Еженедельная информация о поставленных на учет и снятых с учета выпусках ценных бумаг

Меню
Архив

Выпуски ценных бумаг, переданных на централизованный учет (учет и хранение)

Наименование эмитента Порядковый номер выпуска Национальный идентификационный код выпуска Номинальная стоимость одной ценной бумаги Валюта номинала Дата постановки на централизованное хранения выпуска Количество ценных бумаг в выпуске, шт. Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала)
Облигации, в т.ч.:
государственные ценные бумаги
Витебскагропродукт ЗАО 1 BY3000500281 1000.00 BYN 06.06.2025 4000 4000000
ЗАО "ДИСКОМС" 1 BY1000500277 1000.00 BYN 02.06.2025 5250 5250000
Корпоративные облигации
Гродножилстрой ОАО 260 BY44012D8941 1000.00 BYN 03.06.2025 5800 5800000
Гродножилстрой ОАО 259 BY44012D8958 1000.00 BYN 04.06.2025 6000 6000000

Выпуски ценных бумаг, снятые с централизованного учета (учет и хранение)

Наименование эмитента Порядковый номер выпуска Национальный идентификационный код выпуска Номинальная стоимость одной ценной бумаги Валюта номинала Дата постановки на централизованное хранения выпуска Дата снятия с централизованного хранения Количество ценных бумаг в выпуске, шт. Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала)
Акции
БЕЛМОРФЛОТ ЗАО 1 BY50001A7292 30.2800 BYN 10.12.2010 04.06.2025 1000 30280
Вестшинторг ЗАО 1 BY5200173330 3.5000 BYN 01.08.2006 04.06.2025 100 350
ВИВАЛЕН ЗАО 1 BY6236181628 5.0000 BYN 14.08.2007 04.06.2025 100 500
ЗАО "ЛадаХотелс" 1 BY50001B8893 3.0000 BYN 08.05.2015 03.06.2025 1000 3000
ЗАО "НОВАЯ ЕВРОПА" 1 BY5000192597 0.2150 BYN 26.01.2009 04.06.2025 2000 430
ЗАО "Новое инвестиционно-консалтинговое агентство "Ника" 1 BY50001A6187 10.0000 BYN 09.06.2010 04.06.2025 100 1000
ЗАО "Сапсан Проект" 1 BY50001C3919 30.0000 BYN 16.05.2019 03.06.2025 100 3000
ЗАО "Совавто-Минск" 1 BY5200144406 0.2000 BYN 01.11.2004 04.06.2025 612743 122548.6
ЗАО "Управляющая компания "Талер Ренессанс" 1 BY50001C1137 0.0001 BYN 23.08.2016 03.06.2025 100000000 10000
ЗАО "ЭКОБАУМОДУЛЬ-ЭКОСТРОЙМОДУЛЬ" 1 BY62321C2547 5.0000 BYN 13.04.2017 03.06.2025 1000 5000
Инвест-Либерти ЗАО 1 BY50001B4280 3.3500 BYN 09.08.2012 04.06.2025 300 1005
Медицинская торговая компания "МЕРИТ ИНВЕСТ" ЗАО 1 BY50001B3282 0.3500 BYN 09.02.2012 03.06.2025 1000 350
Минский завод автомобильных кранов СЗАО 1 BY6415191430 16.9200 BYN 15.01.2009 04.06.2025 500 8460
СЗАО "АЛЬТЕРСОЛЮШНС" 1 BY5274187364 105.6300 BYN 19.05.2008 04.06.2025 124 13098.12
Стройтехносистем ЗАО 1 BY5200138127 7.8000 BYN 29.03.2004 04.06.2025 100 780
ТПС-Сервис ЗАО 1 BY6236141002 0.0500 BYN 15.07.2004 03.06.2025 14000 700
Трансойлгрупп ИЗАО 1 BY50001A6781 59.8400 BYN 06.10.2010 04.06.2025 100 5984
Футбольный клуб Денама ЗАО (респ) 1 BY5200182679 0.0070 BYN 27.09.2007 04.06.2025 145517 1018.619
Экспрессервисплюс СП ЗАО 1 BY5200166375 0.0005 BYN 27.06.2005 03.06.2025 10931200 5465.6
Электрооптторг ЗАО 1 BY6238174142 8.9404 BYN 10.08.2006 03.06.2025 100 894.04
Биржевые облигации
Айгенис ЗАО 20 BY1000403803 200.00 BYN 19.06.2023 04.06.2025 12500 2500000
ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" 39 BY1000403431 1000.00 BYN 06.06.2022 06.06.2025 1000 1000000
Корпоративные облигации
ЗАО "МТБанк" 34 BY52642C4652 1000.00 BYN 10.06.2019 06.06.2025 30000 30000000
Поделиться в