Еженедельная информация о поставленных на учет и снятых с учета выпусках ценных бумаг

Меню
Архив

Выпуски ценных бумаг, переданных на централизованный учет (учет и хранение)

Наименование эмитента Порядковый номер выпуска Национальный идентификационный код выпуска Номинальная стоимость одной ценной бумаги Валюта номинала Дата постановки на централизованное хранения выпуска Количество ценных бумаг в выпуске, шт. Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала)
Акции
ЗАО "ДИСКОМС" 1 BY50001C7555 10.0000 BYN 26.04.2025 420 4200
Корпоративные облигации
Гродножилстрой ОАО 256 BY44012D8776 1000.00 BYN 23.04.2025 9000 9000000
Гродножилстрой ОАО 257 BY44012D8800 1000.00 BYN 26.04.2025 6000 6000000
Гродножилстрой ОАО 258 BY44012D8818 1000.00 BYN 26.04.2025 5000 5000000
ОАО "Агентство по управлению активами" 26 BY50002D8783 1000.00 BYN 25.04.2025 10623 10623000
ОАО "Агентство по управлению активами" 27 BY50002D8791 1000.00 BYN 25.04.2025 105119 105119000

Выпуски ценных бумаг, снятые с централизованного учета (учет и хранение)

Наименование эмитента Порядковый номер выпуска Национальный идентификационный код выпуска Номинальная стоимость одной ценной бумаги Валюта номинала Дата постановки на централизованное хранения выпуска Дата снятия с централизованного хранения Количество ценных бумаг в выпуске, шт. Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала)
Акции
Столбцовский РКБО ОАО 1 BY62541B0314 0.4400 BYN 28.02.2011 26.04.2025 495087 217838.28
Облигации муниципальных займов
Полоцкий районный исполнительный комитет 10 BY24352D6473 100.00 BYN 28.09.2023 26.04.2025 150000 15000000
Корпоративные облигации
Агропродукт ООО 8 BY12402D3244 5000.00 BYN 14.06.2022 23.04.2025 10000 50000000
Агропродукт ООО 7 BY12402D3236 5000.00 BYN 14.06.2022 23.04.2025 7000 35000000
ОДО "ТУТ и ТАМ Логистикс" 1 BY50002C1714 1000.00 USD 04.09.2018 23.04.2025 396 396000
ООО "Астодевелопмент" 323 BY62362D5655 3218.00 BYN 14.06.2023 23.04.2025 2000 6436000
ООО "Зеленая гавань" 120 BY62362D6067 5392.00 BYN 21.07.2023 22.04.2025 239 1288688
ООО "Зеленая гавань" 123 BY62362D6091 3214.00 BYN 21.07.2023 22.04.2025 2689 8642446
ООО "Зеленая гавань" 116 BY62362D5994 4325.00 BYN 14.07.2023 22.04.2025 226 977450
ООО "Зеленая гавань" 117 BY62362D6000 3945.00 BYN 14.07.2023 22.04.2025 759 2994255
Поделиться в