Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
Корпоративные облигации | ||||||||
Банк развития Республики Беларусь ОАО | 83 | BY52642D7688 | 1000.00 | BYN | 19.06.2024 | 25.06.2025 | 327594 | 327594000 |
Белагропромбанк ОАО | 235 | BY50002C7372 | 100.00 | BYN | 07.04.2020 | 25.06.2025 | 1000000 | 100000000 |
ОАО "Банк Дабрабыт" | 33 | BY52642D4677 | 100000.00 | BYN | 03.02.2023 | 27.06.2025 | 270 | 27000000 |
ООО "Астодевелопмент" | 322 | BY62362D5648 | 3393.00 | BYN | 14.06.2023 | 24.06.2025 | 7000 | 23751000 |
Облигации муниципальных займов | ||||||||
Витебский городской исполнительный комитет | 5 | BY24012D3027 | 100.00 | BYN | 23.05.2022 | 26.06.2025 | 90000 | 9000000 |
Витебский городской исполнительный комитет | 3 | BY24012D2672 | 100.00 | BYN | 17.03.2022 | 26.06.2025 | 35000 | 3500000 |
Акции | ||||||||
ОАО "АртКук" | 1 | BY62361B7977 | 1025.4000 | BYN | 30.07.2014 | 24.06.2025 | 1271 | 1303283.4 |
Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
Корпоративные облигации | ||||||||
Банк развития Республики Беларусь ОАО | 95 | BY52642D9023 | 100.00 | BYN | 25.06.2025 | 1000000 | 100000000 | |
Банк развития Республики Беларусь ОАО | 96 | BY52642D9031 | 100.00 | BYN | 25.06.2025 | 1500000 | 150000000 | |
ОАО "Сбер Банк" | 129 | BY52642D9015 | 1000.00 | BYN | 24.06.2025 | 220000 | 220000000 | |
Акции | ||||||||
ЗАО "ВИО Сфера" | 1 | BY62441C7632 | 42.0000 | BYN | 27.06.2025 | 100 | 4200 | |
ЗАО "ГлобалПродексГрупп" | 1 | BY50001C7613 | 25.0000 | BYN | 27.06.2025 | 168 | 4200 | |
ЗАО "Медэффа" | 1 | BY62361C7620 | 10.0000 | BYN | 27.06.2025 | 420 | 4200 | |
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
Министерство финансов Республики Беларусь | 340 | ВГДО 340 | 1000.00 | USD | 25.06.2025 | 39744 | 39744000 |