| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Облигации муниципальных займов | ||||||||
| Добрушский районный исполнительный комитет | 1 | BY32122D5857 | 100.00 | BYN | 27.06.2023 | 02.07.2026 | 300000 | 30000000 |
| Акции | ||||||||
| ЗАО "Эргономика" | 3 | BY52641C5684 | 0.5500 | BYN | 04.11.2021 | 01.07.2026 | 20653 | 11359.15 |
| Облигации Национального банка | ||||||||
| Национальный банк Республики Беларусь | 259 | ОНБ 259 | 10000.00 | BYN | 01.04.2026 | 01.07.2026 | 69965 | 699650000 |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| ООО "Марк Формэль" | 1 | BY62562C8203 | 1000.00 | BYN | 31.07.2020 | 02.07.2026 | 9000 | 9000000 |
| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| ЕВРОТОРГ ООО | 36 | BY1000501028 | 1000.00 | BYN | 30.06.2026 | 40000 | 40000000 | |
| ЧУП "МегаЕвротекс" | 1 | BY3000501016 | 1000.00 | BYN | 30.06.2026 | 6000 | 6000000 | |
| Акции | ||||||||
| ЗАО "ЛЕГКОСТРОЙ" | 1 | BY50001C8298 | 42.0000 | BYN | 01.07.2026 | 100 | 4200 | |
| Облигации Национального банка | ||||||||
| Национальный банк Республики Беларусь | 260 | ОНБ 260 | 10000.00 | BYN | 01.07.2026 | 80000 | 800000000 | |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| ООО "Ультрахем" | 1 | BY72442E0211 | 50000.00 | BYN | 30.06.2026 | 2000 | 100000000 | |