| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Биржевые облигации | |||||||
| Активлизинг ООО | 18 | BY2000405236 | 500.00 | BYN | 11.09.2026 | 2400 | 1200000 |
| ООО "Дженерал лизинг" | 8 | BY1000405220 | 1000.00 | BYN | 09.09.2026 | 1000 | 1000000 |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
|||||||
| ЗАО "БЕЛБИЗНЕСЛИЗИНГ" | 4 | BY1000501226 | 1000.00 | BYN | 07.09.2026 | 20000 | 20000000 |
| Акции | |||||||
| ЗАО "Вардекс-Пром" | 1 | BY50001C8405 | 45.0000 | BYN | 09.09.2026 | 100 | 4500 |
| Корпоративные облигации | |||||||
| ООО "Ювилс Лизинг" | 1 | BY52002E0512 | 100.00 | BYN | 09.09.2026 | 18000 | 1800000 |
| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Облигации муниципальных займов | ||||||||
| Глубокский районный исполнительный комитет | 8 | BY22152D1181 | 100.00 | BYN | 31.08.2021 | 08.09.2026 | 16600 | 1660000 |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| Гродножилстрой ОАО | 270 | BY44012D9287 | 1000.00 | BYN | 26.08.2025 | 08.09.2026 | 3000 | 3000000 |
| ООО "Зеленая гавань" | 147 | BY62362D8634 | 7458.00 | BYN | 04.02.2025 | 10.09.2026 | 193 | 1439394 |
| ООО "ОЛИВЕР" | 5 | BY50002B5955 | 100.00 | BYN | 29.12.2016 | 08.09.2026 | 25000 | 2500000 |
| СООО "БелМартПлаза" | 1 | BY50002D6787 | 1000.00 | BYN | 05.12.2023 | 08.09.2026 | 64000 | 64000000 |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| ООО "А-Лизинг" | 1 | BY1000500400 | 10000.00 | BYN | 19.08.2025 | 10.09.2026 | 3800 | 38000000 |
| ООО "Строительный Берег" | 1 | BY1000500210 | 1000.00 | BYN | 10.03.2025 | 08.09.2026 | 11573 | 11573000 |