| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| Альфа-Банк ЗАО | 32 | BY52642C3316 | 5000.00 | BYN | 02.01.2019 | 04.11.2026 | 4000 | 20000000 |
| Акции | ||||||||
| АРДИС ЗАО | 1 | BY6236185736 | 5.1600 | BYN | 25.02.2008 | 04.11.2026 | 100 | 516 |
| АСБ-Агро Городец ЗАО | 1 | BY72581B6246 | 229.1000 | BYN | 18.09.2013 | 04.11.2026 | 107029 | 24520343.9 |
| БЕЛТУЛС ИЗАО | 1 | BY5200104467 | 16.7500 | BYN | 27.12.2002 | 05.11.2026 | 200 | 3350 |
| ЗАО "ЛойерКонсалт" | 1 | BY50001C0691 | 21.0000 | BYN | 12.05.2016 | 03.11.2026 | 200 | 4200 |
| ЗАО "Юнионспецавто" | 1 | BY50001B7713 | 21.0000 | BYN | 20.05.2014 | 06.11.2026 | 100 | 2100 |
| Засковичи ОАО | 1 | BY62381A9756 | 0.3400 | BYN | 17.02.2011 | 05.11.2026 | 11703561 | 3979210.74 |
| Информационные технологии и телекоммуникации ЗАО | 1 | BY5200177174 | 120.0000 | BYN | 06.12.2006 | 03.11.2026 | 100 | 12000 |
| КОМПЛЕКССНАБ ЗАО | 1 | BY5200141709 | 31.0000 | BYN | 16.07.2001 | 06.11.2026 | 76 | 2356 |
| Лидская СТО № 1 ОАО | 3 | BY4413196659 | 10.5800 | BYN | 24.02.2009 | 04.11.2026 | 4629 | 48974.82 |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| ООО "Удобные финансы" | 2 | BY1000500467 | 1000.00 | BYN | 22.09.2025 | 02.11.2026 | 10000 | 10000000 |
| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Биржевые облигации | ||||||||
| ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" | 63 | BY1000405345 | 500.00 | BYN | 06.11.2026 | 4000 | 2000000 | |
| ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" | 64 | BY1000405352 | 500.00 | BYN | 06.11.2026 | 3000 | 1500000 | |
| ООО "Лизинговая Компания "Евротайм" | 7 | BY1000405329 | 1000.00 | BYN | 02.11.2026 | 12000 | 12000000 | |
| ООО "СВИАТ" | 3 | BY1000405337 | 1000.00 | BYN | 02.11.2026 | 5500 | 5500000 | |
| Акции | ||||||||
| ЗАО "БелБитДиджитал" | 1 | BY50001C8561 | 2000.0000 | BYN | 02.11.2026 | 10000 | 20000000 | |