| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Акции | ||||||||
| БЕЛАМАДОР ЗАО | 1 | BY5200147045 | 19.2000 | BYN | 21.03.2002 | 10.06.2026 | 1000 | 19200 |
| Витрембыт ОАО | 1 | BY24011B3442 | 0.4400 | BYN | 22.02.2012 | 11.06.2026 | 1275504 | 561221.76 |
| Подстаринь ОАО | 1 | BY12341C1755 | 100.0000 | BYN | 19.12.2016 | 12.06.2026 | 26766 | 2676600 |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| Брестский мясокомбинат ОАО | 3 | BY14012D7490 | 1000.00 | BYN | 20.05.2024 | 12.06.2026 | 20000 | 20000000 |
| ЗАО "Сигмаполюс" | 5 | BY52642D5450 | 1000.00 | BYN | 19.05.2023 | 10.06.2026 | 10700 | 10700000 |
| Облигации муниципальных займов | ||||||||
| Дубровенский районный исполнительный комитет | 7 | BY22242D5598 | 100.00 | BYN | 31.05.2023 | 10.06.2026 | 5000 | 500000 |
| Лиозненский районный исполнительный комитет | 13 | BY22302D5561 | 100.00 | BYN | 30.05.2023 | 10.06.2026 | 10750 | 1075000 |
| Миорский районный исполнительный комитет | 13 | BY22332D5532 | 100.00 | BYN | 30.05.2023 | 10.06.2026 | 17625 | 1762500 |
| Полоцкий районный исполнительный комитет | 8 | BY24352D5608 | 100.00 | BYN | 31.05.2023 | 10.06.2026 | 29358 | 2935800 |
| Ушачский районный исполнительный комитет | 12 | BY22492D5504 | 100.00 | BYN | 30.05.2023 | 10.06.2026 | 6311 | 631100 |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| ЕВРОТОРГ ООО | 31 | BY1000500103 | 1000.00 | BYN | 13.12.2024 | 12.06.2026 | 20000 | 20000000 |
| ООО "Финпрофит" | 10 | BY1000500020 | 1000.00 | BYN | 19.04.2024 | 12.06.2026 | 1000 | 1000000 |
| Биржевые облигации | ||||||||
| ОАО "Банк Дабрабыт" | 44 | BY8000404483 | 500.00 | BYN | 10.10.2025 | 11.06.2026 | 20000 | 10000000 |
| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Акции | ||||||||
| ЗАО "ГрандСпецТрейдинг" | 1 | BY50001C8256 | 42.0000 | BYN | 12.06.2026 | 100 | 4200 | |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| ОАО "Сбер Банк" | 131 | BY52002E0157 | 200.00 | BYN | 11.06.2026 | 25000 | 5000000 | |
| ОАО "Смолевичи Бройлер" | 7 | BY62482E0148 | 100000.00 | BYN | 09.06.2026 | 1500 | 150000000 | |
| Биржевые облигации | ||||||||
| ООО "Финпрофит" | 11 | BY1000404991 | 1000.00 | BYN | 12.06.2026 | 1000 | 1000000 | |