| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| Гродножилстрой ОАО | 249 | BY44012D8362 | 1000.00 | BYN | 19.12.2024 | 31.07.2026 | 5500 | 5500000 |
| Гродножилстрой ОАО | 265 | BY44012D9147 | 1000.00 | BYN | 12.07.2025 | 31.07.2026 | 9100 | 9100000 |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| Министерство финансов Республики Беларусь | 281 | ВГДО 281 | 1000.00 | USD | 29.07.2021 | 28.07.2026 | 50000 | 50000000 |
| Акции | ||||||||
| Новогородецкое ОАО | 1 | BY72131C8030 | 10.0000 | BYN | 19.02.2026 | 31.07.2026 | 71500 | 715000 |
| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| ОАО "Сбер Банк" | 134 | BY52002E0280 | 200.00 | BYN | 29.07.2026 | 25000 | 5000000 | |
| ОАО "Сбер Банк" | 135 | BY52002E0298 | 200.00 | BYN | 30.07.2026 | 25000 | 5000000 | |
| ОАО "Сбер Банк" | 136 | BY52002E0306 | 200.00 | BYN | 30.07.2026 | 25000 | 5000000 | |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| ООО "Новая лизинговая компания" | 3 | BY1000501101 | 10.00 | BYN | 31.07.2026 | 780000 | 7800000 | |
| ООО "Чибус" | 1 | BY1000501119 | 1000.00 | BYN | 31.07.2026 | 50000 | 50000000 | |