| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Биржевые облигации | ||||||||
| Айгенис ЗАО | 30 | BY1000404066 | 200.00 | BYN | 12.08.2024 | 11.08.2026 | 50000 | 10000000 |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| Банк БелВЭБ ОАО | 14 | BY52642D0956 | 10000.00 | RUB | 10.08.2021 | 13.08.2026 | 50000 | 500000000 |
| Банк БелВЭБ ОАО | 15 | BY52642D0964 | 1000.00 | EUR | 10.08.2021 | 13.08.2026 | 10000 | 10000000 |
| Банк БелВЭБ ОАО | 10 | BY52642D0915 | 1000.00 | USD | 06.08.2021 | 13.08.2026 | 25000 | 25000000 |
| Банк БелВЭБ ОАО | 11 | BY52642D0923 | 10000.00 | RUB | 06.08.2021 | 13.08.2026 | 150000 | 1500000000 |
| Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО | 18 | BY52642D1103 | 100000.00 | BYN | 23.08.2021 | 12.08.2026 | 500 | 50000000 |
| Акции | ||||||||
| Докшицкий ОАО | 1 | BY22211C8020 | 1.0000 | BYN | 18.02.2026 | 11.08.2026 | 5700378 | 5700378 |
| Зернохимпродукт г. Ивье ЗАО | 1 | BY4229169395 | 40.0000 | BYN | 24.01.2006 | 11.08.2026 | 100 | 4000 |
| Наименование эмитента | Порядковый номер выпуска | Национальный идентификационный код выпуска | Номинальная стоимость одной ценной бумаги | Валюта номинала | Дата постановки на централизованное хранения выпуска | Дата снятия с централизованного хранения | Количество ценных бумаг в выпуске, шт. | Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала) |
| Корпоративные облигации | ||||||||
| Банк развития Республики Беларусь ОАО | 110 | BY52002E0355 | 1000.00 | BYN | 14.08.2026 | 905000 | 905000000 | |
| Гродножилстрой ОАО | 283 | BY44012E0327 | 1000.00 | BYN | 13.08.2026 | 10000 | 10000000 | |
| Гродножилстрой ОАО | 284 | BY44012E0335 | 1000.00 | BYN | 13.08.2026 | 4000 | 4000000 | |
| ЗАО "Банк РРБ" | 12 | BY52002E0348 | 1000.00 | BYN | 13.08.2026 | 20000 | 20000000 | |
| Облигации муниципальных займов | ||||||||
| Брестский областной исполнительный комитет | 33 | BY14012E0361 | 100.00 | BYN | 14.08.2026 | 54850 | 5485000 | |
| Могилевский областной исполнительный комитет | 46 | BY74012E0373 | 100.00 | BYN | 14.08.2026 | 245500 | 24550000 | |
| Биржевые облигации | ||||||||
| ЗАО "АВАНГАРД ЛИЗИНГ" | 60 | BY1000405139 | 500.00 | BYN | 11.08.2026 | 2000 | 1000000 | |
|
Облигации, в т.ч.: государственные ценные бумаги |
||||||||
| ООО "Девелопмент нового века" | 1 | BY1000501135 | 1000.00 | BYN | 12.08.2026 | 67500 | 67500000 | |