Справочник выпусков эмиссионных ценных бумаг

Фильтр
  • 196 УНР ОАО
    Полное наименование эмитента 196 Управление начальника работ открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента 196 УНР ОАО
    Код эмитента BY127008
    УНП 500013496
    Место нахождения 230019, Гродненская обл., г. Гродно, пр. Космонавтов, дом 41 "Б"
    Телефон 75-46-27
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 0.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY4220135411 - - - 1 10.12.2003 7594 3600.0000 149798 - 149798 21.11.2012
  • АВЕСТ ЗАО
    Полное наименование эмитента АВЕСТ закрытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента АВЕСТ ЗАО
    Код эмитента BY112513
    УНП 100421938
    Место нахождения 220116, г. Минск, пр. Имени газеты "Правда", дом 5, пом 3Н, ком. 7
    Телефон 285-24-55
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ"
    Уставный фонд (рубли) 810.0000
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200133136 - - - 1 25.02.1998 5-200-01-4415 2.7000 300 - 300 -
  • Автомотосервис и торговля ОАО
    Полное наименование эмитента Автомотосервис и торговля Кричевское открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Автомотосервис и торговля ОАО
    Код эмитента BY105111
    УНП 700170853
    Место нахождения 213500, Могилевская обл., Кричевский р-н, г. Кричев, ул. МОСКОВСКАЯ, дом 40
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Закрытое акционерное общество "ЛИДЕРИНВЕСТ"
    Уставный фонд (рубли) 29824.0000
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY7240105785 - - - 1 27.12.2002 7-420-01-6952 4.0000 7456 - 7456 -
  • Автотранспортное предприятие №7 ОАО
    Полное наименование эмитента Автотранспортное предприятие №7 ОАО
    Сокращенное наименование эмитента Автотранспортное предприятие №7 ОАО
    Код эмитента BY110483
    УНП 300058875
    Место нахождения 211140, Полоцк, Гагарина, 88
    Телефон 4-83-97
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 8804.7500
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY2238114485 - - - 1 08.08.1997 4009 500.0000 176095 - 176095 01.01.1901
  • Агро-Колядичи ОАО
    Полное наименование эмитента Агро-Колядичи открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Агро-Колядичи ОАО
    Код эмитента BY125085
    УНП 200254527
    Место нахождения 225169, Брестская обл., Пружанский р-н, аг Колядичи, ул. Шоссейная, дом 21
    Телефон 67-1-25
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Общество с ограниченной ответственностью "БММ-Траст"
    Уставный фонд (рубли) 33373719.0000
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY1256151304 - - - 1 29.05.2003 7214 10000.0000 398747 - 398747 09.02.2009
    BY1256187084 - - - 2 28.04.2008 1-256-01-11571 10000.0000 191864 - 191864 09.02.2009
    BY1256194700 - - - 3 09.02.2009 1-256-01-12881 43.0000 776133 - 776133 -
  • Агрокапитал ЗАО
    Полное наименование эмитента Агрокапитал закрытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Агрокапитал ЗАО
    Код эмитента BY147774
    УНП 101000004
    Место нахождения 220004, г. Минск, ул. Раковская, дом 16Б, пом. 1Н
    Телефон +37517 365-05-01, 365-05-02
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Агрокапитал закрытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 1088000.0000
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200171516 - - - 1 29.12.1995 2337 2990.0000 103 - 103 06.03.2009
    BY5200171524 - - - 2 24.12.1996 3220 2990.0000 242 - 242 06.03.2009
    BY5200171532 - - - 3 26.09.2000 5786 2990.0000 7655 - 7655 06.03.2009
    BY5200171540 - - - 4 30.03.2006 10975 2990.0000 90326 - 90326 06.03.2009
    BY5200181275 - - - 5 24.07.2007 12955 2990.0000 219674 - 219674 06.03.2009
    BY5290197660 - - - 6 05.03.2009 5-200-01-15410 0.3400 3200000 - 3200000 -

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY50002B3216 - - - 1 29.05.2015 5-200-02-2551 1000.00 USD 320 10.06.2015 08.06.2020 22.12.2015
  • Агропромналадка ОАО
    Полное наименование эмитента Агропромналадка открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Агропромналадка ОАО
    Код эмитента BY113263
    УНП 700008141
    Место нахождения 213134, Могилевская обл., Могилевский р-н, аг. Буйничи, ул. Промысловая, дом 16
    Телефон (0222) 23-45-02
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 133726.3500
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY7244134039 - - - 1 14.04.1999 5081 900.0000 52334 - 52334 12.02.2009
    BY7244167930 - - - 2 04.10.2005 10047 900.0000 33989 - 33989 12.02.2009
    BY7401195245 - - - 3 12.02.2009 7-401-01-12057 0.1500 891509 - 891509 -
  • Агропромтехника Ошмянское ОАО
    Полное наименование эмитента Агропромтехника Ошмянское открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Агропромтехника Ошмянское ОАО
    Код эмитента BY102209
    УНП 500117231
    Место нахождения 231107, Гродненская обл., Ошмянский р-н, д Буденовка
    Телефон 8-01593-2-18-70
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Белагропромбанк открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 105073.4200
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY4249102426 - - - 1 23.08.2001 6409 3800.0000 10834 - 10834 19.02.2009
    BY4249135624 - - - 2 25.08.2003 7394 3800.0000 250875 - 250875 19.02.2009
    BY4249179119 - - - 3 22.03.2007 10484 3800.0000 14800 - 14800 19.02.2009
    BY4249196253 - - - 4 19.02.2009 4-249-01-11284 0.3800 276509 - 276509 -
  • Белкоопбанк
    Полное наименование эмитента АКБ 'Белкоопбанк'
    Сокращенное наименование эмитента Белкоопбанк
    Код эмитента BY106614
    УНП Нет
    Место нахождения 220121, Минск, Притыцкого, 56
    Телефон 55-75-57
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 11305.8500
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200138622 - - - 1 23.10.2000 5835 11.0000 7988211 - 7988211 01.01.1901
    BY5200139000 - - - 1 23.10.2000 5835 100.0000 1130585 - 1130585 01.01.1901
    BY5200133904 - - - 8 28.05.1999 5131 11.0000 47243 - 47243 01.01.1901
  • Альфа-Банк ЗАО
    Полное наименование эмитента Альфа-Банк Закрытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Альфа-Банк ЗАО
    Код эмитента BY132016
    УНП 101541947
    Место нахождения 220013, г. Минск, ул. Сурганова, дом 43-47
    Телефон +375 17 329 23 85, +375 17 229-66-75, +375 17 229-66-55
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Альфа-Банк Закрытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 101372405.85
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5270190487 - - - 1 25.11.2008 5-200-01-15180 0.0500 2027448117 - 2027448117 -
    BY5200145668 - - - 1 21.05.1999 5126 500.0000 1194000 - 1194000 25.11.2008
    BY5200174213 - - - 10 10.08.2006 11515 500.0000 4599776 - 4599776 25.11.2008
    BY5200145692 - - - 2 23.05.2000 5557 500.0000 817842 - 817842 25.11.2008
    BY5200145718 - - - 3 29.12.2000 5964 500.0000 9739371 - 9739371 25.11.2008
    BY5200145734 - - - 4 31.01.2002 6606 500.0000 3705697 - 3705697 25.11.2008
    BY5200145742 - - - 5 29.07.2002 6810 500.0000 336000 - 336000 25.11.2008
    BY5200145759 - - - 6 30.12.2002 6951 500.0000 9503565 - 9503565 25.11.2008
    BY5200145767 - - - 7 05.09.2003 7420 500.0000 79950 - 79950 25.11.2008
    BY5200145775 - - - 8 01.07.2004 7999 500.0000 1688273 - 1688273 25.11.2008
    BY5200150148 - - - 9 26.04.2005 8530 500.0000 3335997 - 3335997 25.11.2008

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200200158 - - - 1 06.03.2006 5-200-02-0029 10000.00 USD 100 27.03.2006 12.03.2009 13.03.2009
    BY50002A6798 - - - 10 26.04.2013 5-200-02-1863 100000.00 RUB 2500 29.04.2013 21.10.2014 31.10.2014
    BY50002A7721 - - - 11 08.08.2013 5-200-02-1964 10000.00 USD 1000 15.08.2013 15.08.2019 23.02.2017
    BY50002A7903 - - - 12 11.09.2013 5-200-02-1984 10000.00 EUR 500 20.09.2013 20.09.2019 28.12.2016
    BY50002A8257 - - - 13 06.11.2013 5-200-02-2024 10000000.00 BYR 5000 04.11.2013 04.11.2014 13.11.2014
    BY50002B0469 - - - 14 02.09.2014 5-200-02-2263 1000.00 BYN 10000 08.09.2014 09.09.2024 12.12.2017
    BY50002B0477 - - - 15 02.09.2014 5-200-02-2264 100000.00 RUB 3500 08.09.2014 09.09.2024 12.12.2017
    BY50002B2028 - - - 16 19.12.2014 5-200-02-2430 1000.00 BYN 10000 29.12.2014 16.12.2024 19.12.2024
    BY50002B2036 - - - 17 19.12.2014 5-200-02-2431 1000.00 USD 7000 29.12.2014 02.12.2024 30.12.2016
    BY52642B4281 - - - 18 09.12.2015 5-200-02-2671 1000.00 USD 10000 14.12.2015 01.12.2025 16.12.2016
    BY52642B5486 - - - 19 26.10.2016 5-200-02-2808 1000.00 USD 5000 01.11.2016 01.11.2021 17.11.2021
    BY5200181614 - - - 2 03.08.2007 5-200-02-0086 100000.00 BYR 10000 27.08.2007 17.02.2009 17.02.2009
    BY52642B5494 - - - 20 26.10.2016 5-200-02-2809 1000.00 EUR 1000 01.11.2016 27.04.2021 05.05.2021
    BY52642B6062 - - - 21 19.01.2017 5-200-02-2869 1000.00 USD 7000 23.01.2017 09.01.2024 26.02.2024
    BY52642B6070 - - - 22 19.01.2017 5-200-02-2870 1000.00 EUR 3000 23.01.2017 09.10.2023 13.07.2018
    BY52642B7425 - - - 23 15.06.2017 5-200-02-3014 1000.00 USD 20000 26.06.2017 02.06.2020 09.06.2020
    BY52642B7433 - - - 24 15.06.2017 5-200-02-3015 1000.00 USD 15000 26.06.2017 02.06.2022 13.06.2022
    BY52642B7441 - - - 25 15.06.2017 5-200-02-3016 2000.00 BYN 15000 26.06.2017 27.01.2022 08.02.2022
    BY52642B9603 - - - 26 21.12.2017 5-200-02-3231 5000.00 BYN 2000 27.11.2017 25.11.2022 30.11.2022
    BY52642B9611 - - - 27 21.12.2017 5-200-02-3232 100000.00 RUB 3000 27.11.2017 25.11.2027 -
    BY52642C0676 - - - 28 16.05.2018 5-200-02-3342 5000.00 BYN 8000 30.04.2018 25.04.2024 02.05.2024
    BY52642C0684 - - - 29 16.05.2018 5-200-02-3343 5000.00 BYN 2000 30.04.2018 27.05.2021 08.06.2021
    BY5270202209 - - - 3 09.07.2009 5-270-02-0304 1000.00 USD 10000 15.07.2009 18.01.2011 26.01.2011
    BY52642C3290 - - - 30 17.12.2018 5-200-02-3599 1000.00 USD 7000 01.11.2018 01.11.2030 -
    BY52642C3308 - - - 31 17.12.2018 5-200-02-3600 1000.00 USD 7000 01.11.2018 01.11.2028 -
    BY52642C3316 - - - 32 22.12.2018 5-200-02-3610 5000.00 BYN 4000 17.12.2018 03.11.2026 -
    BY52642C4611 - - - 33 07.06.2019 5-200-02-3749 5000.00 BYN 4000 20.05.2019 22.05.2029 -
    BY52642C7663 - - - 34 22.05.2020 5-200-02-4057 5000.00 BYN 10000 19.05.2020 20.05.2026 -
    BY52642C7978 - - - 35 08.07.2020 5-200-02-4089 5000.00 BYN 10000 09.07.2020 26.07.2027 -
    BY52642C8299 - - - 36 14.08.2020 5-200-02-4118 5000.00 BYN 10000 20.08.2020 15.09.2028 -
    BY52642C9438 - - - 37 15.02.2021 5-200-02-4234 100000.00 RUB 5000 01.02.2021 01.02.2024 06.02.2024
    BY52642D7548 - - - 38 28.05.2024 5-200-02-5053 5000.00 BYN 20000 10.05.2024 10.05.2034 -
    BY52642D7555 - - - 39 28.05.2024 5-200-02-5054 5000.00 BYN 10000 10.05.2024 10.05.2034 -
    BY5270204908 - - - 4 25.05.2010 5-200-02-0607 1000000.00 BYR 29941 31.05.2010 03.01.2012 06.02.2012
    BY52642D8561 - - - 40 10.01.2025 5-200-02-5155 1000.00 BYN 400000 20.12.2024 25.01.2035 -
    BY1000404421 BYE000002441 DBFUGR ALFA-BANK BY/11,0 BD 20350901 41 22.08.2025 BCSE-00441 100.00 BYN 300000 15.09.2025 01.09.2035 -
    BY5264206810 - - - 5 10.11.2010 5-200-02-0819 1000.00 USD 10000 22.11.2010 23.11.2015 02.12.2015
    BY5264209327 - - - 6 08.04.2011 5-200-02-1071 1000.00 EUR 7000 12.04.2011 12.10.2012 18.10.2012
    BY52642A2716 - - - 7 29.03.2012 5-200-02-1428 10000000.00 BYR 5000 29.03.2012 03.12.2012 10.12.2012
    BY50002A5501 - - - 8 19.12.2012 5-200-02-1726 10000000.00 BYR 5000 20.12.2012 04.12.2014 17.12.2014
    BY50002A5527 - - - 9 19.12.2012 5-200-02-1727 10000000.00 BYR 5000 20.12.2012 31.10.2014 13.11.2014
  • Аншер-Автосервис ЗАО
    Полное наименование эмитента Аншер-Автосервис закрытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Аншер-Автосервис ЗАО
    Код эмитента BY126174
    УНП 190473782
    Место нахождения 220050, г. Минск, ул. Свердлова, дом 23, литер В1/К, ком. 12
    Телефон 213-16-16
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 0.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200133664 - - - 1 23.09.2003 5-200-01-7465 109560.0000 100 - 100 06.08.2014
  • Аристократ ОАО
    Полное наименование эмитента Аристократ (бывшее 'Финполис') ОАО
    Сокращенное наименование эмитента Аристократ ОАО
    Код эмитента BY108206
    УНП 100799330
    Место нахождения 220000, Минск, Ландера, 12-63
    Телефон 293-948
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 15.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200110852 - - - 1 11.03.1997 3436 150.0000 1000 - 1000 01.01.1901
  • Артник ОАО
    Полное наименование эмитента Артник ОАО
    Сокращенное наименование эмитента Артник ОАО
    Код эмитента BY124708
    УНП 700089711
    Место нахождения 213800, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. М ГОРЬКОГО, дом 36
    Телефон 7-87-48
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 0.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY7208150799 - - - 1 24.04.2003 7159 3300.0000 19664 - 19664 12.04.2016
  • Аскадпейпер ЗАО
    Полное наименование эмитента Аскадпейпер ЗАО
    Сокращенное наименование эмитента Аскадпейпер ЗАО
    Код эмитента BY113461
    УНП Нет
    Место нахождения Нет
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 1000.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200134373 - - - 1 25.03.1997 3490 100.0000 100 - 100 01.01.1901
  • Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО
    Полное наименование эмитента Банк ВТБ (Беларусь) Закрытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Банк ВТБ (Беларусь) ЗАО
    Код эмитента BY114733
    УНП 101165625
    Место нахождения 220007, г. Минск, ул. Московская, дом 14
    Телефон 200-02-13 (факс), 309-15-15
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Национальный банк Республики Беларусь
    Уставный фонд (рубли) 117562020.00
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200136824 - - - 1 09.01.1997 3257 12000.0000 17164 - 17164 01.01.1901
    BY5200184303 - - - 1 05.12.2007 14195 300000.0000 133910 - 133910 15.06.2009
    BY5200139497 - - - 1 23.01.2001 5990 300000.0000 17164 - 17164 12.12.2007
    BY5200138002 - - - 2 09.04.1999 5068 12000.0000 10314 - 10314 01.01.1901
    BY5000191128 - - - 2 29.12.2008 5-200-01-15250 300000.0000 147530 - 147530 15.06.2009
    BY5200147912 - - - 3 16.05.2002 6741 300000.0000 22204 - 22204 12.12.2007
    BY50001A2927 BYC000000027 ESVTFR VTB BANK BEL/SHS VTG FPD RSTD BYN30 3 12.06.2009 5-200-01-15770 30.0000 3918734 - 3918734 -
    BY5200151898 - - - 4 16.07.2003 7330 300000.0000 13930 - 13930 12.12.2007
    BY5200150486 - - - 5 12.05.2005 8546 300000.0000 3982 - 3982 12.12.2007
    BY5200171466 - - - 6 26.05.2006 11185 300000.0000 9675 - 9675 12.12.2007
    BY5200179741 - - - 7 25.04.2007 12585 300000.0000 66955 - 66955 12.12.2007

    Облигации

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации (регистрации) Номер регистрации Номинальная стоимость одной облигации (в валюте номинала) Валюта номинала Общее кол-во облигаций в выпуске (шт.) Дата начала обращения Дата окончания обращения Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5000201760 - - - 1 23.04.2009 5-200-02-0254 1000000.00 BYR 30000 11.05.2009 13.05.2010 02.06.2010
    BY5264209954 - - - 10 22.06.2011 5-200-02-1139 1000000.00 BYR 50000 27.06.2011 26.06.2012 29.06.2012
    BY52642A3540 - - - 11 22.06.2012 5-200-02-1517 1000.00 USD 10000 28.06.2012 29.06.2015 21.09.2015
    BY52642A3557 - - - 12 22.06.2012 5-200-02-1518 1000.00 EUR 7000 28.06.2012 29.06.2015 21.09.2015
    BY50002A5311 - - - 13 28.11.2012 5-200-02-1708 1000000.00 BYR 150000 30.11.2012 30.05.2014 05.06.2014
    BY50002B2473 - - - 14 23.12.2014 5-200-02-2460 100.00 BYN 150000 30.12.2014 30.12.2021 18.01.2022
    BY50002B2481 - - - 15 23.12.2014 5-200-02-2461 1000.00 USD 20000 30.12.2014 30.12.2021 18.01.2022
    BY50002B2499 - - - 16 23.12.2014 5-200-02-2462 1000.00 EUR 20000 30.12.2014 30.12.2021 18.01.2022
    BY52642C0759 - - - 17 21.05.2018 5-200-02-3360 100000.00 BYN 500 30.04.2018 29.10.2021 04.11.2021
    BY52642D1103 - - - 18 20.08.2021 5-200-02-4410 100000.00 BYN 500 10.08.2021 10.08.2026 -
    BY52642D2473 - - - 19 26.01.2022 5-200-02-4548 100000.00 BYN 1000 25.01.2022 25.01.2029 -
    BY5000202339 - - - 2 22.07.2009 5-200-02-0317 1000.00 EUR 7000 10.08.2009 10.02.2011 23.02.2011
    BY5000202347 - - - 3 22.07.2009 5-200-02-0318 1000.00 USD 10000 10.08.2009 10.02.2011 23.02.2011
    BY5000202693 - - - 4 13.10.2009 5-200-02-0362 1000000.00 BYR 60000 26.10.2009 26.10.2010 04.11.2010
    BY5000203246 - - - 5 17.12.2009 5-200-02-0422 1000000.00 BYR 50000 21.12.2009 21.12.2010 03.01.2011
    BY5264205903 - - - 6 06.08.2010 5-200-02-0710 1000000.00 BYR 40000 11.08.2010 11.08.2011 05.09.2011
    BY5264207792 - - - 7 21.12.2010 5-200-02-0918 1000000.00 BYR 60000 29.12.2010 27.12.2012 03.01.2013
    BY5264208691 - - - 8 25.02.2011 5-200-02-1009 1000.00 USD 10000 28.02.2011 28.05.2012 05.06.2012
    BY5264208709 - - - 9 25.02.2011 5-200-02-1010 1000.00 EUR 7000 28.02.2011 28.05.2012 05.06.2012
  • БЗЗЧ АВТАКО ОАО
    Полное наименование эмитента Барановичский завод запасных частей АВТАКО открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента БЗЗЧ АВТАКО ОАО
    Код эмитента BY106655
    УНП 200150605
    Место нахождения 225320, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Брестская, д. 311
    Телефон (01634) 21-8-83
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 242153.6000
    Статус эмитента Действующий

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY1204107770 - - - 1 01.04.1997 3525 800.0000 55666 - 55666 14.04.2009
    BY1204168020 - - - 2 06.10.2005 10021 800.0000 20007 - 20007 14.04.2009
    BY14101A0361 - - - 3 13.04.2009 1-410-01-13511 3.2000 75673 - 75673 -
  • Бел-Беском ЗАО
    Полное наименование эмитента Бел-Беском ЗАО
    Сокращенное наименование эмитента Бел-Беском ЗАО
    Код эмитента BY112448
    УНП Нет
    Место нахождения Нет
    Телефон -
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Ликвидирован эмитент
    Уставный фонд (рубли) 1000.0000
    Статус эмитента Ликвидирован

    Акции

    Национальный идентификационный код выпуска Международные коды Порядковый номер выпуска Дата государственной регистрации Номер регистрации Номинальная стоимость одной акции (бел.руб.) Кол-во простых (обыкновенных) акций (шт.) Кол-во привилегиро ванных акций (шт.) Общее кол-во в выпуске (шт.) Дата снятия с централизованного учета (учета и хранения)
    ISIN CFI FISN
    BY5200132948 - - - 1 14.01.1998 4319 100.0000 100 - 100 01.01.1901
  • Белагропромбанк ОАО
    Полное наименование эмитента Белагропромбанк открытое акционерное общество
    Сокращенное наименование эмитента Белагропромбанк ОАО
    Код эмитента BY100047
    УНП 100693551
    Место нахождения 220036, г. Минск, пр. Жукова, дом 3
    Телефон 229-63-24, 229-64-10 (факс), 229-64-51 (факс)
    Депозитарий эмитента, за исключением выпусков депозитарных облигаций Белагропромбанк открытое акционерное общество
    Уставный фонд (рубли) 2138352140.40
    Статус эмитента Действующий

    Акции

