Архив еженедельной информации о поставленных на учет и снятых с учета выпусках ценных бумаг

Архив за период 23.04.2024 - 27.04.2024

Выпуски ценных бумаг, переданных на централизованный учет (учет и хранение)

Наименование эмитента Порядковый номер выпуска Национальный идентификационный код выпуска Номинальная стоимость одной ценной бумаги Валюта номинала Дата постановки на централизованное хранения выпуска Количество ценных бумаг в выпуске, шт. Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала)
Корпоративные облигации
Гродножилстрой ОАО 231 BY44012D7349 1000.00 BYN 26.04.2024 5500 5500000
ОАО "Банк Дабрабыт" 37 BY52642D7357 100000.00 BYN 26.04.2024 200 20000000
ОАО "Банк Дабрабыт" 38 BY52642D7365 100000.00 BYN 26.04.2024 200 20000000
ОАО "Банк Дабрабыт" 39 BY52642D7373 100000.00 BYN 26.04.2024 130 13000000

Выпуски ценных бумаг, снятые с централизованного учета (учет и хранение)

Наименование эмитента Порядковый номер выпуска Национальный идентификационный код выпуска Номинальная стоимость одной ценной бумаги Валюта номинала Дата постановки на централизованное хранения выпуска Дата снятия с централизованного хранения Количество ценных бумаг в выпуске, шт. Объем выпуска по номинальной стоимости (в валюте номинала)
Облигации муниципальных займов
Полоцкий районный исполнительный комитет 2 BY24352B6822 100.00 BYN 20.04.2017 24.04.2024 5000 500000
Ушачский районный исполнительный комитет 6 BY22492B6389 100.00 BYN 16.03.2017 23.04.2024 20310 2031000
Корпоративные облигации
ОАО "Элема" 6 BY52642C9891 100.00 USD 24.05.2021 24.04.2024 2500 250000
ООО "Астодевелопмент" 228 BY62362D1811 2761.00 BYN 19.11.2021 24.04.2024 2053 5668333
ООО "Астодевелопмент" 235 BY62362D2132 2933.00 BYN 17.12.2021 26.04.2024 665 1950445
ООО "Астодевелопмент" 231 BY62362D2074 3346.00 BYN 30.11.2021 23.04.2024 675 2258550
ООО "Астодевелопмент" 253 BY62362D2082 3118.00 BYN 30.11.2021 24.04.2024 697 2173246
ООО "Астодевелопмент" 227 BY62362D2041 2584.00 BYN 30.11.2021 24.04.2024 2529 6534936
ООО "Астодевелопмент" 229 BY62362D2058 3029.00 BYN 30.11.2021 24.04.2024 726 2199054
ООО "Астодевелопмент" 246 BY62362D2579 3362.00 BYN 15.02.2022 23.04.2024 1218 4094916
ООО "Астодевелопмент" 256 BY62362D2801 3163.00 BYN 08.04.2022 26.04.2024 188 594644
ООО "Метрополь Инвест" 1 BY50002D0400 1000.00 EUR 06.07.2021 24.04.2024 2050 2050000
Поделиться в