Рыночные цены биржевого вторичного рынка облигаций за 04.03.2013
Информация о рыночных ценах биржевого
вторичного рынка
облигаций за 04.03.2013
№, п/п | Облигации | Валюта номинала | № выпуска | Тип облигаций | Рыночная цена*, руб. | |
1 | АВАНГАРД ЛИЗИНГ | BYR | 9 | процентные | 1 012 048 | |
2 | Белинвестбанк | BYR | 50 | процентные | 101 709 | |
3 | Белинвестбанк | BYR | 53 | процентные | 101 672 | |
4 | Витебский ОИК | BYR | 2 | процентные | 1 059 375 | |
5 | Витебский ОИК | BYR | 4 | процентные | 1 005 096 | |
6 | Гомельский ОИК | BYR | 4 | процентные | 1 031 425 | |
7 | Гомельский ОИК | BYR | 6 | процентные | 1 032 438 | |
8 | Гродненский ОИК | BYR | 5 | процентные | 1 005 096 | |
9 | Гродненский ОИК | BYR | 6 | процентные | 1 004 932 | |
10 | Минский ОИК | BYR | 3 | процентные | 1 005 260 | |
11 | Минский ОИК | BYR | 4 | процентные | 1 005 096 | |
12 | Минский ОИК | BYR | 7 | процентные | 1 005 096 | |
13 | Минский ОИК | BYR | 8 | процентные | 1 005 096 | |
14 | МТБанк | BYR | 10 | процентные | 1 029 499 | |
15 | МТБанк | BYR | 11 | процентные | 1 041 463 | |
16 | НП-СЕРВИС | BYR | 2 | процентные | 1 004 497 | |
17 | Роял-Траст | BYR | 8 | дисконтные | 90 436 | |
18 | Цептер Банк | BYR | 7 | процентные | 1 038 610 | |
19 | Цептер Банк | BYR | 8 | процентные | 1 033 346 |
Примечания:
* Рассчитывается в соответствии с постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь
«О некоторых вопросах
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг» от 08.04.2010 №44.
При подготовке
информации использовались данные Белорусской валютно-фондовой биржи
Информационно-аналитический сектор РУП "РЦДЦБ"

