Рыночные цены биржевого вторичного рынка облигаций за 22.02.2013
Информация о рыночных ценах биржевого
вторичного рынка
облигаций за 22.02.2013
№, п/п | Облигации | Валюта номинала | № выпуска | Тип облигаций | Рыночная цена*, руб. | |
1 | АВАНГАРД ЛИЗИНГ | BYR | 9 | процентные | 1 012 349 | |
2 | Белинвестбанк | BYR | 50 | процентные | 101 941 | |
3 | Витебский ОИК | BYR | 2 | процентные | 1 059 375 | |
4 | Витебский ОИК | BYR | 4 | процентные | 1 005 096 | |
5 | Гомельский ОИК | BYR | 4 | процентные | 1 031 425 | |
6 | Гомельский ОИК | BYR | 6 | процентные | 1 032 438 | |
7 | Гродненский ОИК | BYR | 5 | процентные | 1 005 096 | |
8 | Гродненский ОИК | BYR | 6 | процентные | 1 004 932 | |
9 | Минский ОИК | BYR | 3 | процентные | 1 005 260 | |
10 | Минский ОИК | BYR | 4 | процентные | 1 005 096 | |
11 | Минский ОИК | BYR | 7 | процентные | 1 005 096 | |
12 | Минский ОИК | BYR | 8 | процентные | 1 005 096 | |
13 | МТБанк | BYR | 10 | процентные | 1 030 766 | |
14 | МТБанк | BYR | 11 | процентные | 1 027 180 | |
15 | НП-СЕРВИС | BYR | 2 | процентные | 1 004 497 | |
16 | Роял-Траст | BYR | 8 | дисконтные | 90 436 | |
17 | Степфор ООО | BYR | 1 | дисконтные | 96 536 | |
18 | Цептер Банк | BYR | 7 | процентные | 1 056 756 | |
19 | Цептер Банк | BYR | 8 | процентные | 1 033 346 |
Примечания:
* Рассчитывается в соответствии с постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь
«О некоторых вопросах
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг» от 08.04.2010 №44.
При подготовке
информации использовались данные Белорусской валютно-фондовой биржи
Информационно-аналитический сектор РУП "РЦДЦБ"

