Рыночные цены биржевого вторичного рынка акций ОАО за 21.02.2013
Информация о рыночных ценах биржевого
вторичного рынка
акций ОАО за 21.02.2013
№, п/п | Акции | № выпуска | Рыночная цена*, руб. | |
1 | Агро-Заречье | 3 | 16 000 | |
2 | Беларусбанк | 16 | 2 000 | |
3 | Белметалл | 1 | 124 783 | |
4 | Белсантехмонтаж-2 | 1 | 93 004 | |
5 | Белтрубопроводстрой | 4 | 61 644 | |
6 | Белхозторг | 1 | 254 000 | |
7 | БМРЗ | 1 | 167 500 | |
8 | Бобруйскобщепит | 1 | 12 858 | |
9 | Борисовинтертранс | 1 | 23 374 | |
10 | Борисовский ДОК | 3 | 12 000 | |
11 | БРТ | 1 | 187 131 | |
12 | Водстройавтотранс | 1 | 31 609 | |
13 | Восход г. Минск | 1 | 22 000 | |
14 | Галантэя | 1 | 130 000 | |
15 | Гарант Гомель | 1 | 16 446 | |
16 | ГомельАТЭП | 3 | 54 230 | |
17 | Гомельск.меб.фабрика Прогресс | 1 | 75 027 | |
18 | Горецкое "Типография БГСХА" | 1 | 8 892 | |
19 | ДСТ №2 г.Гомель | 4 | 50 000 | |
20 | Завод керамз.гравия | 1 | 8 930 | |
21 | Заднепровье | 3 | 12 000 | |
22 | Знамя индустриализации | 5 | 200 000 | |
23 | Зорина | 1 | 1 275 000 | |
24 | Изоляция | 1 | 256 592 | |
25 | Керамика | 1 | 120 000 | |
26 | Компаньон | 4 | 350 000 | |
27 | ЛМЗ Универсал | 1 | 150 000 | |
28 | Макарово-Агро | 1 | 15 000 | |
29 | Мехколонна № 93 | 1 | 1 013 459 | |
30 | Минский завод игристых вин | 1 | 172 307 | |
31 | Минский КХП | 1 | 243 525 | |
32 | Минскторгавтотранс | 1 | 100 003 | |
33 | МЛЦ | 1 | 68 878 | |
34 | Могоапис | 1 | 63 497 | |
35 | Мозыр.швейн.фабрика "Надэкс" | 1 | 334 826 | |
36 | Мясомолмонтаж | 1 | 43 500 | |
37 | Нефтезаводмонтаж | 1 | 55 650 | |
38 | Полесье | 4 | 107 000 | |
39 | Приорбанк | 12 | 10 000 | |
40 | Продсервис г.Гродно | 1 | 100 024 | |
41 | Резинотехника | 1 | 271 828 | |
42 | Ресторан Беларус | 1 | 120 000 | |
43 | Сервиспромжилстрой | 1 | 124 079 | |
44 | Смолевичский ОМЗ | 1 | 20 000 | |
45 | Солигорскводстрой | 4 | 217 333 | |
46 | Союзпромтехмонтаж | 1 | 5 000 | |
47 | Старый универмаг | 3 | 50 000 | |
48 | Стройтрест №7 | 1 | 480 000 | |
49 | СУМ-96 | 1 | 10 000 | |
50 | ТД Речицкий | 5 | 40 000 | |
51 | Торгразвитие | 1 | 15 000 | |
52 | УКХ "Белорусские обои" | 1 | 180 000 | |
53 | Универсам Рига | 5 | 100 000 | |
54 | Универсам Фрунзенский | 3 | 108 765 | |
55 | Центр Моды | 1 | 706 711 | |
56 | Экомол | 3 | 30 000 | |
57 | ЭКТБ | 1 | 432 116 | |
58 | Элема | 2 | 60 000 | |
59 | Элиз | 1 | 120 000 |
Примечания:
* Рассчитывается в соответствии с постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь
«О некоторых вопросах
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг» от 08.04.2010 №44.
При подготовке
информации использовались данные Белорусской валютно-фондовой биржи
Информационно-аналитический сектор РУП "РЦДЦБ"

