Рыночные цены биржевого вторичного рынка акций ОАО за 16.11.2012
Информация о рыночных ценах биржевого
вторичного рынка
акций ОАО за 16.11.2012
№, п/п | Акции | № выпуска | Рыночная цена*, руб. | |
1 | 1-я Минская птицефабрика | 1 | 749 | |
2 | Автоспецтранс | 1 | 67 867 | |
3 | Агро-Заречье | 3 | 16 000 | |
4 | Андарак | 1 | 10 000 000 | |
5 | АТП | 1 | 30 000 | |
6 | Белсантехмонтаж-2 | 1 | 95 153 | |
7 | Белтрубопроводстрой | 4 | 62 240 | |
8 | Белхозторг | 1 | 254 000 | |
9 | Березовское АТП | 1 | 12 000 | |
10 | БМРЗ | 1 | 137 500 | |
11 | Бобруйскобщепит | 1 | 12 244 | |
12 | Борисовинтертранс | 1 | 20 000 | |
13 | Борисовский ДОК | 3 | 12 000 | |
14 | Борисовский завод "Полимиз" | 1 | 125 626 | |
15 | БРТ | 1 | 187 131 | |
16 | Вольт | 1 | 24 884 | |
17 | Восход г. Минск | 1 | 22 000 | |
18 | Галантэя | 1 | 130 000 | |
19 | Гарант ГОТТЦ | 1 | 8 000 | |
20 | ГомельАТЭП | 3 | 50 000 | |
21 | Гомелькабель | 4 | 52 539 | |
22 | Гомельпромбурвод | 1 | 7 042 | |
23 | Гомельск.меб.фабрика Прогресс | 1 | 75 057 | |
24 | Гормолзавод №2 | 1 | 541 | |
25 | Гродн.обл.техноторг.центр "Гарант" | 1 | 255 770 | |
26 | Дзержинская швейная фабрика Элиз | 1 | 120 000 | |
27 | Завод керамз.гравия г.Новолукомль | 1 | 4 610 | |
28 | Завод сборного железобетона №1 | 1 | 80 022 | |
29 | Заднепровье | 3 | 12 000 | |
30 | Заславльстройиндустрия | 1 | 28 500 | |
31 | Знамя индустриализации | 5 | 200 000 | |
32 | Зорина | 1 | 1 275 000 | |
33 | Ивановский райагросервис | 5 | 34 000 | |
34 | Изоляция | 1 | 255 100 | |
35 | Кобринагромаш | 1 | 300 000 | |
36 | Компаньон | 4 | 350 000 | |
37 | Костюковичский леспромхоз | 1 | 149 728 | |
38 | Лента | 6 | 41 895 | |
39 | ЛМЗ Универсал | 1 | 150 000 | |
40 | Лунинецлес | 1 | 130 000 | |
41 | Ляховичский молочный завод | 1 | 200 000 | |
42 | Магазин Юбилейный | 1 | 200 000 | |
43 | Мехколонна № 93 | 1 | 974 397 | |
44 | Минский завод отоп.оборудования | 3 | 66 178 | |
45 | Минсксельстрой | 1 | 18 629 | |
46 | Минскторгавтотранс | 1 | 87 406 | |
47 | МЛЦ | 1 | 68 878 | |
48 | Могоапис | 1 | 59 341 | |
49 | Мясомолмонтаж | 1 | 43 500 | |
50 | Нефтезаводмонтаж г.Новополоцк | 1 | 63 486 | |
51 | Полесье | 4 | 107 000 | |
52 | Премьерлизинг | 1 | 15 400 000 | |
53 | Приорбанк | 12 | 9 163 | |
54 | Продсервис г.Гродно | 1 | 100 021 | |
55 | ПРОМТЕХМОНТАЖ | 3 | 5 400 | |
56 | Пружанский консервный завод | 4 | 16 000 | |
57 | Резинотехника | 1 | 150 000 | |
58 | Ресторан Беларус | 1 | 120 000 | |
59 | Рогачевгазстрой | 3 | 18 600 | |
60 | Сервиспромжилстрой | 1 | 115 000 | |
61 | Славянка | 1 | 10 000 | |
62 | Солигорскводстрой | 4 | 210 000 | |
63 | Спецмонтажстрой | 1 | 6 000 | |
64 | Старый универмаг | 3 | 50 000 | |
65 | Стройдетали | 1 | 127 000 | |
66 | Стройтрест №7 | 1 | 591 154 | |
67 | ТД Речицкий | 5 | 40 084 | |
68 | Товары для дома Слонимское | 1 | 50 000 | |
69 | Торгразвитие | 1 | 15 000 | |
70 | Хозстройвыбор | 1 | 52 897 | |
71 | Центр Моды | 1 | 650 000 | |
72 | Центроэнергомонтаж | 3 | 173 000 | |
73 | Чернавчицкий завод ЖБК | 1 | 10 000 | |
74 | Щучинагрохимсервис | 1 | 40 000 | |
75 | Экомол | 3 | 30 000 | |
76 | ЭКТБ | 1 | 218 397 | |
77 | Элема | 2 | 56 000 |
Примечания:
* Рассчитывается в соответствии с постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь
«О некоторых вопросах
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг» от 08.04.2010 №44.
При подготовке
информации использовались данные Белорусской валютно-фондовой биржи
Информационно-аналитический сектор РУП "РЦДЦБ"

