Рыночные цены биржевого вторичного рынка акций ОАО за 01.11.2012
Информация о рыночных ценах биржевого
вторичного рынка
акций ОАО за 01.11.2012
№, п/п | Акции | № выпуска | Рыночная цена*, руб. | |
1 | 1-я Минская птицефабрика | 1 | 749 | |
2 | Автопарк №4 | 1 | 25 000 | |
3 | Автоспецтранс | 1 | 67 867 | |
4 | Агро-Заречье | 3 | 15 967 | |
5 | Андарак | 1 | 10 000 000 | |
6 | АСиТ | 1 | 133 000 | |
7 | АТП | 1 | 30 000 | |
8 | Белинвестбанк | 7 | 271 | |
9 | Белсантехмонтаж-2 | 1 | 95 153 | |
10 | Белтрубопроводстрой | 4 | 62 166 | |
11 | Белхозторг | 1 | 254 000 | |
12 | Березовское АТП | 1 | 12 000 | |
13 | БМРЗ | 1 | 137 500 | |
14 | Бобруйскобщепит | 1 | 10 201 | |
15 | Борисовинтертранс | 1 | 20 000 | |
16 | Борисовский ДОК | 3 | 12 000 | |
17 | Борисовский завод "Полимиз" | 1 | 125 626 | |
18 | БРТ | 1 | 192 345 | |
19 | Вольт | 1 | 24 650 | |
20 | Восход г. Минск | 1 | 22 000 | |
21 | Галантэя | 1 | 130 000 | |
22 | Гарант ГОТТЦ | 1 | 8 000 | |
23 | ГомельАТЭП | 3 | 50 000 | |
24 | Гомелькабель | 4 | 74 364 | |
25 | Гомельпромбурвод | 1 | 7 215 | |
26 | Гормолзавод №2 | 1 | 541 | |
27 | Гродн.обл.техноторг.центр "Гарант" | 1 | 255 770 | |
28 | Дзержинская швейная фабрика Элиз | 1 | 120 000 | |
29 | Завод керамз.гравия г.Новолукомль | 1 | 3 533 | |
30 | Завод сборного железобетона №1 | 1 | 80 022 | |
31 | Заднепровье | 3 | 12 000 | |
32 | Заславльстройиндустрия | 1 | 28 500 | |
33 | Знамя индустриализации | 5 | 200 000 | |
34 | Зорина | 1 | 626 118 | |
35 | Ивановский райагросервис | 5 | 34 000 | |
36 | Изоляция | 1 | 178 000 | |
37 | Кобринагромаш | 1 | 300 000 | |
38 | Компаньон | 4 | 320 773 | |
39 | Костюковичский леспромхоз | 1 | 149 728 | |
40 | Лента | 6 | 41 834 | |
41 | ЛМЗ Универсал | 1 | 150 000 | |
42 | Лунинецлес | 1 | 130 000 | |
43 | Ляховичский молочный завод | 1 | 200 000 | |
44 | Магазин Юбилейный | 1 | 200 000 | |
45 | Мехколонна № 93 | 1 | 927 000 | |
46 | Минский завод отоп.оборудования | 3 | 66 149 | |
47 | Минскпромстрой | 1 | 10 519 | |
48 | Минсксельстрой | 1 | 18 397 | |
49 | Минскторгавтотранс | 1 | 129 488 | |
50 | МЛЦ | 1 | 68 878 | |
51 | Могоапис | 1 | 70 582 | |
52 | Мясомолмонтаж | 1 | 43 500 | |
53 | Нефтезаводмонтаж г.Новополоцк | 1 | 63 486 | |
54 | Премьерлизинг | 1 | 15 400 000 | |
55 | Приорбанк | 12 | 9 145 | |
56 | Продсервис г.Гродно | 1 | 100 024 | |
57 | ПРОМТЕХМОНТАЖ | 3 | 5 400 | |
58 | Пружанский консервный завод | 4 | 16 000 | |
59 | Резинотехника | 1 | 150 000 | |
60 | Ресторан Беларус | 1 | 120 000 | |
61 | Рогачевгазстрой | 3 | 18 600 | |
62 | Славянка | 1 | 10 000 | |
63 | Солигорскводстрой | 4 | 210 000 | |
64 | Старый универмаг | 3 | 50 000 | |
65 | Стройдетали | 1 | 127 000 | |
66 | Стройтрест №7 | 1 | 591 154 | |
67 | СУМ-96 | 1 | 10 000 | |
68 | ТД Речицкий | 5 | 36 000 | |
69 | Товары для дома Слонимское | 1 | 50 000 | |
70 | Торгразвитие | 1 | 15 000 | |
71 | Универсам Сельмашевский | 1 | 83 780 | |
72 | Хозстройвыбор | 1 | 52 897 | |
73 | Центр Моды | 1 | 582 184 | |
74 | Центроэнергомонтаж | 3 | 173 000 | |
75 | Чернавчицкий завод ЖБК | 1 | 10 000 | |
76 | Щучинагрохимсервис | 1 | 40 000 | |
77 | Щучинский завод "Автопровод" | 1 | 27 000 | |
78 | Экомол | 3 | 30 000 | |
79 | ЭКТБ | 1 | 175 759 | |
80 | Элема | 2 | 56 000 |
Примечания:
* Рассчитывается в соответствии с постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь
«О некоторых вопросах
расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг» от 08.04.2010 №44.
При подготовке
информации использовались данные Белорусской валютно-фондовой биржи
Информационно-аналитический сектор РУП "РЦДЦБ"

