Структура ценных бумаг, учитываемых в депозитарной системе, по состоянию на 01.01.2021
Ценные бумаги, учитываемые в депозитарной системе, по состоянию на 01.01.2021
Выпуски ценных бумаг на централизованном депозитарном хранении по состоянию на 01.01.2021
Количество операций в депозитарной системе Республики Беларусь за 12 месяцев 2020 г.
РУП «РЦДЦБ» опубликована отчетность по ценным бумагам, находящимся на централизованном хранении
Структура ценных бумаг, учитываемых в депозитарной системе, по состоянию на 01.12.2020
Ценные бумаги, учитываемые в депозитарной системе, по состоянию на 01.12.2020
Полное наименование эмитента | 231 Управление начальника работ Открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | 231 Управление начальника работ ОАО |
Код эмитента | BY128683 |
УНП | 600012307 |
Место нахождения | 222120, Минская обл., г. Борисов, ул. Л. Чаловской, дом 41А |
Телефон | (01777) 330-86 |
Депозитарий эмитента | Агрокапитал закрытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 49093.5600 |
Статус эмитента | Действующий |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY6208138309 | 1 | 01.04.2004 | 6-404-01-7870 | 0,3600 | 136371 | 136371 | нет |
Полное наименование эмитента | 2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения Открытое акционерное общество |
Cокращенное наименование эмитента | 2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения ОАО |
Код эмитента | BY263464 |
УНП | 600012284 |
Место нахождения | 222511, Минская обл., г. Борисов, ул. Гагарина, дом 54 |
Телефон | |
Депозитарий эмитента | Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 10218675.7000 |
Статус эмитента | Действующий |
Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY64041A8350 | 1 | 27.01.2011 | 6-404-01-14686 | 3,1000 | 3296347 | 3296347 | нет |