Структура ценных бумаг, учитываемых в депозитарной системе, по состоянию на 01.04.2021
Ценные бумаги, учитываемые в депозитарной системе, по состоянию на 01.04.2021
Выпуски ценных бумаг на централизованном депозитарном хранении по состоянию на 01.04.2021
Количество операций в депозитарной системе Республики Беларусь за 3 месяца 2021 г.
РУП «РЦДЦБ» опубликована отчетность по ценным бумагам, находящимся на централизованном хранении
Структура ценных бумаг, учитываемых в депозитарной системе, по состоянию на 01.03.2021
Ценные бумаги, учитываемые в депозитарной системе, по состоянию на 01.03.2021
Выпуски ценных бумаг на централизованном депозитарном хранении по состоянию на 01.03.2021
| Полное наименование эмитента | Язни Открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Язни ОАО |
| Код эмитента | BY266475 |
| УНП | 600010891 |
| Место нахождения | 222428, Минская обл., Вилейский р-н., д. Язни |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY62131B1227 | 1 | 22.03.2011 | 6-213-01-16256 | 4 400,0000 | 1446676 | 1446676 | да |
| Полное наименование эмитента | Якубово-Агро открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Якубово-Агро ОАО |
| Код эмитента | BY265873 |
| УНП | 300067523 |
| Место нахождения | 211588, Витебская обл., Дубровенский р-н, агрогородок Якубово |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 4535204.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY22241B0634 | 1 | 02.03.2011 | 2-224-01-14412 | 2,0000 | 2103860 | 2103860 | нет | |
| BY22241B0642 | 2 | 02.03.2011 | 2-224-11-14422 | 2,0000 | 163742 | 163742 | нет |
| Полное наименование эмитента | Яновица-агро открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Яновица-агро ОАО |
| Код эмитента | BY263241 |
| УНП | 300077313 |
| Место нахождения | 211872, Витебская обл., Поставский р-н, д Полесье, ул. Солнечная, дом 12 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 1757283.4400 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY22401A8154 | 1 | 21.01.2011 | 2-240-01-13562 | 0,4400 | 3993826 | 3993826 | нет |
| Полное наименование эмитента | Яновичские сыры ОАО |
| Cокращенное наименование эмитента | Яновичские сыры ОАО |
| Код эмитента | BY114931 |
| УНП | 300063701 |
| Место нахождения | 211332, Витебская обл., г.п. Яновичи, ул. Заводская 6 |
| Телефон | 695-72-31 |
| Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 1302.3450 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY2212137031 | 1 | 22.03.2000 | 5435 | 150,0000 | 86823 | 86823 | да |
| Полное наименование эмитента | ЯНСАР Закрытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | ЯНСАР ЗАО |
| Код эмитента | BY153335 |
| УНП | 100389934 |
| Место нахождения | 220040 г. Минск, ул. Тиражная, д. 63, ком. 11 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 900.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5264185543 | 1 | 25.06.1998 | 4690 | 4,5000 | 200 | 200 | нет |
| Полное наименование эмитента | ЯНЧУКИ открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | ЯНЧУКИ ОАО |
| Код эмитента | BY263050 |
| УНП | 300077275 |
| Место нахождения | 211856, Витебская обл., Поставский р-н, д. Янчуки, ул. Центральная, дом 32 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY22401A7966 | 1 | 14.01.2011 | 2-240-01-13482 | 2 200,0000 | 465000 | 465000 | да |
| Полное наименование эмитента | Ярево-агро открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Ярево-агро ОАО |
| Код эмитента | BY263068 |
| УНП | 300077206 |
| Место нахождения | 211878, Витебская обл., Поставский р-н, д. Ярево, ул. Советская, дом 33 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 2473600.8000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY22401A7974 | 1 | 14.01.2011 | 2-240-01-13492 | 0,4400 | 5621820 | 5621820 | нет |
| Полное наименование эмитента | Ясень г. Гродно открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Ясень г. Гродно ОАО |
| Код эмитента | BY116514 |
| УНП | 500110597 |
| Место нахождения | 230012, Гродненская обл., г. Гродно, ул. Доватора, дом 14 |
| Телефон | 521050 |
| Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 112544.5200 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY4220139397 | 1 | 24.01.2001 | 4-401-01-5994 | 0,1200 | 937871 | 937871 | нет |
| Полное наименование эмитента | Ясень-1М Открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Ясень-1М ОАО |
| Код эмитента | BY132966 |
| УНП | 790155145 |
| Место нахождения | 212029 г. Могилев, пр-т Шмидта, 46 |
| Телефон | (0222) 44-82-43 |
| Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 218428.9800 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY7244148591 | 1 | 16.03.2005 | 8464 | 4 200,0000 | 520069 | 520069 | да |
| Полное наименование эмитента | Ясень-АГРО открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Ясень-АГРО ОАО |
| Код эмитента | BY276250 |
| УНП | 700029034 |
| Место нахождения | Могилевская обл., Осиповичский р-н, д Ясень, ул. Центральная, дом 2 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 6442020.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY72481B9449 | 1 | 20.10.2015 | 7-248-01-14367 | 10,0000 | 644202 | 644202 | нет |
| Полное наименование эмитента | ЯХИМОВЩИНА Закрытое Акционерное Общество |
| Cокращенное наименование эмитента | ЯХИМОВЩИНА ЗАО |
| Код эмитента | BY123684 |
| УНП | 600254377 |
| Место нахождения | 222312, Минская обл., Молодечненский р-н, д. Яхимовщина, здание правления колхоза "Яхимовщина" |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY6238148823 | 1 | 15.02.1995 | 1590 | 5 000,0000 | 400 | 400 | да | |
| BY6238137198 | 2 | 18.03.2003 | 7090 | 5 000,0000 | 200 | 200 | да | |
| BY6238137206 | 3 | 19.12.2003 | 7620 | 5 000,0000 | 15400 | 15400 | да | |
| BY6238195469 | 4 | 12.02.2009 | 6-238-01-13006 | 5 000,0000 | 16000 | 16000 | да |