Структура ценных бумаг, учитываемых в депозитарной системе, по состоянию на 01.04.2021
Ценные бумаги, учитываемые в депозитарной системе, по состоянию на 01.04.2021
Выпуски ценных бумаг на централизованном депозитарном хранении по состоянию на 01.04.2021
Количество операций в депозитарной системе Республики Беларусь за 3 месяца 2021 г.
РУП «РЦДЦБ» опубликована отчетность по ценным бумагам, находящимся на централизованном хранении
Структура ценных бумаг, учитываемых в депозитарной системе, по состоянию на 01.03.2021
Ценные бумаги, учитываемые в депозитарной системе, по состоянию на 01.03.2021
Выпуски ценных бумаг на централизованном депозитарном хранении по состоянию на 01.03.2021
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "10 УНР-инвест" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "10 УНР-инвест" |
| Код эмитента | BY156353 |
| УНП | 191099537 |
| Место нахождения | 220125, г. Минск, ул. Уручская, дом 21, оф. 427 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Агрокапитал закрытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 20430.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5000197166 | 1 | 27.02.2009 | 5-200-01-17695 | 10,0000 | 1968 | 1968 | нет | |
| BY50001A3479 | 2 | 07.08.2009 | 5-200-11-20455 | 10,0000 | 75 | 75 | нет |
| код выпуска | порядковый номер выпуска | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | номинал (в валюте номинала) | валюта номинала | количество | дата начала обращения | дата окончания обращения | дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5000203964 | 1 | 02.03.2010 | 5-200-02-0499 | 3 000 000,0000 | BYR | 1650 | 09.03.2010 | 01.01.2012 | 11.06.2012 |
| BY5000204202 | 2 | 01.04.2010 | 5-200-02-0529 | 3 000 000,0000 | BYR | 1250 | 15.04.2010 | 01.07.2011 | 20.07.2011 |
| BY5000205795 | 3 | 23.07.2010 | 5-200-02-0699 | 3 000 000,0000 | BYR | 1250 | 26.07.2010 | 01.01.2012 | 17.01.2013 |
| BY5000208443 | 4 | 01.02.2011 | 5-200-02-0982 | 3 000 000,0000 | BYR | 442 | 08.02.2011 | 01.01.2012 | 17.01.2013 |
| BY5000209003 | 5 | 17.03.2011 | 5-200-02-1036 | 3 000 000,0000 | BYR | 2100 | 01.04.2011 | 01.06.2013 | 19.03.2014 |
| BY5000209342 | 6 | 12.04.2011 | 5-200-02-1073 | 2 200 000,0000 | BYR | 610 | 15.04.2011 | 30.04.2012 | 13.07.2012 |
| BY5000209540 | 7 | 29.04.2011 | 5-200-02-1094 | 3 000 000,0000 | BYR | 1300 | 17.05.2011 | 30.04.2012 | 13.07.2012 |
| BY50002A0130 | 8 | 12.07.2011 | 5-200-02-1159 | 5 000 000,0000 | BYR | 400 | 15.07.2011 | 30.04.2012 | 13.07.2012 |
| BY50002A0197 | 9 | 20.07.2011 | 5-200-02-1162 | 5 000 000,0000 | BYR | 1068 | 05.08.2011 | 30.03.2012 | 13.07.2012 |
| BY50002A0288 | 10 | 05.08.2011 | 5-200-02-1172 | 5 000 000,0000 | BYR | 1299 | 23.08.2011 | 30.04.2012 | 13.07.2012 |
| BY50002A0536 | 11 | 01.09.2011 | 5-200-02-1201 | 5 000 000,0000 | BYR | 2084 | 20.09.2011 | 30.03.2012 | 13.07.2012 |
| BY50002A1062 | 12 | 09.11.2011 | 5-200-02-1255 | 6 000 000,0000 | BYR | 330 | 15.11.2011 | 01.01.2014 | 30.03.2012 |
| BY50002A1435 | 13 | 30.11.2011 | 5-200-02-1294 | 5 000 000,0000 | BYR | 750 | 08.12.2011 | 30.04.2012 | 17.01.2013 |
| BY50002A1633 | 14 | 15.12.2011 | 5-200-02-1312 | 4 000 000,0000 | BYR | 2150 | 09.01.2012 | 30.04.2012 | 13.07.2012 |
| BY50002A3381 | 15 | 26.03.2012 | 5-200-02-1425 | 3 600 000,0000 | BYR | 266 | 05.04.2012 | 31.12.2013 | 19.03.2014 |
| BY50002A2789 | 16 | 16.04.2012 | 5-200-02-1433 | 3 600 000,0000 | BYR | 3800 | 20.04.2012 | 31.12.2013 | 19.03.2014 |
| BY50002A3423 | 17 | 15.06.2012 | 5-200-02-1505 | 5 000 000,0000 | BYR | 1000 | 19.06.2012 | 30.06.2014 | 26.09.2014 |
| BY50002A3712 | 18 | 04.07.2012 | 5-200-02-1536 | 5 000 000,0000 | BYR | 500 | 12.07.2012 | 30.06.2014 | 26.09.2014 |
| BY50002A4165 | 19 | 26.07.2012 | 5-200-02-1588 | 5 000 000,0000 | BYR | 809 | 22.08.2012 | 30.06.2014 | 26.09.2014 |
| BY50002A5964 | 20 | 22.01.2013 | 5-200-02-1770 | 5 000 000,0000 | BYR | 1200 | 01.02.2013 | 30.06.2014 | 26.09.2014 |
| BY50002A7259 | 21 | 06.06.2013 | 5-200-02-1911 | 5 000 000,0000 | BYR | 950 | 04.07.2013 | 30.06.2015 | 30.03.2015 |
| BY50002A8034 | 22 | 26.09.2013 | 5-200-02-1999 | 5 000 000,0000 | BYR | 1400 | 15.10.2013 | 30.06.2015 | 30.03.2015 |
| BY50002A8935 | 23 | 26.11.2013 | 5-200-02-2042 | 5 000 000,0000 | BYR | 2075 | 10.12.2013 | 30.06.2014 | 26.09.2014 |
| BY50002A8547 | 24 | 10.12.2013 | 5-200-02-2051 | 5 000 000,0000 | BYR | 1895 | 27.12.2013 | 30.06.2015 | 30.03.2015 |
| BY50002A8596 | 25 | 17.12.2013 | 5-200-02-2056 | 5 000 000,0000 | BYR | 2500 | 15.01.2014 | 30.06.2014 | 25.04.2014 |
| BY50002A9453 | 26 | 19.05.2014 | 5-200-02-2153 | 6 100 000,0000 | BYR | 2045 | 23.05.2014 | 30.06.2014 | 26.09.2014 |
| BY50002A9933 | 27 | 26.06.2014 | 5-200-02-2200 | 6 100 000,0000 | BYR | 1650 | 01.07.2014 | 31.12.2015 | 28.04.2016 |
| BY50002B0535 | 28 | 10.09.2014 | 5-200-02-2272 | 7 500 000,0000 | BYR | 1000 | 15.09.2014 | 30.06.2015 | 30.03.2015 |
| BY50002B0832 | 29 | 01.10.2014 | 5-200-02-2303 | 7 500 000,0000 | BYR | 1900 | 06.10.2014 | 01.02.2016 | 28.04.2016 |
| BY50002B0840 | 30 | 02.10.2014 | 5-200-02-2307 | 8 000 000,0000 | BYR | 460 | 06.10.2014 | 01.02.2016 | 28.04.2016 |
| BY50002B2549 | 31 | 31.12.2014 | 5-200-02-2490 | 7 500 000,0000 | BYR | 1100 | 29.12.2014 | 01.02.2016 | 28.04.2016 |
| BY50002B2937 | 32 | 23.03.2015 | 5-200-02-2517 | 7 500 000,0000 | BYR | 1650 | 27.03.2015 | 01.02.2016 | 28.04.2016 |
| BY50002B3042 | 33 | 23.04.2015 | 5-200-02-2536 | 750,0000 | BYN | 1650 | 13.04.2015 | 31.03.2017 | 25.10.2016 |
| BY50002B3471 | 34 | 21.07.2015 | 5-200-02-2578 | 700,0000 | BYN | 950 | 20.07.2015 | 31.03.2017 | 25.10.2016 |
| BY52642B3747 | 35 | 24.09.2015 | 5-200-02-2610 | 700,0000 | BYN | 4794 | 24.09.2015 | 31.03.2017 | 25.10.2016 |
| BY52642B4018 | 36 | 06.11.2015 | 5-200-02-2643 | 700,0000 | BYN | 4719 | 02.11.2015 | 31.03.2017 | 08.06.2017 |
| BY52642B5460 | 37 | 24.10.2016 | 5-200-02-2807 | 700,0000 | BYN | 1500 | 24.10.2016 | 31.03.2017 | 08.06.2017 |
| BY52642B6609 | 38 | 31.01.2017 | 5-200-02-2877 | 700,0000 | BYN | 462 | 25.01.2017 | 31.03.2017 | 08.06.2017 |
| BY52642B6591 | 39 | 31.01.2017 | 5-200-02-2878 | 700,0000 | BYN | 958 | 25.01.2017 | 30.11.2017 | 12.01.2018 |
| BY52642B6617 | 40 | 23.03.2017 | 5-200-02-2920 | 700,0000 | BYN | 3838 | 23.03.2017 | 30.06.2018 | 13.06.2019 |
| BY52642B7649 | 41 | 23.06.2017 | 5-200-02-3033 | 700,0000 | BYN | 2294 | 19.06.2017 | 30.06.2018 | 13.06.2019 |
| BY52642B7631 | 42 | 23.06.2017 | 5-200-02-3034 | 700,0000 | BYN | 902 | 29.06.2017 | 30.11.2017 | 12.01.2018 |
| BY52642B9041 | 43 | 24.11.2017 | 5-200-02-3187 | 700,0000 | BYN | 469 | 20.11.2017 | 30.06.2018 | 13.06.2019 |
| BY52642C0957 | 44 | 31.05.2018 | 5-200-02-3371 | 720,0000 | BYN | 3433 | 30.05.2018 | 30.06.2019 | 12.08.2019 |
| BY52642C4108 | 45 | 26.03.2019 | 5-200-02-3701 | 2 200,0000 | BYN | 1235 | 15.03.2019 | 30.06.2020 | 10.12.2020 |
| BY52642C4090 | 46 | 26.03.2019 | 5-200-02-3702 | 2 100,0000 | BYN | 1235 | 15.03.2019 | 30.06.2020 | |
| BY52642C4082 | 47 | 26.03.2019 | 5-200-02-3703 | 1 900,0000 | BYN | 1017 | 15.03.2019 | 30.06.2020 | |
| BY52642C4835 | 48 | 09.07.2019 | 5-200-02-3767 | 2 200,0000 | BYN | 472 | 17.06.2019 | 30.06.2020 | 31.03.2021 |
| BY52642C4843 | 49 | 09.07.2019 | 5-200-02-3768 | 2 100,0000 | BYN | 1712 | 17.06.2019 | 30.06.2020 | 22.02.2021 |
| BY52642C4850 | 50 | 09.07.2019 | 5-200-02-3769 | 1 900,0000 | BYN | 413 | 17.06.2019 | 30.06.2020 | 10.12.2020 |
| BY52642C5493 | 51 | 08.10.2019 | 5-200-02-3831 | 2 200,0000 | BYN | 515 | 10.10.2019 | 30.06.2020 | 01.02.2021 |
| BY52642C5501 | 52 | 08.10.2019 | 5-200-02-3832 | 2 100,0000 | BYN | 1660 | 10.10.2019 | 30.06.2020 | 16.12.2020 |
| BY52642C5519 | 53 | 08.10.2019 | 5-200-02-3833 | 1 900,0000 | BYN | 461 | 10.10.2019 | 30.06.2020 | 10.12.2020 |
| BY52642C5741 | 54 | 30.10.2019 | 5-200-02-3858 | 2 200,0000 | BYN | 732 | 05.11.2019 | 30.06.2020 | 17.12.2020 |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "10 Управление начальника работ" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "10 Управление начальника работ" |
| Код эмитента | BY127230 |
| УНП | 100185369 |
| Место нахождения | 220125, г. Минск, ул. Уручская, дом 21 |
| Телефон | 266-84-84 |
| Депозитарий эмитента | Агрокапитал закрытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 1523355.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200135867 | 1 | 26.12.2003 | 7639 | 5 700,0000 | 169851 | 169851 | да | |
| BY5200170591 | 2 | 27.02.2006 | 10765 | 5 700,0000 | 55000 | 55000 | да | |
| BY5200180251 | 3 | 07.05.2007 | 12605 | 5 700,0000 | 112000 | 112000 | да | |
| BY5276198658 | 4 | 17.03.2009 | 5-200-01-18255 | 5,0000 | 304671 | 304671 | нет |
| код выпуска | порядковый номер выпуска | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | номинал (в валюте номинала) | валюта номинала | количество | дата начала обращения | дата окончания обращения | дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200200455 | 1 | 10.08.2007 | 02-0087 | 3 400 000,0000 | BYR | 1000 | 14.08.2007 | 01.08.2008 | 20.08.2008 |
| BY5200200539 | 2 | 15.10.2007 | 02-0100 | 3 550 000,0000 | BYR | 310 | 19.10.2007 | 01.08.2008 | 20.08.2008 |
| BY5200200562 | 3 | 27.11.2007 | 02-0104 | 3 675 000,0000 | BYR | 750 | 04.12.2007 | 01.03.2008 | 20.08.2008 |
| BY5276201361 | 4 | 18.11.2008 | 5-200-02-0208 | 3 600 000,0000 | BYR | 500 | 24.11.2008 | 31.03.2009 | 19.12.2008 |
| BY5276201593 | 5 | 16.01.2009 | 5-200-02-0236 | 2 200 000,0000 | BYR | 610 | 26.01.2009 | 01.04.2011 | 14.04.2011 |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "927 управление специализированных сантехнических работ" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "927 управление специализированных сантехнических работ" |
| Код эмитента | BY127677 |
| УНП | 100079288 |
| Место нахождения | 220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, дом 37 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Акция Общество с ограниченной ответственностью |
| Уставный фонд (рубли) | 4898924.2800 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200136584 | 1 | 29.01.2004 | 7706 | 0,3600 | 13608123 | 13608123 | нет |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Авиакомпания "Белавиа" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "Авиакомпания "Белавиа" |
| Код эмитента | BY273372 |
| УНП | 600390798 |
| Место нахождения | 220004, г. Минск, ул. Немига, дом 14 |
| Телефон | 220 24 24, факс 220 23 80 |
| Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 82499100.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY50001B7325 | 1 | 27.02.2014 | 5-200-01-23955 | 100,0000 | 824991 | 824991 | нет |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Автомагистраль" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "Автомагистраль" |
| Код эмитента | BY122801 |
| УНП | 100120075 |
| Место нахождения | 220099, г. Минск, ул. Кижеватова А.М., дом 8 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200147433 | 1 | 12.04.2002 | 6706 | 3 000,0000 | 9040112 | 9040112 | да | |
| BY5200166599 | 2 | 07.07.2005 | 8640 | 3 000,0000 | 498712 | 498712 | да | |
| BY50001A0251 | 3 | 10.04.2009 | 5-200-01-18685 | 0,3000 | 9538200 | 9538200 | да |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Авторемпромпроект" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "Авторемпромпроект" |
| Код эмитента | BY268695 |
| УНП | 100185292 |
| Место нахождения | 220012, г. Минск, ул. Чернышевского, дом 10, ком. 26 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY50001B3241 | 1 | 07.02.2012 | 5-200-01-22775 | 29 920,0000 | 44341 | 44341 | да |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Автосила" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "Автосила" |
| Код эмитента | BY113768 |
| УНП | 100266300 |
| Место нахождения | 220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, дом 23 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Общество с ограниченной ответственностью "Совмедиа" |
| Уставный фонд (рубли) | 2680604.4000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200134928 | 1 | 26.05.1999 | 5130 | 300,0000 | 354915 | 354915 | да | |
| BY5200147250 | 2 | 04.03.2002 | 6646 | 300,0000 | 24121 | 24121 | да | |
| BY5270199769 | 3 | 03.04.2009 | 5-200-01-18485 | 0,6000 | 4467674 | 4467674 | нет |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "АГАТ-СИСТЕМ" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "АГАТ-СИСТЕМ" |
| Код эмитента | BY158946 |
| УНП | 100230470 |
| Место нахождения | 220141, г. Минск, ул. Франциска Скорины, дом 51Б |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 935205.3000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY50001A4428 | 1 | 14.01.2010 | 5-200-01-20765 | 20,7000 | 45179 | 45179 | нет |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "АГАТ-системы управления - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "АГАТ-системы управления - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" |
| Код эмитента | BY263605 |
| УНП | 100230547 |
| Место нахождения | 220114, г. Минск, пр. Независимости, дом 117, пом. 1 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 24115218.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY50001A8498 | 1 | 28.01.2011 | 5-200-01-21825 | 0,6000 | 40192030 | 40192030 | нет |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Агентство по управлению активами" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "Агентство по управлению активами" |
| Код эмитента | BY277985 |
| УНП | 192687680 |
| Место нахождения | 220073, г. Минск, ул. Ольшевского, дом 24, оф. 22 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 2589254534.7900 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY50001C1160 | 1 | 26.08.2016 | 5-200-01-25355 | 0,9900 | 2615408621 | 2615408621 | нет |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "АгроГотик" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "АгроГотик" |
| Код эмитента | BY274586 |
| УНП | 690658650 |
| Место нахождения | 222850, Минская обл., Пуховичский р-н, гп Руденск, ул. Советская, дом 15, ком. 4 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY62441B8177 | 1 | 28.10.2014 | 6-244-01-17646 | 10,0000 | 600 | 600 | да |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Агролизинг" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "Агролизинг" |
| Код эмитента | BY150042 |
| УНП | 190738158 |
| Место нахождения | 220005, г. Минск, ул. Красная, дом 13, пом. 31 |
| Телефон | 228-55-00 |
| Депозитарий эмитента | БПС-Сбербанк Открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 27600000.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200176754 | 1 | 06.09.2006 | 5-260-01-11565 | 18 400,0000 | 1500 | 1500 | нет |
| код выпуска | порядковый номер выпуска | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | номинал (в валюте номинала) | валюта номинала | количество | дата начала обращения | дата окончания обращения | дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY1000400395 | 1 | 29.09.2010 | BCSE-00039 | 1 000 000,0000 | BYR | 10000 | 11.10.2010 | 11.10.2011 | 12.10.2011 |
| BY1000400460 | 2 | 15.12.2010 | BCSE-00046 | 1 000 000,0000 | BYR | 5000 | 27.12.2010 | 27.12.2011 | 31.01.2011 |
| BY1000400619 | 3 | 23.08.2011 | BCSE-00061 | 1 000 000,0000 | BYR | 15000 | 02.10.2011 | 01.10.2012 | 01.08.2012 |
| BY52642A2567 | 4 | 14.03.2012 | 5-200-02-1410 | 1 000 000,0000 | BYR | 12500 | 15.03.2012 | 27.02.2015 | 16.03.2015 |
| BY1000401799 | 5 | 22.04.2014 | BCSE-00179 | 1 000 000,0000 | BYR | 100000 | 05.05.2014 | 30.04.2016 | 12.05.2016 |
| BY1000401849 | 6 | 28.05.2014 | BCSE-00183 | 1 000 000,0000 | BYR | 100000 | 05.06.2014 | 31.05.2016 | 03.06.2016 |
| BY1000402102 | 7 | 20.12.2014 | BCSE-00210 | 100,0000 | BYN | 500000 | 02.03.2015 | 28.02.2017 | 29.07.2016 |
| BY1000402565 | 8 | 23.03.2016 | BCSE-00256 | 100,0000 | BYN | 200000 | 01.04.2016 | 31.03.2018 | 17.02.2017 |
| BY1000402573 | 9 | 11.04.2016 | BCSE-00257 | 100,0000 | BYN | 200000 | 20.04.2016 | 19.04.2018 | 27.12.2017 |
| BY1000402698 | 10 | 04.04.2017 | BCSE-00269 | 100,0000 | BYN | 200000 | 24.04.2017 | 23.04.2019 | 01.11.2018 |
| BY1000402847 | 11 | 18.12.2017 | BCSE-00287 | 100,0000 | BYN | 100000 | 26.12.2017 | 24.12.2019 | 04.12.2018 |
| BY52642C1179 | 12 | 29.06.2018 | 5-200-02-3392 | 100,0000 | BYN | 200000 | 04.07.2018 | 28.06.2024 | |
| BY52642C4553 | 13 | 20.05.2019 | 5-200-02-3743 | 100,0000 | BYN | 50000 | 03.06.2019 | 31.05.2024 | |
| BY52642C6798 | 14 | 07.02.2020 | 5-200-02-3966 | 100,0000 | BYN | 250000 | 03.02.2020 | 04.02.2027 | |
| BY1000403183 | 15 | 24.09.2020 | BCSE-00318 | 100,0000 | BYN | 500000 | 01.10.2020 | 30.09.2027 | |
| BY52642C9644 | 16 | 12.04.2021 | 5-200-02-4257 | 100,0000 | BYN | 70000 | 01.05.2021 | 28.04.2028 |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "АгроОптЛогистик" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "АгроОптЛогистик" |
| Код эмитента | BY279833 |
| УНП | 192657963 |
| Место нахождения | 222514, Минская обл., г. Борисов, ул. Оранжерейная, дом 12, ком. 3 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Приорбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 150000.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY50001C2879 | 1 | 20.10.2017 | 5-200-01-16040 | 10,0000 | 15000 | 15000 | нет |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Агропромэнерго" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "Агропромэнерго" |
| Код эмитента | BY103843 |
| УНП | 600049838 |
| Место нахождения | 220006, г. Минск, ул. Полевая, дом 24А, комната 17 (2-ой этаж) |
| Телефон | 21-61-03 |
| Депозитарий эмитента | Каскад-93-Инвест Общество с ограниченной ответственностью |
| Уставный фонд (рубли) | 12276.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200104087 | 1 | 24.01.1996 | 5-200-01-2392 | 2,0000 | 6138 | 6138 | нет |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Агрофирма "Лучники" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "Агрофирма "Лучники" |
| Код эмитента | BY279064 |
| УНП | 600043549 |
| Место нахождения | 223611, Минская обл., Слуцкий р-н, аг Лучники, ул. Цикова, дом 5а |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Белагропромбанк открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 20862000.0000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY62461C2190 | 1 | 08.02.2017 | 6-246-01-18246 | 3 000,0000 | 6954 | 6954 | нет |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Агрофирма "ФАЛИЧИ" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "Агрофирма "ФАЛИЧИ" |
| Код эмитента | BY277639 |
| УНП | 690301862 |
| Место нахождения | 222916, Минская обл., Стародорожский р-н., д. Каваличи, ул. Садовая, дом 1 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 4749586.4000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY62521C0762 | 1 | 30.05.2016 | 6-252-01-18006 | 0,1000 | 47495864 | 47495864 | нет |
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Аетсофт" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "Аетсофт" |
| Код эмитента | BY281508 |
| УНП | 192209462 |
| Место нахождения | 220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, дом 33а, корп. 1, пом. 6 |
| Телефон | 80295200266 |
| Депозитарий эмитента | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 2400000.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY50001C4057 | 1 | 20.06.2019 | 5-200-01-16700 | 0,0100 | 240000000 | 240000000 | нет |
