Структура ценных бумаг, учитываемых в депозитарной системе, по состоянию на 01.05.2021
Ценные бумаги, учитываемые в депозитарной системе, по состоянию на 01.05.2021
Выпуски ценных бумаг на централизованном депозитарном хранении по состоянию на 01.05.2021
Количество операций в депозитарной системе Республики Беларусь за 4 месяца 2021 г.
РУП «РЦДЦБ» опубликована отчетность по ценным бумагам, находящимся на централизованном хранении
Структура ценных бумаг, учитываемых в депозитарной системе, по состоянию на 01.04.2021
Ценные бумаги, учитываемые в депозитарной системе, по состоянию на 01.04.2021
Выпуски ценных бумаг на централизованном депозитарном хранении по состоянию на 01.04.2021
| Полное наименование эмитента | Милкавита Открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Милкавита ОАО |
| Код эмитента | BY101821 |
| УНП | 400068171 |
| Место нахождения | 246029, Республика Беларусь, город Гомель, улица Братьев Лизюковых, 1 |
| Телефон | (0232) 48-30-25 |
| Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 46345363.6800 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY3210101987 | 1 | 28.10.1994 | 1204 | 400,0000 | 248059 | 248059 | да | |
| BY3210133485 | 2 | 14.07.2003 | 7320 | 400,0000 | 26498086 | 26498086 | да | |
| BY3210147725 | 3 | 03.12.2004 | 8256 | 400,0000 | 8876355 | 8876355 | да | |
| BY3210147956 | 4 | 16.02.2005 | 8391 | 400,0000 | 139000 | 139000 | да | |
| BY3210168275 | 5 | 13.10.2005 | 10063 | 400,0000 | 22144143 | 22144143 | да | |
| BY3401198073 | 6 | 09.03.2009 | 3-401-01-12753 | 0,2100 | 220692208 | 220692208 | нет |
| Полное наименование эмитента | Милославичский открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Милославичский ОАО |
| Код эмитента | BY262680 |
| УНП | 700102917 |
| Место нахождения | 213615, Могилевская обл., Климовичский р-н, д Милославичи, ул. Озерная, дом 1 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY72281A7610 | 1 | 31.12.2010 | 7-228-01-13487 | 0,4400 | 1454400 | 1454400 | да |
| Полное наименование эмитента | МИНИНСТАЛЬ закрытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | МИНИНСТАЛЬ ЗАО |
| Код эмитента | BY132099 |
| УНП | 190325816 |
| Место нахождения | 220038, г. Минск, ул. Долгобродская, дом 17, ком. 92 |
| Телефон | 235-57-03 |
| Депозитарий эмитента | Депозитарий неизвестен |
| Уставный фонд (рубли) | 250.0000 |
| Статус эмитента | В стадии ликвидации |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200146005 | 1 | 28.03.2002 | 5-200-01-6684 | 0,1000 | 2500 | 2500 | нет |
| Полное наименование эмитента | Министерство финансов Республики Беларусь |
| Cокращенное наименование эмитента | Министерство финансов Республики Беларусь |
| Код эмитента | МФРБ |
| УНП | 100691903 |
| Место нахождения | 220010 г. Минск, ул. Советская, 7 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг Республиканское унитарное предприятие |
| Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
| Статус эмитента | Действующий |
| код выпуска | порядковый номер выпуска | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | номинал (в валюте номинала) | валюта номинала | количество | дата начала обращения | дата окончания обращения | дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГКмпО 1 | 1 | 20.07.1998 | S300198 | 1,0000 | BYR | 22631574099 | 21.07.1998 | 31.12.2007 | 25.03.2008 |
| ГКмпО 2 | 2 | 01.02.1999 | S300299 | 1,0000 | BYR | 8700440211 | 01.02.1999 | 31.12.2007 | 25.03.2008 |
| ГКмпО 3 | 3 | 18.10.2001 | S300301 | 1,0000 | BYR | 472397651 | 01.11.2001 | 31.12.2007 | 25.03.2008 |
| ВГДО 83 | 83 | 09.08.2011 | 22008311 | 1 000,0000 | USD | 300000 | 17.08.2011 | 05.08.2015 | 05.08.2015 |
| ВГДО 84 | 84 | 19.12.2011 | 22008411 | 100 000,0000 | USD | 8000 | 20.12.2011 | 28.08.2015 | 20.12.2012 |
| ВГДО 85 | 85 | 02.10.2012 | 22008512 | 100 000,0000 | USD | 1000 | 05.10.2012 | 05.10.2015 | 05.10.2015 |
| ВГДО 86 | 86 | 08.11.2012 | 22008612 | 100 000,0000 | USD | 100 | 12.11.2012 | 12.05.2016 | 12.05.2016 |
| ВГДО 87 | 87 | 08.11.2012 | 22008712 | 100 000,0000 | USD | 1000 | 12.11.2012 | 12.05.2016 | 12.05.2016 |
| ВГДО 88 | 88 | 08.11.2012 | 22008812 | 100 000,0000 | USD | 80 | 13.11.2012 | 13.05.2016 | 13.05.2016 |
| ВГДО 89 | 89 | 18.12.2012 | 12008912 | 100 000,0000 | USD | 1111 | 20.12.2012 | 09.10.2013 | 09.10.2013 |
| ВГДО 90 | 90 | 18.12.2012 | 22009012 | 100 000,0000 | USD | 890 | 20.12.2012 | 09.01.2014 | 16.10.2013 |
| ВГДО 91 | 91 | 18.12.2012 | 22009112 | 100 000,0000 | USD | 890 | 20.12.2012 | 09.04.2014 | 16.10.2013 |
| ВГДО 92 | 92 | 18.12.2012 | 22009212 | 100 000,0000 | USD | 890 | 20.12.2012 | 09.07.2014 | 16.10.2013 |
| ВГДО 93 | 93 | 18.12.2012 | 22009312 | 100 000,0000 | USD | 890 | 20.12.2012 | 09.10.2014 | 16.10.2013 |
| ВГДО 94 | 94 | 18.12.2012 | 22009412 | 100 000,0000 | USD | 890 | 20.12.2012 | 09.01.2015 | 16.10.2013 |
| ГДОП 94 | 94 | 03.12.2004 | 22009404 | 10,0000 | BYN | 33505 | 08.12.2004 | 28.11.2016 | 28.11.2016 |
| ВГДО 95 | 95 | 18.12.2012 | 22009512 | 100 000,0000 | USD | 890 | 20.12.2012 | 09.04.2015 | 16.10.2013 |
| ВГДО 96 | 96 | 18.12.2012 | 22009612 | 100 000,0000 | USD | 890 | 20.12.2012 | 09.07.2015 | 16.10.2013 |
| ВГДО 97 | 97 | 18.12.2012 | 22009712 | 100 000,0000 | USD | 659 | 20.12.2012 | 09.10.2015 | 06.09.2013 |
| ВГДО 98 | 98 | 20.12.2012 | 22009812 | 100 000,0000 | USD | 600 | 21.12.2012 | 21.12.2016 | 21.12.2016 |
| ВГДО 99 | 99 | 30.01.2013 | 21C09913 | 100 000,0000 | USD | 100 | 06.02.2013 | 08.02.2016 | 08.02.2016 |
| ВГДО 100 | 100 | 19.04.2013 | 21C10013 | 100 000,0000 | USD | 500 | 25.04.2013 | 25.04.2016 | 25.04.2016 |
| ВГДО 101 | 101 | 19.04.2013 | 21C10113 | 100 000,0000 | USD | 750 | 22.04.2013 | 24.04.2017 | 26.04.2017 |
| ГДОП 102 | 102 | 31.12.2004 | 21010204 | 1 000 000,0000 | BYR | 21500 | 31.12.2004 | 24.12.2008 | 24.12.2008 |
| ВГДО 102 | 102 | 29.05.2013 | 21C10213 | 100 000,0000 | EUR | 2750 | 29.05.2013 | 29.05.2017 | 29.05.2017 |
| ГДОП 103 | 103 | 31.12.2004 | 21010304 | 1 000 000,0000 | BYR | 21500 | 31.12.2004 | 24.12.2009 | 24.12.2009 |
| ВГДО 103 | 103 | 12.07.2013 | 21C10313 | 50 000,0000 | USD | 1000 | 23.07.2013 | 22.02.2017 | 22.02.2017 |
| ГДОП 104 | 104 | 31.12.2004 | 21010404 | 1 000 000,0000 | BYR | 21500 | 31.12.2004 | 23.12.2010 | 23.12.2010 |
| ВГДО 104 | 104 | 22.08.2013 | 21C10413 | 10 000,0000 | USD | 10000 | 28.08.2013 | 29.08.2016 | 29.08.2016 |
| ГДОП 105 | 105 | 31.12.2004 | 21010504 | 1 000 000,0000 | BYR | 21500 | 31.12.2004 | 22.12.2011 | 22.12.2011 |
| ВГДО 105 | 105 | 18.09.2013 | 21C10513 | 10 000,0000 | USD | 10000 | 24.09.2013 | 24.02.2016 | 24.02.2016 |
| ГДОП 106 | 106 | 31.12.2004 | 21010604 | 1 000 000,0000 | BYR | 21500 | 31.12.2004 | 20.12.2012 | 20.12.2012 |
| ВГДО 106 | 106 | 30.09.2013 | 21C10613 | 10 000,0000 | USD | 4000 | 30.09.2013 | 24.08.2016 | 24.08.2016 |
| ГДОП 107 | 107 | 31.12.2004 | 21010704 | 1 000 000,0000 | BYR | 21500 | 31.12.2004 | 23.12.2013 | 23.12.2013 |
| ВГДО 107 | 107 | 07.10.2013 | 22C10713 | 100 000,0000 | USD | 811 | 09.10.2013 | 08.07.2016 | 08.07.2016 |
| ГДОП 108 | 108 | 31.12.2004 | 21010804 | 1 000 000,0000 | BYR | 21500 | 31.12.2004 | 22.12.2014 | 22.12.2014 |
| ВГКО 108 | 108 | 09.10.2013 | 12C10813 | 100 000,0000 | USD | 375 | 16.10.2013 | 08.01.2014 | 08.01.2014 |
| ВГКО 109 | 109 | 09.10.2013 | 12C10913 | 100 000,0000 | USD | 375 | 16.10.2013 | 08.04.2014 | 08.04.2014 |
| ВГКО 110 | 110 | 09.10.2013 | 12C11013 | 100 000,0000 | USD | 375 | 16.10.2013 | 08.07.2014 | 08.07.2014 |
| ВГКО 111 | 111 | 09.10.2013 | 12C11113 | 100 000,0000 | USD | 375 | 16.10.2013 | 08.10.2014 | 08.10.2014 |
| ВГДО 112 | 112 | 09.10.2013 | 22C11213 | 100 000,0000 | USD | 625 | 16.10.2013 | 08.01.2015 | 08.01.2015 |
| ВГДО 113 | 113 | 09.10.2013 | 22C11313 | 100 000,0000 | USD | 625 | 16.10.2013 | 08.04.2015 | 08.04.2015 |
| ВГДО 114 | 114 | 09.10.2013 | 22C11413 | 100 000,0000 | USD | 625 | 16.10.2013 | 08.07.2015 | 08.07.2015 |
| ГДОП 115 | 115 | 21.06.2005 | 22011505 | 100 000,0000 | BYR | 505000 | 22.06.2005 | 19.06.2015 | 19.06.2015 |
| ВГДО 115 | 115 | 09.10.2013 | 22C11513 | 100 000,0000 | USD | 625 | 16.10.2013 | 08.10.2015 | 08.10.2015 |
| ВГДО 116 | 116 | 09.10.2013 | 22C11613 | 100 000,0000 | USD | 900 | 16.10.2013 | 08.01.2016 | 11.01.2016 |
| ВГДО 117 | 117 | 09.10.2013 | 22C11713 | 100 000,0000 | USD | 900 | 16.10.2013 | 08.04.2016 | 08.04.2016 |
| ВГДО 118 | 118 | 09.10.2013 | 22C11813 | 100 000,0000 | USD | 430 | 16.10.2013 | 07.10.2016 | 07.10.2016 |
| ГДОП 119 | 119 | 14.09.2005 | 22011905 | 100 000,0000 | BYR | 260000 | 16.09.2005 | 11.02.2011 | 11.02.2011 |
| ВГДО 119 | 119 | 28.10.2013 | 21C11913 | 10 000,0000 | USD | 441 | 29.10.2013 | 08.05.2019 | 10.05.2019 |
| ГДОП 120 | 120 | 14.09.2005 | 22012005 | 100 000,0000 | BYR | 203938 | 16.09.2005 | 01.02.2012 | 01.02.2012 |
| ВГДО 120 | 120 | 05.11.2013 | 21C12013 | 10 000,0000 | USD | 6700 | 06.11.2013 | 05.02.2016 | 05.02.2016 |
| ГДОП 121 | 121 | 14.09.2005 | 22012105 | 100 000,0000 | BYR | 203938 | 16.09.2005 | 01.02.2013 | 01.02.2013 |
| ВГДО 121 | 121 | 19.12.2013 | 21C12113 | 10 000,0000 | USD | 5000 | 24.12.2013 | 21.12.2018 | 21.12.2018 |
| ГДОП 122 | 122 | 14.09.2005 | 22012205 | 100 000,0000 | BYR | 203174 | 16.09.2005 | 22.01.2014 | 22.01.2014 |
| ВГДО 122 | 122 | 19.02.2014 | 21C12214 | 10 000,0000 | USD | 5000 | 26.02.2014 | 22.02.2017 | 22.02.2017 |
| ГДОП 123 | 123 | 14.09.2005 | 22012305 | 100 000,0000 | BYR | 111015 | 16.09.2005 | 20.04.2015 | 22.04.2015 |
| ВГДО 123 | 123 | 15.04.2014 | 21C12314 | 10 000,0000 | USD | 10000 | 21.04.2014 | 15.04.2016 | 15.04.2016 |
| ВГДО 124 | 124 | 15.04.2014 | 21C12414 | 10 000,0000 | USD | 10000 | 21.04.2014 | 17.04.2019 | 17.04.2019 |
| ГДОП 125 | 125 | 24.10.2005 | 22012505 | 100 000,0000 | BYR | 100000 | 25.10.2005 | 23.10.2015 | 23.10.2015 |
| ВГДО 125 | 125 | 23.04.2014 | 21C12514 | 10 000,0000 | EUR | 3000 | 24.04.2014 | 06.02.2019 | 06.02.2019 |
| ГДОП 126 | 126 | 24.10.2005 | 22012605 | 100 000,0000 | BYR | 200000 | 26.10.2005 | 23.10.2015 | 23.10.2015 |
| ВГДО 126 | 126 | 23.04.2014 | 21C12614 | 10 000,0000 | USD | 10000 | 28.04.2014 | 30.03.2017 | 30.03.2017 |
| ГДОП 127 | 127 | 24.10.2005 | 22012705 | 100 000,0000 | BYR | 200000 | 27.10.2005 | 23.10.2015 | 23.10.2015 |
| ВГДО 127 | 127 | 28.05.2014 | 21C12714 | 1 000,0000 | USD | 10588 | 30.05.2014 | 23.05.2016 | 23.05.2016 |
| ВГДО 128 | 128 | 28.05.2014 | 21C12814 | 10 000,0000 | EUR | 5000 | 03.06.2014 | 13.05.2016 | 13.05.2016 |
| ВГДО 129 | 129 | 28.05.2014 | 21C12914 | 1 000,0000 | USD | 10588 | 30.05.2014 | 04.11.2016 | 04.11.2016 |
| ВГДО 130 | 130 | 28.05.2014 | 21C13014 | 1 000,0000 | USD | 10588 | 30.05.2014 | 05.05.2017 | 05.05.2017 |
| ГДОП 131 | 131 | 14.11.2005 | 22013105 | 100 000,0000 | BYR | 34500 | 14.11.2005 | 26.11.2008 | 26.11.2008 |
| ВГДО 131 | 131 | 28.05.2014 | 21C13114 | 1 000,0000 | USD | 10588 | 30.05.2014 | 03.11.2017 | 03.11.2017 |
| ГДОП 132 | 132 | 14.11.2005 | 22013205 | 100 000,0000 | BYR | 34500 | 14.11.2005 | 25.11.2009 | 25.11.2009 |
| ВГДО 132 | 132 | 28.05.2014 | 21C13214 | 1 000,0000 | USD | 10588 | 30.05.2014 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ГДОП 133 | 133 | 14.11.2005 | 22013305 | 100 000,0000 | BYR | 34500 | 14.11.2005 | 24.11.2010 | 24.11.2010 |
| ВГДО 133 | 133 | 28.05.2014 | 21C13314 | 1 000,0000 | USD | 10588 | 30.05.2014 | 21.12.2018 | 21.12.2018 |
| ВГДО 134 | 134 | 05.06.2014 | 21C13414 | 10 000,0000 | USD | 176 | 06.06.2014 | 23.05.2016 | 23.05.2016 |
| ВГДО 135 | 135 | 05.06.2014 | 21C13514 | 10 000,0000 | USD | 176 | 06.06.2014 | 04.11.2016 | 04.11.2016 |
| ГДОП 136 | 136 | 14.11.2005 | 22013605 | 100 000,0000 | BYR | 12500 | 14.11.2005 | 26.11.2008 | 26.11.2008 |
| ВГДО 136 | 136 | 05.06.2014 | 21C13614 | 10 000,0000 | USD | 176 | 06.06.2014 | 05.05.2017 | 05.05.2017 |
| ГДОП 137 | 137 | 14.11.2005 | 22013705 | 100 000,0000 | BYR | 12500 | 14.11.2005 | 25.11.2009 | 25.11.2009 |
| ВГДО 137 | 137 | 05.06.2014 | 21C13714 | 10 000,0000 | USD | 176 | 06.06.2014 | 03.11.2017 | 03.11.2017 |
| ГДОП 138 | 138 | 14.11.2005 | 22013805 | 100 000,0000 | BYR | 12500 | 14.11.2005 | 24.11.2010 | 24.11.2010 |
| ВГДО 138 | 138 | 05.06.2014 | 21C13814 | 10 000,0000 | USD | 176 | 06.06.2014 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ГДОП 139 | 139 | 24.11.2005 | 22013905 | 100 000,0000 | BYR | 200000 | 25.11.2005 | 27.10.2010 | 27.10.2010 |
| ВГДО 139 | 139 | 05.06.2014 | 21C13914 | 10 000,0000 | USD | 176 | 06.06.2014 | 21.12.2018 | 21.12.2018 |
| ГДОП 140 | 140 | 24.11.2005 | 22014005 | 100 000,0000 | BYR | 200000 | 25.11.2005 | 26.11.2010 | 26.11.2010 |
| ВГДО 140 | 140 | 19.06.2014 | 21C14014 | 10 000,0000 | USD | 1127 | 20.06.2014 | 23.05.2016 | 23.05.2016 |
| ГДОП 141 | 141 | 24.11.2005 | 22014105 | 100 000,0000 | BYR | 200000 | 25.11.2005 | 26.10.2011 | 26.10.2011 |
| ВГДО 141 | 141 | 19.06.2014 | 21C14114 | 10 000,0000 | USD | 1127 | 20.06.2014 | 04.11.2016 | 04.11.2016 |
| ГДОП 142 | 142 | 24.11.2005 | 22014205 | 100 000,0000 | BYR | 200000 | 25.11.2005 | 23.11.2011 | 23.11.2011 |
| ВГДО 142 | 142 | 19.06.2014 | 21C14214 | 10 000,0000 | USD | 1127 | 20.06.2014 | 05.05.2017 | 05.05.2017 |
| ГДОП 143 | 143 | 24.11.2005 | 22014305 | 100 000,0000 | BYR | 200000 | 25.11.2005 | 24.10.2012 | 24.10.2012 |
| ВГДО 143 | 143 | 19.06.2014 | 21C14314 | 10 000,0000 | USD | 1127 | 20.06.2014 | 03.11.2017 | 03.11.2017 |
| ГДОП 144 | 144 | 24.11.2005 | 22014405 | 100 000,0000 | BYR | 200000 | 25.11.2005 | 22.11.2012 | 22.11.2012 |
| ВГДО 144 | 144 | 19.06.2014 | 21C14414 | 10 000,0000 | USD | 1127 | 20.06.2014 | 04.05.2018 | 04.05.2018 |
| ГДОП 145 | 145 | 24.11.2005 | 22014505 | 100 000,0000 | BYR | 200000 | 25.11.2005 | 23.10.2013 | 23.10.2013 |
| ВГДО 145 | 145 | 19.06.2014 | 21C14514 | 10 000,0000 | USD | 1127 | 20.06.2014 | 21.12.2018 | 21.12.2018 |
| ВГДО 146 | 146 | 11.09.2014 | 21C14614 | 10 000,0000 | USD | 10000 | 17.09.2014 | 21.03.2016 | 21.03.2016 |
| ГДОП 146 | 146 | 24.11.2005 | 22014605 | 100 000,0000 | BYR | 200000 | 25.11.2005 | 27.11.2013 | 27.11.2013 |
| ГДОП 147 | 147 | 24.11.2005 | 22014705 | 100 000,0000 | BYR | 200000 | 25.11.2005 | 22.10.2014 | 22.10.2014 |
| ВГДО 147 | 147 | 15.10.2014 | 21C14714 | 10 000,0000 | EUR | 5000 | 20.10.2014 | 24.02.2016 | 24.02.2016 |
| ГДОП 148 | 148 | 24.11.2005 | 22014805 | 100 000,0000 | BYR | 200000 | 25.11.2005 | 26.11.2014 | 26.11.2014 |
| ВГДО 148 | 148 | 24.10.2014 | 21C14814 | 10 000,0000 | USD | 4700 | 29.10.2014 | 27.10.2017 | 27.10.2017 |
| ВГДО 149 | 149 | 10.11.2014 | 21C14914 | 10 000,0000 | USD | 10000 | 12.11.2014 | 30.03.2017 | 30.03.2017 |
| ГДОП 149 | 149 | 09.12.2005 | 22014905 | 100 000,0000 | BYR | 300000 | 12.12.2005 | 22.09.2014 | 22.09.2014 |
| ВГДО 150 | 150 | 05.01.2015 | 21C15015 | 10 000,0000 | EUR | 7500 | 08.01.2015 | 29.01.2020 | 29.01.2020 |
| ВГДО 151 | 151 | 15.06.2015 | 21C15115 | 5 000,0000 | USD | 10000 | 22.06.2015 | 24.06.2016 | 24.06.2016 |
| ГДОП 152 | 152 | 30.12.2005 | 22015205 | 100 000,0000 | BYR | 300000 | 30.12.2005 | 30.09.2008 | 30.09.2008 |
| ВГДО 152 | 152 | 14.07.2015 | 21C15215 | 1 000,0000 | USD | 182000 | 15.07.2015 | 12.08.2022 | |
| ВГДО 153 | 153 | 15.07.2015 | 21C15315 | 1 000,0000 | USD | 14250 | 16.07.2015 | 12.08.2022 | |
| ГДОП 153 | 153 | 30.12.2005 | 22015305 | 100 000,0000 | BYR | 300000 | 30.12.2005 | 30.09.2009 | 30.09.2009 |
| ГДОП 154 | 154 | 30.12.2005 | 22015405 | 100 000,0000 | BYR | 300000 | 30.12.2005 | 30.09.2010 | 30.09.2010 |
| ВГДО 154 | 154 | 17.07.2015 | 21C15415 | 100,0000 | USD | 93050 | 20.07.2015 | 12.08.2022 | |
| ВГДО 155 | 155 | 20.07.2015 | 21C15515 | 1 000,0000 | USD | 6400 | 21.07.2015 | 12.08.2022 | |
| ГДОП 155 | 155 | 30.12.2005 | 22015505 | 100 000,0000 | BYR | 300000 | 30.12.2005 | 30.09.2011 | 30.09.2011 |
| ГДОП 156 | 156 | 30.12.2005 | 22015605 | 100 000,0000 | BYR | 300000 | 30.12.2005 | 28.09.2012 | 28.09.2012 |
| ВГДО 156 | 156 | 22.07.2015 | 22C15615 | 1 000,0000 | EUR | 80700 | 24.07.2015 | 21.07.2020 | 28.12.2018 |
| ВГДО 157 | 157 | 24.07.2015 | 22C15715 | 1 000,0000 | EUR | 215200 | 27.07.2015 | 21.07.2020 | 28.12.2018 |
| ГДОП 157 | 157 | 30.12.2005 | 22015705 | 100 000,0000 | BYR | 300000 | 30.12.2005 | 30.09.2013 | 21.12.2012 |
| ВГДО 158 | 158 | 28.07.2015 | 22C15815 | 1 000,0000 | USD | 100000 | 05.08.2015 | 06.10.2016 | 06.10.2016 |
| ГДОП 158 | 158 | 30.12.2005 | 22015805 | 100 000,0000 | BYR | 300000 | 30.12.2005 | 30.09.2014 | 21.12.2012 |
| ВГДО 159 | 159 | 28.07.2015 | 22C15915 | 1 000,0000 | USD | 200000 | 05.08.2015 | 05.08.2019 | 05.08.2019 |
| ГДОП 159 | 159 | 30.12.2005 | 22015905 | 100 000,0000 | BYR | 300000 | 30.12.2005 | 30.09.2015 | 21.12.2012 |
| ВГДО 160 | 160 | 24.09.2015 | 22C16015 | 100,0000 | USD | 173719 | 25.09.2015 | 20.09.2030 | |
| ГДОП 160 | 160 | 01.08.2006 | 22016006 | 10,0000 | BYN | 300000 | 02.08.2006 | 28.10.2016 | 28.10.2016 |
| ВГДО 161 | 161 | 24.09.2015 | 22C16115 | 100,0000 | EUR | 800072 | 25.09.2015 | 20.09.2030 | |
| ВГДО 162 | 162 | 28.09.2015 | 21C16215 | 100,0000 | USD | 15925 | 28.09.2015 | 20.09.2030 | |
| ГДОП 162 | 162 | 04.10.2006 | 22016206 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 09.10.2006 | 10.10.2008 | 10.10.2008 |
| ВГДО 163 | 163 | 28.09.2015 | 22C16315 | 100,0000 | EUR | 224679 | 28.09.2015 | 20.09.2030 | |
| ГДОП 163 | 163 | 04.10.2006 | 22016306 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 09.10.2006 | 12.10.2009 | 12.10.2009 |
| ГДОП 164 | 164 | 04.10.2006 | 22016406 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 09.10.2006 | 11.10.2010 | 31.12.2009 |
| ВГДО 164 | 164 | 28.09.2015 | 22C16415 | 100,0000 | EUR | 320775 | 29.09.2015 | 20.09.2030 | |
| ГДОП 165 | 165 | 04.10.2006 | 22016506 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 09.10.2006 | 11.10.2011 | 31.12.2009 |
| ВГДО 165 | 165 | 28.09.2015 | 22C16515 | 100,0000 | EUR | 238875 | 29.09.2015 | 20.09.2030 | |
| ГДОП 166 | 166 | 04.10.2006 | 22016606 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 09.10.2006 | 11.10.2012 | 31.12.2009 |
| ВГДО 166 | 166 | 14.10.2015 | 21C16615 | 10 000,0000 | USD | 8200 | 14.10.2015 | 30.10.2019 | 30.10.2019 |
| ГДОП 167 | 167 | 04.10.2006 | 22016706 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 09.10.2006 | 11.10.2013 | 31.12.2009 |
| ВГДО 167 | 167 | 25.11.2015 | 22C16715 | 100,0000 | EUR | 247247 | 26.11.2015 | 20.09.2030 | |
| ГДОП 168 | 168 | 04.10.2006 | 22016806 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 09.10.2006 | 10.10.2014 | 31.12.2009 |
| ВГДО 168 | 168 | 25.11.2015 | 21C16815 | 100,0000 | USD | 54782 | 26.11.2015 | 20.09.2030 | |
| ГДОП 169 | 169 | 04.10.2006 | 22016906 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 09.10.2006 | 12.10.2015 | 31.12.2009 |
| ВГДО 169 | 169 | 25.11.2015 | 22C16915 | 100,0000 | EUR | 300300 | 26.11.2015 | 20.09.2030 | |
| ГДОП 170 | 170 | 04.10.2006 | 22017006 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 09.10.2006 | 06.10.2016 | 31.12.2009 |
| ВГДО 170 | 170 | 25.11.2015 | 22C17015 | 1 000,0000 | RUB | 24115 | 26.11.2015 | 20.09.2030 | |
| ГДОП 171 | 171 | 26.12.2006 | 22017106 | 100 000,0000 | BYR | 231861 | 27.12.2006 | 16.12.2009 | 16.12.2009 |
| ВГДО 171 | 171 | 26.11.2015 | 22C17115 | 100,0000 | USD | 535990 | 27.11.2015 | 20.09.2030 | |
| ГДОП 172 | 172 | 26.12.2006 | 22017206 | 10,0000 | BYN | 335059 | 27.12.2006 | 28.11.2017 | 28.11.2017 |
| ВГДО 172 | 172 | 26.11.2015 | 22C17215 | 100,0000 | EUR | 2977156 | 27.11.2015 | 20.09.2030 | |
| ГДОП 173 | 173 | 26.12.2006 | 22017306 | 10,0000 | BYN | 301553 | 27.12.2006 | 28.11.2018 | 28.11.2018 |
| ВГДО 173 | 173 | 26.11.2015 | 22C17315 | 1 000,0000 | RUB | 123305 | 27.11.2015 | 20.09.2030 | |
| ВГДО 174 | 174 | 24.12.2015 | 22C17415 | 1 000,0000 | EUR | 6160 | 28.12.2015 | 22.12.2017 | 22.12.2017 |
| ГДОП 174 | 174 | 29.12.2006 | 22017406 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 29.12.2006 | 24.07.2008 | 24.07.2008 |
| ВГДО 175 | 175 | 24.12.2015 | 22C17515 | 1 000,0000 | EUR | 6160 | 28.12.2015 | 23.03.2018 | 23.03.2018 |
| ГДОП 175 | 175 | 29.12.2006 | 22017506 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 29.12.2006 | 22.08.2008 | 22.08.2008 |
| ВГДО 176 | 176 | 24.12.2015 | 22C17615 | 1 000,0000 | EUR | 6160 | 28.12.2015 | 22.06.2018 | 22.06.2018 |
| ГДОП 176 | 176 | 29.12.2006 | 22017606 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 29.12.2006 | 28.11.2008 | 28.11.2008 |
| ВГДО 177 | 177 | 24.12.2015 | 22C17715 | 1 000,0000 | EUR | 6160 | 28.12.2015 | 24.09.2018 | 24.09.2018 |
| ГДОП 177 | 177 | 29.12.2006 | 22017706 | 100 000,0000 | BYR | 500000 | 29.12.2006 | 24.07.2009 | 24.07.2009 |
