Структура ценных бумаг, учитываемых в депозитарной системе, по состоянию на 01.04.2021
Ценные бумаги, учитываемые в депозитарной системе, по состоянию на 01.04.2021
Выпуски ценных бумаг на централизованном депозитарном хранении по состоянию на 01.04.2021
Количество операций в депозитарной системе Республики Беларусь за 3 месяца 2021 г.
РУП «РЦДЦБ» опубликована отчетность по ценным бумагам, находящимся на централизованном хранении
Структура ценных бумаг, учитываемых в депозитарной системе, по состоянию на 01.03.2021
Ценные бумаги, учитываемые в депозитарной системе, по состоянию на 01.03.2021
Выпуски ценных бумаг на централизованном депозитарном хранении по состоянию на 01.03.2021
| Полное наименование эмитента | Гроднобытсервис открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Гроднобытсервис ОАО |
| Код эмитента | BY132206 |
| УНП | 500035079 |
| Место нахождения | 230027, Гродненская обл., г. Гродно, м-р Фолюш, дом 15/336 |
| Телефон | (0152) 25-17-05 |
| Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 0.0000 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY4220146749 | 1 | 30.12.2004 | 8314 | 4 200,0000 | 89644 | 89644 | да |
| Полное наименование эмитента | Гродногазстройизоляция Открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Гродногазстройизоляция ОАО |
| Код эмитента | BY147170 |
| УНП | 500013904 |
| Место нахождения | 230003 г. Гродно, ул. Карского, 6 |
| Телефон | (0152) 74-62-18 |
| Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 629834.0400 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY4220169766 | 1 | 03.02.2006 | 10154 | 0,4400 | 1431441 | 1431441 | нет |
| Полное наименование эмитента | ГродноГеоСпецСтрой закрытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | ГродноГеоСпецСтрой ЗАО |
| Код эмитента | BY267705 |
| УНП | 591000222 |
| Место нахождения | 230005, г. Гродно, ул. Господарчая, д. 22-3 |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Депозитарий неизвестен |
| Уставный фонд (рубли) | 350.0000 |
| Статус эмитента | В стадии ликвидации |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY44011B2285 | 1 | 29.09.2011 | 4-401-01-12144 | 0,3500 | 1000 | 1000 | нет |
| Полное наименование эмитента | Гродненский деревообрабатывающий комбинат ОАО |
| Cокращенное наименование эмитента | Гроднодрев ОАО |
| Код эмитента | BY100310 |
| УНП | 500034999 |
| Место нахождения | 230001, Гродно, Индустриальная, 6 |
| Телефон | 2-22-05 |
| Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 40.2500 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY4220100399 | 1 | 27.03.1995 | 1712 | 500,0000 | 62219 | 62219 | да | |
| BY4220138613 | 2 | 15.09.2000 | 5774 | 500,0000 | 805 | 805 | да |
| Полное наименование эмитента | Гродножелезобетон открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Гродножелезобетон ОАО |
| Код эмитента | BY125317 |
| УНП | 500463165 |
| Место нахождения | 230005, Гродненская обл., г. Гродно, пер. Дзержинского, дом 17 |
| Телефон | 44-93-22 |
| Депозитарий эмитента | Белорусский банк развития и реконструкции "Белинвестбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 44771.4600 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY4220135015 | 1 | 23.09.2003 | 7466 | 0,0300 | 1492382 | 1492382 | нет | |
| BY4220151632 | 1 | 19.04.2002 | 6716 | 100,0000 | 87916 | 87916 | да |
| Полное наименование эмитента | Гродножилстрой открытое акционерное общество |
| Cокращенное наименование эмитента | Гродножилстрой ОАО |
| Код эмитента | BY116639 |
| УНП | 500013575 |
| Место нахождения | 230001, Гродненская обл., г. Гродно, ул. Суворова, дом 135 |
| Телефон | 8-0152-52-02-45 |
| Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 1059454.8000 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY4220139595 | 1 | 16.02.2001 | 6034 | 2 400,0000 | 1939872 | 1939872 | да | |
| BY4220180995 | 2 | 15.06.2007 | 10574 | 2 400,0000 | 295249 | 295249 | да | |
| BY44011A2495 | 3 | 25.05.2009 | 4-401-01-11744 | 0,2400 | 4414395 | 4414395 | нет |
| код выпуска | порядковый номер выпуска | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | номинал (в валюте номинала) | валюта номинала | количество | дата начала обращения | дата окончания обращения | дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY4401203830 | 1 | 26.01.2010 | 4-401-02-0477 | 2 100 000,0000 | BYR | 4407 | 01.02.2010 | 05.10.2010 | 05.10.2010 |
| BY4401203848 | 2 | 26.01.2010 | 4-401-02-0478 | 2 200 000,0000 | BYR | 2632 | 01.02.2010 | 05.10.2010 | 05.10.2010 |
| BY4401204036 | 3 | 12.03.2010 | 4-401-02-0507 | 2 000 000,0000 | BYR | 2112 | 15.03.2010 | 23.08.2010 | 23.08.2010 |
| BY4401205108 | 4 | 10.06.2010 | 4-401-02-0627 | 2 050 000,0000 | BYR | 1715 | 17.06.2010 | 05.10.2010 | 05.10.2010 |
| BY4401205082 | 5 | 10.06.2010 | 4-401-02-0628 | 2 150 000,0000 | BYR | 1325 | 17.06.2010 | 30.11.2010 | 09.12.2010 |
| BY4401205090 | 6 | 10.06.2010 | 4-401-02-0629 | 2 100 000,0000 | BYR | 1635 | 17.06.2010 | 31.10.2010 | 04.11.2010 |
| BY4401206296 | 7 | 14.09.2010 | 4-401-02-0762 | 2 150 000,0000 | BYR | 3920 | 20.09.2010 | 31.08.2011 | 14.09.2011 |
| BY4401206304 | 8 | 14.09.2010 | 4-401-02-0763 | 2 050 000,0000 | BYR | 2590 | 20.09.2010 | 30.04.2011 | 12.05.2011 |
| BY4401206734 | 9 | 02.11.2010 | 4-401-02-0810 | 2 050 000,0000 | BYR | 1300 | 08.11.2010 | 30.04.2011 | 12.05.2011 |
| BY4401207443 | 10 | 02.12.2010 | 4-401-02-0883 | 2 150 000,0000 | BYR | 2000 | 10.12.2010 | 30.09.2011 | 26.01.2012 |
| BY4401208193 | 11 | 04.01.2011 | 4-401-02-0959 | 2 175 000,0000 | BYR | 2000 | 10.01.2011 | 31.07.2012 | 24.10.2012 |
| BY4401208201 | 12 | 04.01.2011 | 4-401-02-0960 | 2 150 000,0000 | BYR | 1100 | 10.01.2011 | 30.11.2011 | 13.01.2012 |
| BY4401208219 | 13 | 04.01.2011 | 4-401-02-0961 | 2 200 000,0000 | BYR | 5100 | 10.01.2011 | 31.08.2011 | 14.09.2011 |
| BY4401208243 | 14 | 12.01.2011 | 4-401-02-0962 | 2 600 000,0000 | BYR | 2000 | 24.01.2011 | 29.02.2012 | 11.05.2012 |
| BY4401208656 | 15 | 23.02.2011 | 4-401-02-1005 | 2 160 000,0000 | BYR | 1000 | 25.02.2011 | 30.11.2011 | 23.03.2012 |
| BY4401208664 | 16 | 23.02.2011 | 4-401-02-1006 | 2 180 000,0000 | BYR | 2000 | 25.02.2011 | 31.07.2012 | 24.10.2012 |
| BY4401209159 | 17 | 25.03.2011 | 4-401-02-1053 | 2 170 000,0000 | BYR | 5000 | 04.04.2011 | 31.03.2012 | 11.05.2012 |
| BY4401209167 | 18 | 25.03.2011 | 4-401-02-1054 | 2 600 000,0000 | BYR | 2000 | 04.04.2011 | 29.02.2012 | 28.06.2012 |
| BY4401209175 | 19 | 25.03.2011 | 4-401-02-1055 | 2 150 000,0000 | BYR | 1000 | 04.04.2011 | 30.09.2011 | 26.01.2012 |
| BY4401209183 | 20 | 25.03.2011 | 4-401-02-1056 | 2 160 000,0000 | BYR | 1800 | 04.04.2011 | 31.12.2011 | 02.02.2012 |
| BY4401209423 | 21 | 18.04.2011 | 4-401-02-1082 | 2 180 000,0000 | BYR | 1375 | 04.05.2011 | 31.07.2012 | 24.10.2012 |
| BY4401209787 | 22 | 07.06.2011 | 4-401-02-1119 | 2 160 000,0000 | BYR | 560 | 27.06.2011 | 30.11.2011 | 26.01.2012 |
| BY4401209795 | 23 | 07.06.2011 | 4-401-02-1120 | 2 170 000,0000 | BYR | 1380 | 27.06.2011 | 31.03.2012 | 11.05.2012 |
| BY4401209803 | 24 | 07.06.2011 | 4-401-02-1121 | 2 600 000,0000 | BYR | 1150 | 27.06.2011 | 29.02.2012 | 31.05.2012 |
| BY4401209811 | 25 | 07.06.2011 | 4-401-02-1122 | 2 160 000,0000 | BYR | 960 | 27.06.2011 | 31.12.2011 | 02.02.2012 |
| BY44012A0271 | 26 | 04.08.2011 | 4-401-02-1171 | 2 600 000,0000 | BYR | 1171 | 08.08.2011 | 29.02.2012 | 28.06.2012 |
| BY44012A0321 | 27 | 15.08.2011 | 4-401-02-1179 | 2 180 000,0000 | BYR | 263 | 15.08.2011 | 31.07.2012 | 29.08.2012 |
| BY44012A0339 | 28 | 15.08.2011 | 4-401-02-1180 | 2 170 000,0000 | BYR | 534 | 15.08.2011 | 31.03.2012 | 11.05.2012 |
| BY44012A0347 | 29 | 15.08.2011 | 4-401-02-1181 | 3 170 000,0000 | BYR | 3300 | 15.08.2011 | 31.05.2013 | 15.10.2013 |
| BY44012A0354 | 30 | 15.08.2011 | 4-401-02-1182 | 2 500 000,0000 | BYR | 8500 | 22.08.2011 | 30.11.2012 | 27.02.2013 |
| BY44012A0941 | 31 | 27.10.2011 | 4-401-02-1245 | 3 500 000,0000 | BYR | 5000 | 31.10.2011 | 30.09.2012 | 03.12.2012 |
| BY44012A0958 | 32 | 27.10.2011 | 4-401-02-1246 | 4 300 000,0000 | BYR | 86 | 31.10.2011 | 31.05.2013 | 22.10.2013 |
| BY44012A1113 | 33 | 18.11.2011 | 4-401-02-1261 | 3 810 000,0000 | BYR | 5500 | 21.11.2011 | 31.03.2013 | 19.06.2013 |
| BY44012A1469 | 34 | 07.12.2011 | 4-401-02-1295 | 4 100 000,0000 | BYR | 5000 | 12.12.2011 | 31.10.2013 | 25.02.2014 |
| BY44012A2970 | 35 | 25.04.2012 | 4-401-02-1450 | 3 710 000,0000 | BYR | 1000 | 25.04.2012 | 30.11.2012 | 12.12.2012 |
| BY44012A2988 | 36 | 25.04.2012 | 4-401-02-1451 | 3 500 000,0000 | BYR | 2000 | 25.04.2012 | 30.09.2012 | 03.12.2012 |
| BY44012A2996 | 37 | 25.04.2012 | 4-401-02-1452 | 3 585 000,0000 | BYR | 6000 | 25.04.2012 | 31.12.2012 | 14.03.2013 |
| BY44012A3218 | 38 | 31.05.2012 | 4-401-02-1480 | 4 300 000,0000 | BYR | 550 | 04.06.2012 | 31.05.2013 | 15.10.2013 |
| BY44012A3226 | 39 | 31.05.2012 | 4-401-02-1481 | 3 810 000,0000 | BYR | 2900 | 04.06.2012 | 31.03.2013 | 19.06.2013 |
| BY44012A3234 | 40 | 31.05.2012 | 4-401-02-1482 | 3 900 000,0000 | BYR | 6000 | 04.06.2012 | 28.02.2013 | 05.09.2013 |
| BY44012A3622 | 41 | 29.06.2012 | 4-401-02-1528 | 3 750 000,0000 | BYR | 2500 | 29.06.2012 | 31.05.2013 | 15.10.2013 |
| BY44012A3572 | 42 | 27.06.2012 | 4-401-02-1522 | 3 670 000,0000 | BYR | 56 | 09.07.2012 | 31.05.2013 | 22.10.2013 |
| BY44012A5213 | 43 | 12.11.2012 | 4-401-02-1696 | 3 750 000,0000 | BYR | 2000 | 19.11.2012 | 31.05.2013 | 05.09.2013 |
| BY44012A5379 | 44 | 30.11.2012 | 4-401-02-1712 | 4 100 000,0000 | BYR | 990 | 10.12.2012 | 31.08.2013 | 15.10.2013 |
| BY44012A5387 | 45 | 30.11.2012 | 4-401-02-1713 | 4 100 000,0000 | BYR | 2075 | 10.12.2012 | 31.08.2013 | 03.12.2013 |
| BY44012A6120 | 46 | 11.02.2013 | 4-401-02-1787 | 3 750 000,0000 | BYR | 2000 | 11.02.2013 | 31.07.2013 | 05.09.2013 |
| BY44012A6138 | 47 | 11.02.2013 | 4-401-02-1788 | 4 100 000,0000 | BYR | 3000 | 11.02.2013 | 31.08.2013 | 03.12.2013 |
| BY44012A6146 | 48 | 11.02.2013 | 4-401-02-1789 | 4 650 000,0000 | BYR | 4000 | 11.02.2013 | 31.01.2014 | 18.03.2014 |
| BY44012A6419 | 49 | 11.03.2013 | 4-401-02-1809 | 6 300 000,0000 | BYR | 3500 | 25.03.2013 | 31.07.2014 | 30.10.2014 |
| BY44012A6427 | 50 | 11.03.2013 | 4-401-02-1810 | 4 860 000,0000 | BYR | 5500 | 25.03.2013 | 28.02.2014 | 26.06.2014 |
| BY44012A6435 | 51 | 11.03.2013 | 4-401-02-1811 | 3 800 000,0000 | BYR | 3000 | 25.03.2013 | 31.10.2013 | 14.01.2014 |
| BY44012A6641 | 52 | 10.04.2013 | 4-401-02-1838 | 6 450 000,0000 | BYR | 5000 | 29.04.2013 | 31.07.2014 | 22.10.2014 |
| BY44012A6658 | 53 | 10.04.2013 | 4-401-02-1839 | 4 750 000,0000 | BYR | 2000 | 29.04.2013 | 31.12.2013 | 18.03.2014 |
| BY44012A6591 | 54 | 10.04.2013 | 4-401-02-1840 | 4 750 000,0000 | BYR | 2000 | 29.04.2013 | 31.12.2013 | 18.03.2014 |
| BY44012A6609 | 55 | 10.04.2013 | 4-401-02-1841 | 4 800 000,0000 | BYR | 4500 | 29.04.2013 | 30.04.2014 | 26.06.2014 |
| BY44012A6617 | 56 | 10.04.2013 | 4-401-02-1842 | 4 800 000,0000 | BYR | 2200 | 29.04.2013 | 30.04.2014 | 26.06.2014 |
| BY44012A7037 | 57 | 13.05.2013 | 4-401-02-1880 | 6 500 000,0000 | BYR | 6000 | 27.05.2013 | 28.02.2015 | 17.06.2015 |
| BY44012A7045 | 58 | 13.05.2013 | 4-401-02-1881 | 6 500 000,0000 | BYR | 6000 | 27.05.2013 | 28.02.2015 | 22.07.2015 |
| BY44012A7052 | 59 | 13.05.2013 | 4-401-02-1882 | 6 300 000,0000 | BYR | 1500 | 27.05.2013 | 31.07.2014 | 22.10.2014 |
| BY44012A7060 | 60 | 13.05.2013 | 4-401-02-1883 | 3 800 000,0000 | BYR | 1300 | 27.05.2013 | 31.10.2013 | 25.02.2014 |
| BY44012A7854 | 61 | 29.07.2013 | 4-401-02-1961 | 5 200 000,0000 | BYR | 7800 | 19.08.2013 | 30.09.2014 | 22.10.2014 |
| BY44012A8126 | 62 | 08.10.2013 | 4-401-02-2008 | 555 000,0000 | BYR | 75000 | 21.10.2013 | 31.08.2014 | 22.10.2014 |
| BY44012A8118 | 63 | 08.10.2013 | 4-401-02-2009 | 602 000,0000 | BYR | 37000 | 21.10.2013 | 30.11.2014 | 14.01.2015 |
| BY44012A8373 | 64 | 15.11.2013 | 4-401-02-2027 | 512 000,0000 | BYR | 73100 | 28.11.2013 | 30.09.2014 | 14.01.2015 |
| BY44012A8381 | 65 | 15.11.2013 | 4-401-02-2028 | 695 000,0000 | BYR | 26700 | 28.11.2013 | 30.11.2014 | 14.01.2015 |
| BY44012A8555 | 66 | 11.12.2013 | 4-401-02-2052 | 5 200 000,0000 | BYR | 1000 | 23.12.2013 | 30.09.2014 | 22.10.2014 |
| BY44012A8563 | 67 | 11.12.2013 | 4-401-02-2053 | 530 000,0000 | BYR | 70000 | 23.12.2013 | 30.09.2014 | 15.01.2015 |
| BY44012A9603 | 68 | 03.06.2014 | 4-401-02-2166 | 610 000,0000 | BYR | 50000 | 09.06.2014 | 31.03.2015 | 17.06.2015 |
| BY44012B0551 | 69 | 11.09.2014 | 4-401-02-2273 | 66,2000 | BYN | 832 | 26.09.2014 | 31.08.2015 | 03.01.2019 |
| BY44012B0890 | 70 | 30.09.2014 | 4-401-02-2302 | 610 000,0000 | BYR | 45000 | 13.10.2014 | 31.07.2015 | 05.11.2015 |
| BY44012B1583 | 71 | 03.12.2014 | 4-401-02-2377 | 870 000,0000 | BYR | 55000 | 16.12.2014 | 31.05.2016 | 25.04.2016 |
| BY44012B2771 | 72 | 13.02.2015 | 4-401-02-2507 | 730 000,0000 | BYR | 35000 | 27.02.2015 | 31.01.2016 | 08.04.2016 |
| BY44012B2995 | 73 | 08.04.2015 | 4-401-02-2528 | 700 000,0000 | BYR | 25000 | 15.04.2015 | 29.02.2016 | 08.04.2016 |
| BY44012B3001 | 74 | 08.04.2015 | 4-401-02-2529 | 660 000,0000 | BYR | 50000 | 15.04.2015 | 29.02.2016 | 08.04.2016 |
| BY44012B3019 | 75 | 08.04.2015 | 4-401-02-2530 | 95,0000 | BYN | 65000 | 15.04.2015 | 28.02.2017 | 16.03.2017 |
| BY44012B3142 | 76 | 18.05.2015 | 4-401-02-2543 | 700 000,0000 | BYR | 46000 | 15.05.2015 | 31.03.2016 | 25.04.2016 |
| BY44012B3241 | 77 | 05.06.2015 | 4-401-02-2554 | 68,0000 | BYN | 80000 | 26.06.2015 | 30.09.2016 | 16.03.2017 |
| BY44012B3498 | 78 | 01.07.2015 | 4-401-02-2569 | 670 000,0000 | BYR | 28000 | 10.07.2015 | 30.04.2016 | 08.04.2016 |
| BY44012B3548 | 79 | 17.08.2015 | 4-401-02-2589 | 675 000,0000 | BYR | 25000 | 28.08.2015 | 31.05.2016 | 25.04.2016 |
| BY44012B3571 | 80 | 18.08.2015 | 4-401-02-2591 | 70,5000 | BYN | 40000 | 28.08.2015 | 30.06.2016 | 18.10.2016 |
| BY44012B3944 | 81 | 19.10.2015 | 4-401-02-2626 | 87,5000 | BYN | 40000 | 29.10.2015 | 31.03.2017 | 19.10.2016 |
| BY44012B4306 | 82 | 09.12.2015 | 4-401-02-2672 | 68,5000 | BYN | 30000 | 18.12.2015 | 31.10.2016 | 07.12.2016 |
| BY44012B4397 | 83 | 23.12.2015 | 4-401-02-2687 | 66,5000 | BYN | 18000 | 30.12.2015 | 31.10.2016 | 16.03.2017 |
| BY44012B4413 | 84 | 23.12.2015 | 4-401-02-2688 | 78,5000 | BYN | 45000 | 30.12.2015 | 30.11.2016 | 16.03.2017 |
| BY44012B4850 | 85 | 15.04.2016 | 4-401-02-2740 | 66,5000 | BYN | 35000 | 29.04.2016 | 31.10.2016 | 07.03.2017 |
| BY44012B4868 | 86 | 15.04.2016 | 4-401-02-2742 | 73,5000 | BYN | 80000 | 29.04.2016 | 31.03.2017 | 13.03.2017 |
| BY44012B5014 | 87 | 07.06.2016 | 4-401-02-2759 | 80,0000 | BYN | 45000 | 17.06.2016 | 30.04.2017 | 15.06.2017 |
| BY44012B5022 | 88 | 07.06.2016 | 4-401-02-2760 | 101,0000 | BYN | 55000 | 17.06.2016 | 31.01.2018 | 11.04.2018 |
| BY44012B5030 | 89 | 07.06.2016 | 4-401-02-2761 | 86,5000 | BYN | 40000 | 17.06.2016 | 30.09.2017 | 31.08.2017 |
| BY44012B5048 | 90 | 07.06.2016 | 4-401-02-2762 | 75,5000 | BYN | 60000 | 17.06.2016 | 31.12.2017 | 11.05.2018 |
| BY44012B5063 | 91 | 07.06.2016 | 4-401-02-2763 | 66,0000 | BYN | 77000 | 17.06.2016 | 31.03.2017 | 31.03.2017 |
| BY44012B5311 | 92 | 13.09.2016 | 4-401-02-2791 | 86,5000 | BYN | 32000 | 23.09.2016 | 30.09.2017 | 31.08.2017 |
| BY44012B5329 | 93 | 13.09.2016 | 4-401-02-2792 | 75,7000 | BYN | 43000 | 23.09.2016 | 31.12.2017 | 18.04.2018 |
| BY44012B5337 | 94 | 13.09.2016 | 4-401-02-2793 | 69,1000 | BYN | 21000 | 23.09.2016 | 31.03.2017 | 16.03.2017 |
| BY44012B5352 | 95 | 13.09.2016 | 4-401-02-2794 | 66,1000 | BYN | 80000 | 23.09.2016 | 31.07.2017 | 23.10.2017 |
| BY44012B5360 | 96 | 13.09.2016 | 4-401-02-2795 | 68,1000 | BYN | 22000 | 23.09.2016 | 30.04.2017 | 15.06.2017 |
| BY44012B5345 | 97 | 13.09.2016 | 4-401-02-2796 | 95,1000 | BYN | 37000 | 23.09.2016 | 30.11.2017 | 17.01.2018 |
| BY44012B5725 | 98 | 01.12.2016 | 4-401-02-2836 | 70,0000 | BYN | 65000 | 30.11.2016 | 30.11.2017 | 12.03.2018 |
| BY44012B5733 | 99 | 01.12.2016 | 4-401-02-2837 | 67,8000 | BYN | 30500 | 30.11.2016 | 30.09.2017 | 09.10.2017 |
| BY44012B5774 | 100 | 01.12.2016 | 4-401-02-2838 | 68,5000 | BYN | 44000 | 30.11.2016 | 31.07.2017 | 27.10.2017 |
| BY44012B6103 | 101 | 19.01.2017 | 4-401-02-2871 | 67,8000 | BYN | 10600 | 16.01.2017 | 30.09.2017 | 05.09.2017 |
| BY44012B6095 | 102 | 19.01.2017 | 4-401-02-2872 | 73,4000 | BYN | 30500 | 16.01.2017 | 31.08.2017 | 31.08.2017 |
| BY44012B6087 | 103 | 19.01.2017 | 4-401-02-2873 | 67,6000 | BYN | 40000 | 16.01.2017 | 30.06.2017 | 05.09.2017 |
| BY44012B7093 | 104 | 22.05.2017 | 4-401-02-2981 | 67,0000 | BYN | 50000 | 29.05.2017 | 28.05.2018 | 03.01.2018 |
| BY44012B7119 | 105 | 22.05.2017 | 4-401-02-2982 | 70,5000 | BYN | 65000 | 29.05.2017 | 31.03.2018 | 18.04.2018 |
| BY44012B7127 | 106 | 22.05.2017 | 4-401-02-2983 | 91,6000 | BYN | 18000 | 29.05.2017 | 31.05.2018 | 04.09.2018 |
| BY44012B7143 | 107 | 23.05.2017 | 4-401-02-2989 | 85,0000 | BYN | 40000 | 29.05.2017 | 31.12.2018 | 18.10.2018 |
| BY44012B7192 | 108 | 24.05.2017 | 4-401-02-2990 | 76,2000 | BYN | 60000 | 29.05.2017 | 30.09.2018 | 18.10.2018 |
| BY44012B8067 | 109 | 24.08.2017 | 4-401-02-3077 | 78,6000 | BYN | 80000 | 28.08.2017 | 31.10.2018 | 18.10.2018 |
| BY44012B8075 | 110 | 24.08.2017 | 4-401-02-3078 | 67,8000 | BYN | 32000 | 28.08.2017 | 31.05.2018 | 06.07.2018 |
| BY44012B8471 | 111 | 05.10.2017 | 4-401-02-3114 | 90,0000 | BYN | 55000 | 28.09.2017 | 31.01.2019 | 21.12.2018 |
| BY44012B8489 | 112 | 05.10.2017 | 4-401-02-3115 | 86,0000 | BYN | 27000 | 28.09.2017 | 28.02.2018 | 25.05.2018 |
| BY44012B8869 | 113 | 13.11.2017 | 4-401-02-3156 | 86,0000 | BYN | 85000 | 10.11.2017 | 31.01.2019 | 30.01.2019 |
| BY44012B8877 | 114 | 13.11.2017 | 4-401-02-3157 | 71,0000 | BYN | 32000 | 10.11.2017 | 31.05.2018 | 20.07.2018 |
| BY44012B8893 | 115 | 13.11.2017 | 4-401-02-3158 | 76,0000 | BYN | 16000 | 10.11.2017 | 30.06.2018 | 17.07.2018 |
| BY44012B9677 | 116 | 12.12.2017 | 4-401-02-3222 | 81,5000 | BYN | 60300 | 28.12.2017 | 30.06.2019 | 04.04.2019 |
| BY44012B9685 | 117 | 27.12.2017 | 4-401-02-3238 | 86,0000 | BYN | 40000 | 04.01.2018 | 31.07.2018 | 03.08.2018 |
| BY44012B9693 | 118 | 27.12.2017 | 4-401-02-3239 | 97,5000 | BYN | 43600 | 04.01.2018 | 31.03.2019 | 04.04.2019 |
| BY44012C0121 | 119 | 23.02.2018 | 4-401-02-3282 | 78,6000 | BYN | 19000 | 12.02.2018 | 31.10.2018 | 09.11.2018 |
| BY44012C0139 | 120 | 23.02.2018 | 4-401-02-3283 | 85,0000 | BYN | 24400 | 12.02.2018 | 31.12.2018 | 28.09.2018 |
| BY44012C0147 | 121 | 23.02.2018 | 4-401-02-3287 | 97,6000 | BYN | 50000 | 26.02.2018 | 31.07.2019 | 08.08.2019 |
| BY44012C0154 | 122 | 23.02.2018 | 4-401-02-3285 | 86,5000 | BYN | 44000 | 26.02.2018 | 31.12.2018 | 10.12.2018 |
| BY44012C0162 | 123 | 23.02.2018 | 4-401-02-3286 | 85,2000 | BYN | 47000 | 26.02.2018 | 28.02.2019 | 22.02.2019 |
| BY44012C0428 | 124 | 18.04.2018 | 4-401-02-3311 | 90,0000 | BYN | 632 | 25.04.2018 | 30.11.2019 | 08.08.2019 |
| BY44012C0436 | 125 | 18.04.2018 | 4-401-02-3312 | 90,0000 | BYN | 1323 | 25.04.2018 | 30.09.2019 | 15.10.2019 |
| BY44012C0444 | 126 | 18.04.2018 | 4-401-02-3313 | 98,0000 | BYN | 50000 | 25.04.2018 | 30.09.2019 | 15.10.2019 |
| BY44012C1210 | 127 | 06.07.2018 | 4-401-02-3396 | 79,1000 | BYN | 51000 | 04.07.2018 | 31.05.2019 | 11.07.2019 |
| BY44012C1228 | 128 | 06.07.2018 | 4-401-02-3397 | 78,6000 | BYN | 558 | 04.07.2018 | 31.05.2019 | 15.08.2019 |
| BY44012C2036 | 129 | 14.09.2018 | 4-401-02-3487 | 92,0000 | BYN | 34540 | 31.08.2018 | 31.01.2020 | 03.03.2020 |
| BY44012C2044 | 130 | 14.09.2018 | 4-401-02-3488 | 97,5000 | BYN | 9350 | 31.08.2018 | 31.03.2019 | 06.03.2019 |
| BY44012C2051 | 131 | 14.09.2018 | 4-401-02-3489 | 81,5000 | BYN | 632 | 31.08.2018 | 30.06.2019 | 17.10.2019 |
| BY44012C2671 | 132 | 02.11.2018 | 4-401-02-3533 | 110,5000 | BYN | 67000 | 31.10.2018 | 31.05.2020 | 10.09.2020 |
| BY44012C2689 | 133 | 08.11.2018 | 4-401-02-3543 | 90,0000 | BYN | 463 | 31.10.2018 | 30.09.2019 | 16.09.2019 |
| BY44012C2903 | 134 | 23.11.2018 | 4-401-02-3569 | 90,0000 | BYN | 12500 | 31.10.2018 | 30.11.2019 | 07.06.2019 |
