![]() |
Адрес в Интернет: http://www.centraldepo.by/helpserv/emitent/
|
Полное наименование эмитента | Гродненский областной исполнительный комитет |
Cокращенное наименование эмитента | Гродненский областной исполнительный комитет |
Код эмитента | BY257631 |
УНП | 500199703 |
Место нахождения | 230023, Гродненская обл., г. Гродно, ул. Ожешко, дом 3 |
Телефон | 73 55 70 (71), факс 73 55 55 |
Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
код выпуска | порядковый номер выпуска | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | номинал (в валюте номинала) | валюта номинала | количество | дата начала обращения | дата окончания обращения | дата снятия с централизованного хранения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY4401202402 | 1 | 17.08.2009 | 4-401-02-0329 | 10 000 000 000,0000 | BYR | 11 | 20.08.2009 | 10.09.2010 | 10.09.2010 |
BY4401203053 | 2 | 25.11.2009 | 4-401-02-0403 | 10 000 000 000,0000 | BYR | 3 | 30.11.2009 | 21.09.2010 | 23.09.2010 |
BY4401203483 | 3 | 29.12.2009 | 4-401-02-0445 | 10 000 000 000,0000 | BYR | 6 | 30.12.2009 | 31.12.2010 | 26.01.2011 |
BY4401204531 | 4 | 26.04.2010 | 4-401-02-0568 | 1 000 000,0000 | BYR | 100000 | 26.04.2010 | 31.12.2015 | 19.01.2016 |
BY4401204911 | 5 | 26.05.2010 | 4-401-02-0608 | 1 000 000,0000 | BYR | 95150 | 26.05.2010 | 25.05.2015 | 28.07.2015 |
BY4401205819 | 6 | 28.07.2010 | 4-401-02-0702 | 100,0000 | BYN | 1200000 | 28.07.2010 | 31.07.2020 | 18.08.2020 |
BY4401208995 | 7 | 18.03.2011 | 4-401-02-1037 | 100,0000 | BYN | 184750 | 18.03.2011 | 12.03.2018 | 18.04.2018 |
BY44012A6625 | 8 | 19.04.2013 | 4-401-02-1852 | 1 000,0000 | USD | 80000 | 22.04.2013 | 31.12.2019 | 17.02.2020 |
BY44012B5618 | 9 | 25.11.2016 | 4-401-02-2826 | 100,0000 | BYN | 511683 | 25.11.2016 | 24.11.2023 | |
BY44012B7200 | 10 | 25.05.2017 | 4-401-02-2991 | 100,0000 | USD | 176276 | 26.05.2017 | 19.12.2023 | |
BY44012B7234 | 11 | 25.05.2017 | 4-401-02-2992 | 100,0000 | BYN | 809539 | 26.05.2017 | 19.12.2023 | |
BY44012B7242 | 12 | 25.05.2017 | 4-401-02-2993 | 100,0000 | RUB | 65494885 | 26.05.2017 | 19.12.2023 | 29.04.2019 |
BY44012B7739 | 13 | 30.06.2017 | 4-401-02-3045 | 100,0000 | BYN | 160140 | 30.06.2017 | 28.06.2024 | |
BY44012B7754 | 14 | 30.06.2017 | 4-401-02-3046 | 100,0000 | BYN | 131593 | 30.06.2017 | 28.06.2024 | |
BY44012C4164 | 15 | 04.04.2019 | 4-401-02-3711 | 100,0000 | RUB | 47559007 | 10.04.2019 | 19.12.2023 | |
BY44012C8074 | 16 | 15.07.2020 | 4-401-02-4099 | 100,0000 | BYN | 186000 | 20.07.2020 | 30.06.2023 |
© РУП «РЦДЦБ», 2004-2021
г. Минск 220004 ул. Мельникайте, 2
тел/факс +375 (17) 306-32-20 info@centraldepo.by