![]() |
Адрес в Интернет: http://www.centraldepo.by/helpserv/emitent/
|
| Полное наименование эмитента | Белорусский банк развития ОАО |
| Cокращенное наименование эмитента | Белорусский банк развития |
| Код эмитента | BY107182 |
| УНП | Нет |
| Место нахождения | Нет |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Ликвидирован эмитент |
| Уставный фонд (рубли) | 1689174.8000 |
| Статус эмитента | Ликвидирован |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY5200112890 | 1 | 22.05.1997 | 3716 | 1 000,0000 | 70120 | 70120 | да | |
| BY5200141279 | 1 | 01.01.1900 | 6318 | 1 000,0000 | 500075 | 500075 | да | |
| BY5200112908 | 2 | 17.06.1997 | 3825 | 1 000,0000 | 84044 | 84044 | да | |
| BY5200114581 | 3 | 11.09.1997 | 4079 | 1 000,0000 | 25000 | 25000 | да | |
| BY5200125090 | 4 | 22.12.1997 | 4283 | 1 000,0000 | 60170 | 60170 | да | |
| BY5200129902 | 5 | 27.03.1998 | 4520 | 1 000,0000 | 100000 | 100000 | да | |
| BY5200132534 | 6 | 14.05.1998 | 4615 | 1 000,0000 | 182000 | 182000 | да | |
| BY5200132831 | 7 | 13.07.1998 | 4710 | 1 000,0000 | 200000 | 200000 | да | |
| BY5200133003 | 8 | 01.01.1900 | 4822 | 1 000,0000 | 200000 | 200000 | да | |
| BY5200133169 | 9 | 01.01.1900 | 4932 | 1 000,0000 | 150000 | 150000 | да | |
| BY5200134126 | 10 | 01.01.1900 | 5129 | 1 000,0000 | 300000 | 300000 | да | |
| BY5200134902 | 12 | 01.01.1900 | 5331 | 1 000,0000 | 500000 | 500000 | да | |
| BY5200137962 | 13 | 01.01.1900 | 5634 | 1 000,0000 | 661797 | 661797 | да | |
| BY5200138663 | 14 | 01.01.1900 | 5863 | 1 000,0000 | 1766540 | 1766540 | да | |
| BY5200138911 | 15 | 01.01.1900 | 5957 | 1 000,0000 | 11592002 | 11592002 | да |
© РУП «РЦДЦБ», 2004-2021
г. Минск 220004 ул. Мельникайте, 2
тел/факс +375 (17) 306-32-20 info@centraldepo.by