![]() |
Адрес в Интернет: http://www.centraldepo.by/helpserv/emitent/
|
| Полное наименование эмитента | Открытое акционерное общество "Смолевичи Бройлер" |
| Cокращенное наименование эмитента | ОАО "Смолевичи Бройлер" |
| Код эмитента | BY160306 |
| УНП | 600046788 |
| Место нахождения | 222220, Минская обл., Смолевичский р-н, п Октябрьский |
| Телефон | |
| Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
| Уставный фонд (рубли) | 60636976.2400 |
| Статус эмитента | Действующий |
| Код выпуска | Порядковый номер выпуска | Дата государст- венной регистрации |
Номер государст венной регистрации |
Номинал (бел.руб.) | Количество простых (обыкновен- ных) |
Количество привилеги рованных |
Общее количество в выпуске | Аннулирован (да/нет) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY62481A5748 | 1 | 23.03.2010 | 6-248-01-14216 | 0,8200 | 73947532 | 73947532 | нет |
| код выпуска | порядковый номер выпуска | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | номинал (в валюте номинала) | валюта номинала | количество | дата начала обращения | дата окончания обращения | дата снятия с централизованного хранения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BY62482B6940 | 1 | 28.04.2017 | 6-248-02-2956 | 1 000 000,0000 | RUB | 640 | 26.04.2017 | 26.04.2020 | 26.08.2019 |
| BY62482B8235 | 2 | 13.09.2017 | 6-248-02-3093 | 10 000,0000 | BYN | 15000 | 30.08.2017 | 30.08.2020 | 24.09.2020 |
| BY62482C2666 | 3 | 17.10.2018 | 6-248-02-3511 | 100 000,0000 | RUB | 11000 | 14.09.2018 | 14.09.2021 | |
| BY62482C5735 | 4 | 31.10.2019 | 6-248-02-3859 | 100 000,0000 | BYN | 1040 | 15.10.2019 | 14.10.2022 | |
| BY62482D0578 | 5 | 06.07.2021 | 6-248-02-4342 | 100 000,0000 | RUB | 20000 | 05.07.2021 | 05.07.2024 |
© РУП «РЦДЦБ», 2004-2021
г. Минск 220004 ул. Мельникайте, 2
тел/факс +375 (17) 306-32-20 info@centraldepo.by