![]() |
Адрес в Интернет: http://www.centraldepo.by/helpserv/emitent/
|
Полное наименование эмитента | АСБ Лизинг Общество с ограниченной ответственностью |
Cокращенное наименование эмитента | АСБ Лизинг ООО |
Код эмитента | BY256831 |
УНП | 190522767 |
Место нахождения | 220050, г. Минск, ул. Мясникова, дом 32, каб. 404 |
Телефон | |
Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк" открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
код выпуска | порядковый номер выпуска | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | номинал (в валюте номинала) | валюта номинала | количество | дата начала обращения | дата окончания обращения | дата снятия с централизованного хранения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY5000201737 | 1 | 31.03.2009 | 5-200-02-0250 | 1 000 000,0000 | BYR | 6000 | 01.04.2009 | 10.03.2014 | 22.08.2013 |
BY1000400171 | 2 | 27.10.2009 | BCSE-00017 | 1 000 000,0000 | BYR | 2700 | 02.11.2009 | 01.11.2010 | 04.11.2010 |
BY1000400205 | 3 | 22.12.2009 | BCSE-00020 | 1 000 000,0000 | BYR | 40400 | 29.12.2009 | 29.03.2010 | 31.03.2010 |
BY1000400213 | 4 | 22.12.2009 | BCSE-00021 | 1 000 000,0000 | BYR | 58000 | 29.12.2009 | 29.03.2010 | 31.03.2010 |
BY1000400254 | 5 | 22.03.2010 | BCSE-00025 | 1 000 000,0000 | BYR | 38094 | 29.03.2010 | 30.12.2010 | 31.12.2010 |
BY1000400262 | 6 | 22.03.2010 | BCSE-00026 | 1 000 000,0000 | BYR | 50390 | 29.03.2010 | 30.12.2010 | 31.12.2010 |
BY1000400270 | 7 | 20.05.2010 | BCSE-00027 | 1 000 000,0000 | BYR | 13500 | 01.06.2010 | 30.12.2010 | 31.12.2010 |
BY1000400320 | 8 | 25.08.2010 | BCSE-00032 | 1 000 000,0000 | BYR | 70000 | 06.09.2010 | 05.09.2011 | 06.09.2011 |
BY1000400346 | 9 | 16.09.2010 | BCSE-00034 | 1 000 000,0000 | BYR | 25000 | 01.10.2010 | 05.09.2011 | 06.09.2011 |
BY1000400353 | 10 | 16.09.2010 | BCSE-00035 | 1 000 000,0000 | BYR | 25000 | 01.11.2010 | 05.09.2011 | 06.09.2011 |
BY1000400361 | 11 | 16.09.2010 | BCSE-00036 | 1 000 000,0000 | BYR | 25000 | 01.12.2010 | 05.09.2011 | 06.09.2011 |
BY1000400411 | 12 | 08.12.2010 | BCSE-00041 | 1 000 000,0000 | BYR | 15000 | 20.12.2010 | 05.09.2011 | 06.09.2011 |
BY1000400429 | 13 | 08.12.2010 | BCSE-00042 | 1 000 000,0000 | BYR | 105500 | 30.12.2010 | 20.12.2011 | 26.12.2011 |
BY1000400437 | 14 | 08.12.2010 | BCSE-00043 | 1 000 000,0000 | BYR | 26000 | 03.01.2011 | 20.12.2011 | 26.12.2011 |
BY1000400445 | 15 | 08.12.2010 | BCSE-00044 | 1 000 000,0000 | BYR | 30000 | 01.02.2011 | 20.12.2011 | 26.12.2011 |
BY1000400452 | 16 | 08.12.2010 | BCSE-00045 | 1 000 000,0000 | BYR | 35000 | 01.03.2011 | 20.12.2011 | 26.12.2011 |
BY1000400478 | 17 | 23.03.2011 | BCSE-00047 | 1 000 000,0000 | BYR | 41000 | 04.04.2011 | 20.12.2011 | 26.12.2011 |
BY1000400486 | 18 | 30.03.2011 | BCSE-00048 | 1 000 000,0000 | BYR | 46000 | 04.05.2011 | 20.12.2011 | 26.12.2011 |
BY1000400494 | 19 | 30.03.2011 | BCSE-00049 | 1 000 000,0000 | BYR | 52000 | 01.06.2011 | 20.12.2011 | 26.12.2011 |
BY5264209699 | 20 | 16.05.2011 | 5-200-02-1109 | 1 000 000,0000 | BYR | 60000 | 20.05.2011 | 20.05.2016 | 26.05.2016 |
BY1000400536 | 21 | 22.06.2011 | BCSE-00053 | 1 000 000,0000 | BYR | 19000 | 04.07.2011 | 03.07.2012 | 04.07.2012 |
BY1000400544 | 22 | 20.07.2011 | BCSE-00054 | 1 000 000,0000 | BYR | 20000 | 01.08.2011 | 03.07.2012 | 04.07.2012 |
BY1000400551 | 23 | 20.07.2011 | BCSE-00055 | 1 000 000,0000 | BYR | 20250 | 01.09.2011 | 03.07.2012 | 04.07.2012 |
BY1000400593 | 24 | 23.08.2011 | BCSE-00059 | 1 000 000,0000 | BYR | 53400 | 05.09.2011 | 04.09.2012 | 06.09.2012 |
BY1000400601 | 25 | 23.08.2011 | BCSE-00060 | 1 000 000,0000 | BYR | 55000 | 05.09.2011 | 04.09.2012 | 06.09.2012 |
BY1000400643 | 26 | 05.10.2011 | BCSE-00063 | 1 000 000,0000 | BYR | 13950 | 11.10.2011 | 10.10.2012 | 11.10.2012 |
BY1000400700 | 27 | 06.12.2011 | BCSE-00070 | 1 000 000,0000 | BYR | 120000 | 20.12.2011 | 19.12.2012 | 22.12.2012 |
BY1000400718 | 28 | 06.12.2011 | BCSE-00071 | 1 000 000,0000 | BYR | 60500 | 20.12.2011 | 19.12.2012 | 22.12.2012 |
BY1000400759 | 29 | 20.01.2012 | BCSE-00075 | 1 000 000,0000 | BYR | 160000 | 01.02.2012 | 31.01.2013 | 01.02.2013 |
BY1000400775 | 30 | 08.02.2012 | BCSE-00077 | 1 000 000,0000 | BYR | 290000 | 20.02.2012 | 19.02.2013 | 21.02.2013 |
BY1000400833 | 31 | 11.05.2012 | BCSE-00083 | 1 000 000,0000 | BYR | 145000 | 17.05.2012 | 16.05.2013 | 18.05.2013 |
BY1000400874 | 32 | 20.06.2012 | BCSE-00087 | 1 000 000,0000 | BYR | 3440 | 04.07.2012 | 28.06.2013 | 01.07.2013 |
BY1000400882 | 33 | 20.06.2012 | BCSE-00088 | 1 000 000,0000 | BYR | 14520 | 04.07.2012 | 28.06.2013 | 01.07.2013 |
BY1000400999 | 34 | 24.08.2012 | BCSE-00097 | 1 000 000,0000 | BYR | 41800 | 04.09.2012 | 03.09.2013 | 13.09.2013 |
BY1000400973 | 35 | 24.08.2012 | BCSE-00098 | 1 000 000,0000 | BYR | 20700 | 04.09.2012 | 03.09.2013 | 13.09.2013 |
BY1000400981 | 36 | 24.08.2012 | BCSE-00099 | 1 000 000,0000 | BYR | 10380 | 10.10.2012 | 09.10.2013 | 01.11.2013 |
BY1000401146 | 37 | 12.12.2012 | BCSE-00115 | 1 000 000,0000 | BYR | 73780 | 19.12.2012 | 18.12.2013 | 19.12.2013 |
BY1000401153 | 38 | 12.12.2012 | BCSE-00116 | 1 000 000,0000 | BYR | 24750 | 19.12.2012 | 18.12.2013 | 19.12.2013 |
BY1000401211 | 39 | 28.12.2012 | BCSE-00121 | 1 000 000,0000 | BYR | 160000 | 10.01.2013 | 09.01.2014 | 15.01.2014 |
BY1000401229 | 40 | 28.12.2012 | BCSE-00122 | 1 000 000,0000 | BYR | 85500 | 10.01.2013 | 09.01.2014 | 15.01.2014 |
BY1000401237 | 41 | 21.01.2013 | BCSE-00123 | 1 000 000,0000 | BYR | 150000 | 31.01.2013 | 30.01.2015 | 03.02.2015 |
BY1000401310 | 42 | 21.03.2013 | BCSE-00131 | 1 000 000,0000 | BYR | 96500 | 01.04.2013 | 31.03.2015 | 06.04.2015 |
BY1000401401 | 43 | 08.05.2013 | BCSE-00140 | 1 000 000,0000 | BYR | 47060 | 16.05.2013 | 15.05.2015 | 21.05.2015 |
BY1000401435 | 44 | 28.05.2013 | BCSE-00143 | 1 000 000,0000 | BYR | 198000 | 31.05.2013 | 29.05.2015 | 05.06.2015 |
BY1000401443 | 45 | 28.05.2013 | BCSE-00144 | 1 000 000,0000 | BYR | 1090 | 31.05.2013 | 29.05.2015 | 12.12.2014 |
BY1000401450 | 46 | 28.05.2013 | BCSE-00145 | 1 000 000,0000 | BYR | 9560 | 31.05.2013 | 29.05.2015 | 05.06.2015 |
BY1000401468 | 47 | 28.05.2013 | BCSE-00146 | 1 000 000,0000 | BYR | 23200 | 31.05.2013 | 29.05.2015 | 05.06.2015 |
BY1000401476 | 48 | 28.05.2013 | BCSE-00147 | 1 000 000,0000 | BYR | 12530 | 31.05.2013 | 29.05.2015 | 05.06.2015 |
BY1000401484 | 49 | 28.05.2013 | BCSE-00148 | 1 000 000,0000 | BYR | 6880 | 31.05.2013 | 29.05.2015 | 05.06.2015 |
BY1000401492 | 50 | 28.05.2013 | BCSE-00149 | 1 000 000,0000 | BYR | 45720 | 31.05.2013 | 29.05.2015 | 05.06.2015 |
BY1000401500 | 51 | 28.05.2013 | BCSE-00150 | 1 000 000,0000 | BYR | 13630 | 31.05.2013 | 29.05.2015 | 05.06.2015 |
BY1000401583 | 52 | 19.08.2013 | BCSE-00158 | 1 000 000,0000 | BYR | 144720 | 30.08.2013 | 28.08.2015 | 04.09.2015 |
BY1000401591 | 53 | 19.08.2013 | BCSE-00159 | 1 000 000,0000 | BYR | 48270 | 30.08.2013 | 28.08.2015 | 04.09.2015 |
BY1000401658 | 54 | 15.10.2013 | BCSE-00165 | 1 000 000,0000 | BYR | 150000 | 21.10.2013 | 20.10.2015 | 23.10.2015 |
BY1000401666 | 55 | 15.10.2013 | BCSE-00166 | 1 000 000,0000 | BYR | 150000 | 21.10.2013 | 20.10.2015 | 23.10.2015 |
BY1000401674 | 56 | 31.10.2013 | BCSE-00167 | 1 000 000,0000 | BYR | 400000 | 18.11.2013 | 17.11.2015 | 20.11.2015 |
BY1000401807 | 57 | 13.05.2014 | BCSE-00180 | 1 000 000,0000 | BYR | 100000 | 22.05.2014 | 20.05.2016 | 24.05.2016 |
BY1000401815 | 58 | 13.05.2014 | BCSE-00181 | 1 000 000,0000 | BYR | 100000 | 22.05.2014 | 20.05.2016 | 24.05.2016 |
BY1000401823 | 59 | 13.05.2014 | BCSE-00182 | 1 000 000,0000 | BYR | 100000 | 22.05.2014 | 20.05.2016 | 20.05.2016 |
BY1000401872 | 60 | 22.08.2014 | BCSE-00187 | 100,0000 | BYN | 400000 | 01.09.2014 | 31.08.2016 | 05.09.2016 |
BY1000402037 | 61 | 20.12.2014 | BCSE-00203 | 100,0000 | BYN | 400000 | 29.12.2014 | 28.12.2016 | 29.12.2016 |
BY1000402045 | 62 | 20.12.2014 | BCSE-00204 | 100,0000 | BYN | 800000 | 29.12.2014 | 28.12.2016 | 29.12.2016 |
BY1000402052 | 63 | 20.12.2014 | BCSE-00205 | 100,0000 | BYN | 350000 | 29.12.2014 | 28.12.2016 | 29.12.2016 |
BY1000402060 | 64 | 20.12.2014 | BCSE-00206 | 100,0000 | BYN | 350000 | 29.12.2014 | 28.12.2016 | 29.12.2016 |
BY1000402078 | 65 | 20.12.2014 | BCSE-00207 | 100,0000 | BYN | 350000 | 29.12.2014 | 28.12.2016 | 29.12.2016 |
BY1000402086 | 66 | 20.12.2014 | BCSE-00208 | 100,0000 | BYN | 350000 | 29.12.2014 | 28.12.2016 | 29.12.2016 |
BY1000402094 | 67 | 20.12.2014 | BCSE-00209 | 100,0000 | BYN | 600000 | 29.12.2014 | 28.12.2016 | 29.12.2016 |
BY1000402326 | 68 | 09.10.2015 | BCSE-00232 | 100,0000 | BYN | 550000 | 16.10.2015 | 13.10.2017 | 16.10.2017 |
BY1000402524 | 69 | 22.12.2015 | BCSE-00239 | 100,0000 | BYN | 500000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402516 | 70 | 22.12.2015 | BCSE-00240 | 100,0000 | BYN | 200000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402508 | 71 | 22.12.2015 | BCSE-00241 | 100,0000 | BYN | 200000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402490 | 72 | 22.12.2015 | BCSE-00242 | 100,0000 | BYN | 1000000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402482 | 73 | 22.12.2015 | BCSE-00243 | 100,0000 | BYN | 200000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402474 | 74 | 22.12.2015 | BCSE-00244 | 100,0000 | BYN | 200000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402466 | 75 | 22.12.2015 | BCSE-00245 | 100,0000 | BYN | 200000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402458 | 76 | 22.12.2015 | BCSE-00246 | 100,0000 | BYN | 2800000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402441 | 77 | 22.12.2015 | BCSE-00247 | 100,0000 | BYN | 500000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402433 | 78 | 22.12.2015 | BCSE-00248 | 100,0000 | BYN | 500000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402417 | 79 | 22.12.2015 | BCSE-00249 | 100,0000 | BYN | 500000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402425 | 80 | 22.12.2015 | BCSE-00250 | 100,0000 | BYN | 500000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402409 | 81 | 22.12.2015 | BCSE-00251 | 100,0000 | BYN | 500000 | 31.12.2015 | 22.12.2017 | 27.12.2017 |
BY1000402722 | 82 | 12.05.2017 | BCSE-00272 | 100,0000 | BYN | 100000 | 25.05.2017 | 24.05.2019 | 29.05.2019 |
BY1000402730 | 83 | 12.05.2017 | BCSE-00273 | 100,0000 | BYN | 100000 | 25.05.2017 | 24.05.2019 | 28.05.2019 |
BY1000402748 | 84 | 12.05.2017 | BCSE-00274 | 100,0000 | BYN | 100000 | 25.05.2017 | 24.05.2019 | 28.05.2019 |
BY1000402755 | 85 | 12.05.2017 | BCSE-00275 | 100,0000 | BYN | 100000 | 25.05.2017 | 24.05.2019 | 28.05.2019 |
BY1000402763 | 86 | 12.05.2017 | BCSE-00276 | 100,0000 | BYN | 50000 | 25.05.2017 | 24.05.2019 | 28.05.2019 |
BY1000402771 | 87 | 12.07.2017 | BCSE-00277 | 100,0000 | BYN | 600000 | 19.07.2017 | 18.07.2019 | 23.07.2019 |
BY1000402789 | 88 | 08.08.2017 | BCSE-00278 | 100,0000 | BYN | 510000 | 21.08.2017 | 20.08.2019 | 22.08.2019 |
BY1000402797 | 89 | 05.09.2017 | BCSE-00279 | 100,0000 | BYN | 50000 | 21.09.2017 | 20.09.2019 | 23.09.2019 |
BY1000402805 | 90 | 05.09.2017 | BCSE-00280 | 100,0000 | BYN | 50000 | 21.09.2017 | 20.09.2019 | 23.09.2019 |
BY1000402813 | 91 | 08.11.2017 | BCSE-00281 | 100,0000 | BYN | 65550 | 23.11.2017 | 22.11.2019 | 25.11.2019 |
BY1000402821 | 92 | 08.11.2017 | BCSE-00282 | 100,0000 | BYN | 482240 | 23.11.2017 | 22.11.2019 | 25.11.2019 |
BY1000402896 | 93 | 22.12.2017 | BCSE-00289 | 100,0000 | BYN | 280000 | 03.01.2018 | 30.12.2019 | 03.01.2020 |
BY1000402904 | 94 | 22.12.2017 | BCSE-00290 | 100,0000 | BYN | 380000 | 03.01.2018 | 30.12.2019 | 03.01.2020 |
BY1000402912 | 95 | 22.12.2017 | BCSE-00291 | 100,0000 | BYN | 430000 | 03.01.2018 | 30.12.2019 | 03.01.2020 |
BY1000402920 | 96 | 09.04.2018 | BCSE-00292 | 1 000,0000 | BYN | 10000 | 18.04.2018 | 17.04.2020 | 20.04.2020 |
BY52642C0312 | 97 | 06.04.2018 | 5-200-02-3302 | 1 000,0000 | USD | 5000 | 09.04.2018 | 07.04.2023 | |
BY52642C2383 | 98 | 24.10.2018 | 5-200-02-3518 | 10 000,0000 | USD | 400 | 23.10.2018 | 20.10.2023 | |
BY52642C2771 | 99 | 16.11.2018 | 5-200-02-3558 | 5 000,0000 | USD | 2000 | 01.11.2018 | 31.10.2023 | 08.05.2020 |
BY1000402946 | 100 | 31.10.2018 | BCSE-00294 | 100,0000 | BYN | 1000000 | 19.11.2018 | 31.10.2023 | |
BY52642C3407 | 101 | 10.01.2019 | 5-200-02-3628 | 5 000,0000 | USD | 4000 | 21.01.2019 | 21.01.2026 | 10.08.2020 |
BY52642C3480 | 102 | 17.01.2019 | 5-200-02-3633 | 5 000,0000 | EUR | 2000 | 21.01.2019 | 19.01.2024 | |
BY1000402979 | 103 | 21.12.2018 | BCSE-00297 | 100,0000 | BYN | 320000 | 02.01.2019 | 31.12.2024 | |
BY1000402987 | 104 | 21.12.2018 | BCSE-00298 | 100,0000 | BYN | 780000 | 02.01.2019 | 31.12.2024 | |
BY1000402995 | 105 | 21.12.2018 | BCSE-00299 | 100,0000 | BYN | 1016000 | 02.01.2019 | 31.12.2024 | |
BY1000403019 | 106 | 26.02.2019 | BCSE-00301 | 100,0000 | BYN | 50000 | 06.03.2019 | 06.03.2024 | |
BY1000403027 | 107 | 26.02.2019 | BCSE-00302 | 100,0000 | BYN | 100000 | 06.03.2019 | 06.03.2024 | |
BY1000403043 | 108 | 14.06.2019 | BCSE-00304 | 100,0000 | BYN | 129600 | 18.07.2019 | 17.07.2024 | |
BY1000403050 | 109 | 14.06.2019 | BCSE-00305 | 100,0000 | BYN | 302000 | 20.08.2019 | 19.08.2024 | |
BY52642C5048 | 110 | 05.08.2019 | 5-200-02-3789 | 100 000,0000 | USD | 40 | 22.08.2019 | 22.08.2024 | |
BY1000403068 | 111 | 30.07.2019 | BCSE-00306 | 100,0000 | BYN | 524400 | 20.08.2019 | 19.08.2024 | |
BY1000403092 | 112 | 19.11.2019 | BCSE-00309 | 100,0000 | BYN | 181850 | 27.11.2019 | 26.11.2024 | |
BY1000403118 | 113 | 27.12.2019 | BCSE-00311 | 100,0000 | BYN | 350000 | 08.01.2020 | 31.12.2024 | |
BY1000403126 | 114 | 27.12.2019 | BCSE-00312 | 100,0000 | BYN | 680000 | 08.01.2020 | 31.12.2024 | |
BY1000403134 | 115 | 27.12.2019 | BCSE-00313 | 100,0000 | BYN | 1320000 | 08.01.2020 | 31.12.2024 | |
BY1000403142 | 116 | 05.03.2020 | BCSE-00314 | 100,0000 | BYN | 30000 | 23.03.2020 | 21.03.2025 | |
BY1000403159 | 117 | 05.03.2020 | BCSE-00315 | 100,0000 | BYN | 30000 | 23.03.2020 | 21.03.2025 | |
BY1000403175 | 118 | 05.06.2020 | BCSE-00317 | 100,0000 | BYN | 100000 | 15.06.2020 | 11.06.2026 | |
BY52642C8380 | 119 | 02.09.2020 | 5-200-02-4130 | 100,0000 | EUR | 100000 | 28.08.2020 | 27.08.2025 | |
BY1000403225 | 120 | 29.12.2020 | BCSE-00322 | 100,0000 | BYN | 331000 | 11.01.2021 | 31.12.2025 | |
BY1000403233 | 121 | 29.12.2020 | BCSE-00323 | 100,0000 | BYN | 730000 | 11.01.2021 | 31.12.2025 | |
BY1000403241 | 122 | 29.12.2020 | BCSE-00324 | 100,0000 | BYN | 890000 | 11.01.2021 | 31.12.2025 |
© РУП «РЦДЦБ», 2004-2021
г. Минск 220004 ул. Мельникайте, 2
тел/факс +375 (17) 306-32-20 info@centraldepo.by