![]() |
Адрес в Интернет: http://www.centraldepo.by/helpserv/emitent/
|
Полное наименование эмитента | Могилевский областной исполнительный комитет |
Cокращенное наименование эмитента | Могилевский областной исполнительный комитет |
Код эмитента | BY258639 |
УНП | 700123853 |
Место нахождения | 212030, Могилевская обл., г. Могилев, ул. Первомайская, дом 71 |
Телефон | (0222) 32 67 79, 31 11 99, 22 03 39, факс 22 05 11 |
Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк"открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
код выпуска | порядковый номер выпуска | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | номинал (в валюте номинала) | валюта номинала | количество | дата начала обращения | дата окончания обращения | дата снятия с централизованного хранения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY7401203387 | 1 | 23.12.2009 | 7-401-02-0436 | 170 000 000,0000 | BYR | 100 | 24.12.2009 | 24.12.2010 | 03.01.2011 |
BY7401203668 | 2 | 30.12.2009 | 7-401-02-0463 | 364 000 000,0000 | BYR | 100 | 31.12.2009 | 27.12.2012 | 14.01.2013 |
BY7401203858 | 3 | 01.02.2010 | 7-401-02-0488 | 515 000 000,0000 | BYR | 100 | 01.02.2010 | 30.12.2010 | 03.01.2011 |
BY7401204922 | 4 | 26.05.2010 | 7-401-02-0609 | 87 344 000,0000 | BYR | 1000 | 26.05.2010 | 25.05.2015 | 09.06.2015 |
BY7410206330 | 5 | 17.09.2010 | 7-401-02-0766 | 200 000 000,0000 | BYR | 10 | 22.09.2010 | 21.09.2015 | 31.05.2011 |
BY7401207735 | 6 | 21.12.2010 | 7-401-02-0912 | 17 000,0000 | BYN | 100 | 24.12.2010 | 24.12.2020 | 27.11.2020 |
BY7401208121 | 7 | 30.12.2010 | 7-401-02-0951 | 51 500,0000 | BYN | 100 | 30.12.2010 | 30.12.2020 | 28.01.2021 |
BY7401208139 | 8 | 30.12.2010 | 7-401-02-0952 | 1 000 000,0000 | BYR | 85000 | 30.12.2010 | 30.12.2014 | 15.01.2015 |
BY7401209285 | 9 | 04.04.2011 | 7-401-02-1066 | 100,0000 | BYN | 79914 | 05.04.2011 | 04.04.2018 | 12.07.2016 |
BY74012A9550 | 10 | 30.05.2014 | 7-401-02-2164 | 100,0000 | BYN | 1000000 | 30.05.2014 | 23.11.2018 | 05.12.2018 |
BY74012B1143 | 11 | 28.10.2014 | 7-401-02-2338 | 100,0000 | BYN | 106000 | 28.10.2014 | 27.10.2017 | 23.03.2017 |
BY74012B5649 | 12 | 28.11.2016 | 7-401-02-2830 | 100,0000 | BYN | 329700 | 29.11.2016 | 28.11.2023 | |
BY74012B6233 | 13 | 24.02.2017 | 7-401-02-2893 | 100,0000 | BYN | 333332 | 27.02.2017 | 31.12.2020 | 14.01.2021 |
BY74012B7264 | 14 | 29.05.2017 | 7-401-02-2998 | 100,0000 | BYN | 35410 | 29.05.2017 | 26.02.2027 | |
BY74012B7280 | 15 | 29.05.2017 | 7-401-02-2999 | 100,0000 | BYN | 209000 | 29.05.2017 | 26.02.2027 | |
BY74012B7272 | 16 | 29.05.2017 | 7-401-02-3000 | 1 000,0000 | USD | 13612 | 29.05.2017 | 26.02.2027 | |
BY74012B7298 | 17 | 29.05.2017 | 7-401-02-3001 | 1 000,0000 | EUR | 21789 | 29.05.2017 | 26.02.2027 | |
BY74012B7306 | 18 | 29.05.2017 | 7-401-02-3002 | 1 000,0000 | RUB | 501228 | 29.05.2017 | 26.02.2027 | 03.01.2019 |
BY74012B7314 | 19 | 29.05.2017 | 7-401-02-3003 | 1 000,0000 | USD | 4369 | 29.05.2017 | 29.02.2024 | |
BY74012B7322 | 20 | 29.05.2017 | 7-401-02-3004 | 1 000,0000 | RUB | 882409 | 29.05.2017 | 29.02.2024 | 03.01.2019 |
BY74012B7728 | 21 | 30.06.2017 | 7-401-02-3043 | 100,0000 | BYN | 27917 | 30.06.2017 | 28.06.2024 | |
BY74012B7769 | 22 | 30.06.2017 | 7-401-02-3044 | 100,0000 | BYN | 12068 | 30.06.2017 | 28.06.2024 | |
BY74012C2348 | 23 | 22.10.2018 | 7-401-02-3515 | 1 000,0000 | RUB | 500861 | 23.10.2018 | 26.02.2027 | |
BY74012C2355 | 24 | 22.10.2018 | 7-401-02-3516 | 1 000,0000 | RUB | 882409 | 23.10.2018 | 29.02.2024 | |
BY74012C8634 | 25 | 15.10.2020 | 7-401-02-4153 | 100,0000 | BYN | 17000 | 14.10.2020 | 31.10.2023 | |
BY74012C9707 | 26 | 14.04.2021 | 7-401-02-4264 | 1 000,0000 | BYN | 50000 | 15.04.2021 | 31.12.2035 | |
BY74012C9715 | 27 | 14.04.2021 | 7-401-02-4265 | 1 000,0000 | BYN | 28000 | 15.04.2021 | 31.12.2032 | |
BY74012D1737 | 28 | 09.11.2021 | 7-401-02-4495 | 100,0000 | BYN | 108398 | 09.11.2021 | 30.12.2022 | |
BY74012D2719 | 29 | 22.03.2022 | 7-401-02-4570 | 100,0000 | BYN | 29293 | 17.03.2022 | 12.03.2027 | |
BY74012D2966 | 30 | 17.05.2022 | 7-401-02-4595 | 100,0000 | BYN | 180167 | 18.05.2022 | 27.12.2029 |
© РУП «РЦДЦБ», 2004-2022
г. Минск 220004 ул. Мельникайте, 2
тел/факс +375 (17) 374-32-20 info@centraldepo.by