![]() |
Адрес в Интернет: http://www.centraldepo.by/helpserv/emitent/
|
Полное наименование эмитента | НП-СЕРВИС Общество с дополнительной ответственностью |
Cокращенное наименование эмитента | НП-СЕРВИС ОДО |
Код эмитента | BY269156 |
УНП | 100080849 |
Место нахождения | 220056, г. Минск, ул. Героев 120-ой дивизии, дом 15, кв. 81 |
Телефон | |
Депозитарий эмитента | Сберегательный банк "Беларусбанк"открытое акционерное общество |
Уставный фонд (рубли) | 0.00 |
Статус эмитента | Действующий |
код выпуска | порядковый номер выпуска | дата государственной регистрации | номер государственной регистрации | номинал (в валюте номинала) | валюта номинала | количество | дата начала обращения | дата окончания обращения | дата снятия с централизованного хранения |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BY50002A2672 | 1 | 26.03.2012 | 5-200-02-1423 | 1 000 000,0000 | BYR | 100 | 26.03.2012 | 26.03.2015 | 24.04.2015 |
BY1000400817 | 2 | 13.04.2012 | BCSE-00080 | 1 000 000,0000 | BYR | 30000 | 30.04.2012 | 26.04.2013 | 30.04.2013 |
BY1000400825 | 3 | 27.04.2012 | BCSE-00082 | 1 000 000,0000 | BYR | 70000 | 04.05.2012 | 02.05.2013 | 15.05.2013 |
BY50002A3290 | 4 | 07.06.2012 | 5-200-02-1486 | 1 000,0000 | USD | 6000 | 11.06.2012 | 11.06.2015 | 27.07.2012 |
BY1000400858 | 5 | 31.05.2012 | BCSE-00085 | 1 000 000,0000 | BYR | 50000 | 19.06.2012 | 17.06.2013 | 18.06.2013 |
BY1000400932 | 6 | 19.07.2012 | BCSE-00093 | 1 000 000,0000 | BYR | 50000 | 01.08.2012 | 30.07.2013 | 31.07.2013 |
BY50002A5170 | 7 | 01.11.2012 | 5-200-02-1691 | 100,0000 | BYN | 42000 | 19.10.2012 | 17.10.2022 | 13.04.2017 |
BY1000401088 | 8 | 30.10.2012 | BCSE-00108 | 1 000 000,0000 | BYR | 50000 | 09.11.2012 | 06.11.2013 | 14.11.2013 |
BY1000401179 | 9 | 12.12.2012 | BCSE-00117 | 1 000 000,0000 | BYR | 50000 | 20.12.2012 | 18.12.2013 | 19.12.2013 |
BY1000401187 | 10 | 12.12.2012 | BCSE-00118 | 1 000 000,0000 | BYR | 50000 | 26.12.2012 | 24.12.2013 | 08.01.2014 |
BY1000401344 | 11 | 05.04.2013 | BCSE-00134 | 1 000 000,0000 | BYR | 100000 | 16.04.2013 | 15.04.2015 | 24.04.2015 |
BY1000401369 | 12 | 25.04.2013 | BCSE-00136 | 1 000 000,0000 | BYR | 50000 | 30.04.2013 | 28.04.2015 | 06.05.2015 |
BY1000401427 | 13 | 27.05.2013 | BCSE-00142 | 1 000 000,0000 | BYR | 100000 | 03.06.2013 | 01.06.2015 | 05.06.2015 |
BY1000401724 | 14 | 28.11.2013 | BCSE-00172 | 1 000 000,0000 | BYR | 250000 | 06.12.2013 | 26.11.2015 | 01.12.2015 |
BY1000401781 | 15 | 17.04.2014 | BCSE-00178 | 1 000 000,0000 | BYR | 250000 | 28.04.2014 | 27.04.2016 | 11.05.2016 |
BY50002A9321 | 16 | 21.04.2014 | 5-200-02-2140 | 100,0000 | BYN | 29614 | 25.04.2014 | 22.04.2024 | |
BY50002B1103 | 17 | 21.10.2014 | 5-200-02-2331 | 1 000 000,0000 | BYR | 14000 | 22.10.2014 | 20.10.2034 | 19.08.2015 |
BY50002B1590 | 18 | 02.12.2014 | 5-200-02-2376 | 1 000 000,0000 | BYR | 16000 | 02.12.2014 | 05.12.2034 | 20.08.2015 |
BY1000402193 | 19 | 28.04.2015 | BCSE-00219 | 100,0000 | BYN | 250000 | 11.05.2015 | 27.04.2017 | 16.03.2017 |
BY1000402201 | 20 | 05.06.2015 | BCSE-00220 | 100,0000 | BYN | 250000 | 15.06.2015 | 14.06.2017 | 05.07.2016 |
BY1000402284 | 21 | 11.08.2015 | BCSE-00228 | 100,0000 | BYN | 250000 | 17.08.2015 | 15.08.2017 | 19.04.2017 |
BY1000402334 | 22 | 22.10.2015 | BCSE-00233 | 100,0000 | BYN | 250000 | 27.10.2015 | 26.10.2017 | 16.05.2017 |
BY50002B4586 | 23 | 30.12.2015 | 5-200-02-2719 | 1 000,0000 | EUR | 11000 | 14.12.2015 | 17.12.2020 | 27.01.2020 |
BY1000402342 | 24 | 30.11.2015 | BCSE-00234 | 100,0000 | BYN | 250000 | 10.02.2016 | 09.02.2018 | 21.09.2017 |
BY50002B4313 | 25 | 14.12.2015 | 5-200-02-2673 | 100,0000 | BYN | 9000 | 05.02.2016 | 31.01.2036 | 26.09.2016 |
BY50002B4370 | 26 | 17.12.2015 | 5-200-02-2677 | 100,0000 | BYN | 7600 | 01.02.2016 | 31.01.2036 | 26.09.2016 |
BY50002B4594 | 27 | 30.12.2015 | 5-200-02-2716 | 1 000,0000 | USD | 3125 | 02.01.2017 | 30.12.2026 | 13.03.2017 |
BY50002B4602 | 28 | 30.12.2015 | 5-200-02-2717 | 1 000,0000 | USD | 6000 | 02.01.2017 | 30.12.2026 | 13.03.2017 |
BY1000402599 | 29 | 24.10.2016 | BCSE-00259 | 100,0000 | BYN | 75000 | 31.10.2016 | 31.10.2018 | 24.03.2017 |
BY1000402615 | 30 | 24.10.2016 | BCSE-00260 | 100,0000 | BYN | 100000 | 31.10.2016 | 31.10.2018 | 24.03.2017 |
BY1000402607 | 31 | 24.10.2016 | BCSE-00261 | 100,0000 | BYN | 75000 | 31.10.2016 | 31.10.2018 | 09.08.2017 |
BY1000402623 | 32 | 31.10.2016 | BCSE-00262 | 100,0000 | BYN | 100000 | 08.11.2016 | 08.11.2018 | 21.09.2017 |
BY1000402672 | 33 | 31.01.2017 | BCSE-00264 | 100,0000 | BYN | 75000 | 14.02.2017 | 14.02.2019 | 25.10.2017 |
BY1000402649 | 34 | 31.01.2017 | BCSE-00265 | 100,0000 | BYN | 100000 | 14.02.2017 | 14.02.2019 | 25.10.2017 |
BY1000402656 | 35 | 31.01.2017 | BCSE-00266 | 100,0000 | BYN | 75000 | 14.02.2017 | 14.02.2019 | 25.10.2017 |
BY1000402664 | 36 | 31.01.2017 | BCSE-00267 | 100,0000 | BYN | 100000 | 14.02.2017 | 14.02.2019 | 18.02.2019 |
BY50002B6920 | 37 | 29.04.2017 | 5-200-02-2963 | 1 000,0000 | USD | 2000 | 26.04.2017 | 26.04.2027 | |
BY1000402714 | 38 | 18.04.2017 | BCSE-00271 | 100,0000 | BYN | 250000 | 26.04.2017 | 26.04.2019 | 02.05.2019 |
BY50002B6938 | 39 | 29.04.2017 | 5-200-02-2964 | 100,0000 | BYN | 3366 | 28.04.2017 | 28.04.2027 | |
BY50002B8843 | 40 | 10.11.2017 | 5-200-02-3154 | 1 000,0000 | EUR | 1000 | 08.11.2017 | 05.11.2027 | |
BY50002B8850 | 41 | 10.11.2017 | 5-200-02-3155 | 100,0000 | BYN | 20000 | 08.11.2017 | 05.11.2027 | 21.05.2020 |
BY1000402854 | 42 | 15.12.2017 | BCSE-00284 | 100,0000 | BYN | 250000 | 01.02.2018 | 31.01.2020 | 04.02.2020 |
BY1000402862 | 43 | 15.12.2017 | BCSE-00285 | 100,0000 | BYN | 250000 | 01.02.2018 | 31.01.2020 | 24.07.2019 |
BY1000402870 | 44 | 15.12.2017 | BCSE-00286 | 100,0000 | BYN | 200000 | 01.02.2018 | 27.01.2020 | 29.03.2019 |
BY1000403035 | 45 | 17.05.2019 | BCSE-00303 | 1 000,0000 | BYN | 20000 | 23.05.2019 | 23.05.2029 | |
BY1000403076 | 46 | 09.08.2019 | BCSE-00307 | 1 000,0000 | BYN | 25000 | 20.08.2019 | 20.08.2029 |
© РУП «РЦДЦБ», 2004-2022
г. Минск 220004 ул. Мельникайте, 2
тел/факс +375 (17) 374-32-20 info@centraldepo.by